STAGIONE 2002-2003 - CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI


Rosa calciatori 1° squadra – presenze e reti
Portieri: | ANNO NASC. | PRES. | RETI | |
Andrea | CASTRA | 1983 | 32 | 0 |
Sergio | IZZI | 1975 | 0 | 0 |
Marco | MORGANTI | 1983 | 2 | 0 |
Difensori: | ||||
Massimiliano | DI LUCA | 1968 | 9 | 0 |
Alessio | PICCHERI | 1975 | 29 | 1 |
Emanuele | RIPA | 1975 | 11 | 0 |
Fabrizio | SALVATORE | 1974 | 4 | 0 |
Federico | VANNUCCI | 1976 | 8 | 1 |
Marco | DE ANGELIS | 1983 | 11 | 0 |
Ilario | RICOZZI | 1984 | 10 | 0 |
Roberto | COCCA | 1983 | 27 | 0 |
Simone | FREZZA | 1984 | 2 | 0 |
Centrocampisti: | ||||
Riccardo | CONCARI | 1982 | 16 | 1 |
Carlo | NARCISI | 1981 | 21 | 0 |
Italo | RONCHETTI | 1971 | 33 | 1 |
Roberto | SANTARELLI | 1984 | 29 | 0 |
Daniele | DE SANTIS | 1981 | 1 | 0 |
Wagner | AMABILE | 1978 | 2 | 0 |
Fabio | GALLO | 1969 | 32 | 7 |
Michele | VENANZI | 1977 | 0 | 0 |
Massimo | MILANA | 1971 | 15 | 0 |
Tiziano | RONZANI | 1980 | 2 | 0 |
Riccardo | BONVISSUTO | 1982 | 8 | 1 |
Giovanni | PARIS | 1970 | 22 | 2 |
Paolo | VALERIO | 1980 | 31 | 3 |
Federico | ZEPPOLA | 1983 | 1 | 0 |
Jacopo | VAVALLI | 1984 | 3 | 0 |
Attaccanti: | ||||
Stefano | AGLITTI | 1979 | 24 | 1 |
Manuele | LIBERTINO | 1985 | 2 | 0 |
Gabriele | CECCHINI | 1983 | 1 | 0 |
Mauro | VENTURI | 1972 | 29 | 7 |
Fabrizio | CARLI | 1977 | 23 | 15 |
Diego | UGOLOTTI | 1982 | 16 | 2 |
Mario | ARTISTICO | 1985 | 9 | 0 |
Giordano | FIORETTI | 1985 | 1 | 0 |
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE G
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
1 | Isernia | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 33 | 25 |
2 | Boys Caivanese | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 41 | 25 | 16 |
3 | Viribus Unitis | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 35 | 20 |
4 | Aprilia | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 42 | 28 | 14 |
5 | Marcianise (-3) | 52 | 34 | 14 | 13 | 7 | 35 | 24 | 11 |
6 | BattipagliesE | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 51 | -5 |
7 | Rea Cassino | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 30 | 26 | 4 |
8 | Paganese | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 40 | -2 |
9 | Cisco Collatino | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 45 | 1 |
10 | Albalonga | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 54 | -3 |
11 | Astrea | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 36 | 6 |
12 | Sorrento | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 27 | 33 | -6 |
13 | Casertana (-1) | 41 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 34 | -2 |
14 | Nuovo Terzigno | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 46 | -5 |
15 | Termol | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 33 | -4 |
16 | Terracina | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 29 | 39 | -10 |
17 | Ferentino | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 45 | -17 |
18 | Città di Anagni | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 23 | 66 | -43 |
RISULTATI GARE CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI – GIRONE G
1a Giornata | 18a Giornata | ||
08-set-02 | N. TERZIGNO – ASTREA 1-0 | 12-gen-03 | ASTREA – N.TERZIGNO 1-1 |
2a Giornata | 19a Giornata | ||
15-set-02 | ASTREA – FERENTINO 3-0 | 19-gen-03 | FERENTINO – ASTREA 2-2 |
3a Giornata | 20a Giornata | ||
22-set-02 | B. CAIVANESE -ASTREA 1-0 | 26-gen-03 | ASTREA – B. CAIVANESE 1-2 |
4a Giornata | 21a Giornata | ||
29-set-02 | ASTREA – ISERNIA 2-4 | 02-feb-03 | ISERNIA. – ASTREA 1-1 |
5a Giornata | 22a Giornata | ||
06-ott-02 | VIRIBUS UNITIS – ASTREA 1-1 | 09-feb-03 | ASTREA – VIRIBUS UNITIS 1-2 |
6a Giornata | 23a Giornata | ||
13-ott-02 | ASTREA – ANAGNI 1-0 | 16-feb-03 | ANAGNI – ASTREA 0-3 |
7a Giornata | 24a Giornata | ||
20-ott-02 | PAGASNESE – ASTREA 1-3 | 23-feb-03 | ASTREA – PAGANESE 2-0 |
8a Giornata | 25a Giornata | ||
27-ott-02 | ASTREA – MARCIANISE 1-1 | 02-mar-03 | MARCIANISE – ASTREA 1-0 |
9a Giornata | 26a Giornata | ||
03-nov-02 | ASTREA – SORRENTO 0-0 | 09-mar-03 | SORRENTO – ASTREA 1-1 |
10a Giornata | 27a Giornata | ||
10-nov-02 | COLLATINO – ASTREA 3-1 | 16-mar-03 | ASTREA – COLLATINO 1-1 |
11a Giornata | 28a Giornata | ||
17-nov-02 | ASTREA – TERRACINA 1-1 | 23-mar-03 | TERRACINA – ASTREA 0-2 |
12a Giornata | 29a Giornata | ||
24-nov-02 | CASERTANA – ASTREA 3-1 | 30-mar-03 | ASTREA – CASERTANA 1-1 |
13a Giornata | 30a Giornata | ||
01-dic-02 | ASTREA – ALBALONGA 3-0 | 06-apr-03 | ALBALONGA – ASTREA 1-0 |
14a Giornata | 31a Giornata | ||
8 Dic 2002 – | APRILIA – ASTREA 1-0 | 13-apr-03 | ASTREA – APRILIA 1-0 |
15a Giornata | 32a Giornata | ||
15-dic-02 | ASTREA – REAL CASSINO 1-0 | 27-apr-03 | REAL CASSINO – ASTREA 2-2 |
16a Giornata | 33a Giornata | ||
22-dic-02 | BATTIPAGLIESE – ASTREA 0-2 | 04-mag-03 | ASTREA – BATTIPAGLIESE 3-2 |
17a Giornata | 34a Giornata | ||
5 Gen 2003 – | ASTREA – TERMOLI 0-0 | 11-mag-03 | TERMOLI – ASTREA 2-0 |
CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATONAZIONALE DILETTANTI 2002-03 – GIRONE G
19 reti: Galli G. (Cisco C.), Cantoro (Isernia)
18 reti: Bucri (Albalonga)
17 reti: Monaco C. (B.Caivanese)
16 reti: Izzillo (Albalonga)
15 reti: Ciasca (Aprilia), Carli F. (Astrea Rm)
14 reti: Ingenito (Viribus Unitis)
13 reti: Taua (Isernia)
12 reti: Cresta (Termoli)
11 reti: Anselmi M. (Marcianise)
10 reti: Galizia (Marcianise), Marzano C. e Spanò A. (Terzigno)
9 reti: Zefferi (Anagni), Senè (Battipagliese), Tarantino P. (Casertana),
Arco (Sorrento)
8 reti: De Luca F. (Battipagliese), Dentice (B.Caivanese), Tartaglia (Paganese),
D’Antò (Viribus Unitis)
COPPA ITALIA DILETTANTI
1° TURNO TRIANGOLARE ASTREA-ALBALONGA-CISCO COLLATINO
ALBALONGA-ASTREA 3-1 (marcatore: Gallo)
ASTREA-CISCO COLLATINO 4-1 (Marcatori: Aglitti, carli, Santarelli e Valerio)
CISCO COLLATINO-ALBALONGA 4-1
QUALIFICATA: ASTREA
SEDICESIMI DI FINALE
TERRACINA-ASTREA 0-0
ASTREA-TERRACINA 1-0 (Marcatore: Ronzani)
QUALIFICATA: ASTREA
OTTAVI DI FINALE
CALANGIANUS-ASTREA 0-2 (Marcatori: Gallo e Carli)
ASTREA-CALANGIANUS 4-2 (Marcatori: Artistico, Carli su Rig. e Ronchetti(2))
QUALIFICATA: ASTREA
QUARTI DI FINALE
VITTORIA-ASTREA 0-2 (Marcatori: Carli rig. e Ronchetti)
ASTREA-VITTORIA 0-2 (5-4 D.C. RIG.)
QUALIFICATA: ASTREA
SEMIFINALE
ASTREA-SANSOVINO 2-1 (Marcatori: Ronchetti rig. e Valerio)
SANSOVINO-ASTREA 1-0
QUALIFICATO: SANSOVINO
CONSIGLIO | DIRETTIVO | |
Giovanni | TINEBRA | Presidente |
Emilio | DI SOMMA | Vice presidente |
Sebastiano | ARDITA | Vice presidente |
Enrico | RAGOSA | Consigliere |
Stefania | DE PAOLIS | Consigliere |
Pierluigi | DI SANTO | Consigliere |
Vincenzo | TRICARICO | Consigliere |
Massimo | LOSITO | Consigliere |
Franco | DEL GIUDICE | Consigliere |
STAFF DIRIGENZIALE
Sig. | Pierluigi | DI SANTO | Direttore Sportivo |
Sig. | Felice | PIETRANGELI | Dirigente acc. |
Sig. | Franco | DEL GIUDICE | Dirigente |
Sig. | Francesco | CALABRO’ | Dirigente |
Sig. | Raul | LEONI | Addetto Stampa |
Sig. | Gianni | Diamante | Addetto Segreteria |
STAFF TECNICO
Luigi | CASTIELLO | Allenatore |
Massimo | LOSITO | Vice Allenatore |
Henri | CARNESECCHI | Vice Allenatore |
Massimiliano | DI LUCA | All. Juniores |
Federico | SANTUCCI | Prep. atletico |
Pietro | SANTINELLI | PreP. portieri |
Giovanni | VULCANO | Magazziniere |
Raffaele | ORCIARI | Magazziniere |
Fabrizio | ASCIOLLA | Magazziniere |
STAFF SANITARIO
Romano | FRANCESCHETTI | Medico sociale |
Marco | OTTAVI | Massaggiatore |
Carmine | ASCHETTINO | Massaggiatore |
ROSA CALCIATORI JUNIORES NAZIONALE
Ruolo anno nascita
ALBERTARIO FRANCESCO P 1983
ARTISTICO MARIO A 1985
BETTI ALESSIO C 1985
BERARDI CHRISTIAN A 1985
CAPITANI GABRIELE C 1982
CAROSI ALESSIO D 1985
FASCIANI DANIELE C 1985
FIORETTI GIORDANO A 1985
FRANCIA GIACOMO C 1985
FREZZA SIMONE D 1984
GANGEMI DANIELE A 1985
GIOVAGNORIO MARCO D 1985
MASSA DANIELE D 1985
MARINELLI MARCO C 1985
MENNUNI MICHELE C 1984
MIANI MATTEO D 1983
NOVELLI ROBERTO P 1984
NORI MANUEL C 1984
PASCUCCI SANDRO D 1985
PODESTA’ ANDREA P 1984
ROMANO ANTONIO C 1984
RUSSO STEFANO A 1984
STAVOLO GIANLUCA C 1982
VALENTINI DARIO D 1984
Allenatore Sig. CARNESECCHI HENRI