STAGIONE 1965-1966 CAMPIONATO 1° CATEGORIA

Il campionato di calcio di Prima Categoria 1965-1966 è stato il V livello del campionato italiano. A carattere regionale, fu il settimo campionato dilettantistico con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.
Classifica Campionato 1° Categoria – Girone A
Girone A Lazio 1965-66 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
1. | U.S. Viterbese | 47 | 30 | 18 | 11 | 1 | 34 | 12 | |
2. | S.S. Romulea | 46 | 30 | 19 | 8 | 3 | 52 | 14 | |
3. | S.S. A.L.M.A.S. | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 43 | 21 | |
4. | G.S. O.M.I. | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 22 | |
5. | U.S. Tor di Quinto | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 33 | 36 | |
6. | S.S. Vivace | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 26 | |
7. | Pol. Bolsena | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 32 | |
8. | A.S. Frascati | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 20 | 26 | |
9. | U.S. Civitavecchiese | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 35 | |
10. | A.S. Cynthia | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 29 | |
11. | A.S. Astrea | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 26 | |
12. | Alitalia | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 39 | |
13. | Portodiroma | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 46 | |
14. | A.S. Marino | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 37 | |
15. | A.S. Gallese | 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 33 | 60 | |
16. | U.S. Lauretana | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 21 | 50 |
l'astrea si aggiudica la coppa disciplina
