STAGIONE 1971-72 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nella stagione 1971-1971 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Nella stagione 1971-1971 la Promozione era sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Una squadra veniva promossa alla categoria superiore mentre tre squadre retrocedevano in quella inferiore. A fine del campionato in caso di parità di punti erano previsti degli spareggi sia di promozione che di retrocessione
CLASSIFICA CAMPIONATO DI PROMOZIONE - Girone A
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
1. | G.S. S.T.E.F.E.R. | 45 | 30 | 18 | 9 | 3 | 38 | 14 | |
2. | U.S. Maia Cat | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 20 | |
3. | S.S. Fregene | 41 | 30 | 15 | 11 | 4 | 33 | 15 | |
4. | C.R.A.L. Az.Agr. Maccarese | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 31 | 16 | |
5. | S.S. Rieti | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 35 | 24 | |
6. | U.S. Astrea | 34 | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 24 | |
7. | U.S. Allumiere | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 29 | |
8. | Pol. Bolsena | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 35 | |
9. | U.S. Ladispoli | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 36 | 37 | |
10. | U.S. Virtus Pomezia | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 37 | |
11. | U.S. Tor di Quinto | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 42 | |
12. | A.S. Cerveteri | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | |
13. | Pol. Fortitudo Lib.Campidoglio | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 41 | |
14. | A.S. Montefiascone | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 36 | |
15. | Standa | 23 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 44 | |
16. | U.S. Palombara | 17 | 30 | 3 | 12 | 15 | 15 | 43 |




TRAGEDIA IN CASA ASTREA



