Vai al contenuto

STAGIONE 1972-73 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Foto di Antonio Parente
Nella stagione 1972-1973 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Nella stagione 1972-1973 la Promozione era sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Una squadra veniva promossa alla categoria superiore mentre tre squadre retrocedevano in quella inferiore. A fine del campionato in caso di parità di punti erano previsti degli spareggi sia di promozione che di retrocessione

Classifica finale Campionato di Promozione – Girone A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.  U.S. Astrea 46 30 18 10 2 46 21 +25
2.  U.S. Allumiere 44 30 16 12 2 39 19 +20
3.  C.R.A.L. Az.Agr. Maccarese 39 30 14 11 5 31 20 +11
4.  U.S. Maia Cat 36 30 12 12 6 33 20 +13
5.  Pol. Vulsinia 36 30 13 10 7 33 27 +6
6.  S.S. Rieti 34 30 11 12 7 31 18 +13
7.  U.S. Ladispoli 33 30 12 9 9 36 29 +7
8.  Pol. Fortitudo Lib. Campidoglio 31 30 8 15 7 39 30 +9
9.  G.S. Banco di Roma 29 30 9 11 10 43 35 +8
10.  S.S. Fregene 28 30 9 10 11 25 23 +2
11.  A.S. Sacrofano 26 30 8 10 12 32 32 0
12.  U.S. Tor di Quinto 25 30 7 11 12 24 39 -15
13.  G.S. Pineta Sacchetti 23 30 7 9 14 25 35 -10
14.  A.S. Montefiascone 20 30 4 12 14 2 44 -42
15.  G.C. A.T.A.C. 17 30 2 13 15 13 45 -32
16.  A.S. Cerveteri 13 30 1 11 18 17 51 -34
Astrea  promossa in IV Serie
REPERTO STORICO
ORGANIGRAMMA

REPERTI STORICI TELEGRAMMA – CONVOCAZIONE IN NAZIONALE DILETTANTI

SQUADRA ASTREA