Vai al contenuto

STAGIONE 1974-1975 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE

SQUADRA ASTREA
Nella stagione 1974-1975 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Nella stagione 1974-1975 la Promozione era sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Una squadra veniva promossa alla categoria superiore mentre tre squadre retrocedevano in quella inferiore. A fine del campionato in caso di parità di punti erano previsti degli spareggi sia di promozione che di retrocessione

CLASSSIFICA CAMPIOMATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS
1.  Pol. Fortitudo Lib.Campidoglio 40 30 12 16 2 32 15
2.  G.S. Banco di Roma 39 30 14 11 5 51 26
3.  U.S. Allumiere 38 30 12 14 4 39 19
4.  G.S. S.T.E.F.E.R. 38 30 12 14 4 41 23
5.  U.S. Astrea 34 30 15 4 11 46 35
6.  C.S. Torre Maura 32 30 10 12 8 40 26
7.  U.S. Ladispoli 30 30 10 10 10 33 31
8.  S.P. Tarquinia 30 30 11 8 11 31 35
9.  A.S. Tuscania 29 30 9 11 10 35 35
10.  G.S. Pineta Sacchetti 28 30 10 8 12 38 38
11.  A.S. Lodigiani 27 30 8 11 11 28 35
12.  C.R.A.L. Az.Agr. Maccarese 27 30 7 13 10 36 41
13.  S.S. Fregene 27 30 8 11 11 17 23
14.  U.S. Tevere 25 30 5 15 10 20 24
15.  U.S. Tor di Quinto 24 30 7 10 13 21 39
16.  Pro Forano (-1) 11 30 2 8 20 22 85

CURIOSITA

RITIRO PRE-CAMPIONATO 1974/1975 PRESSO LA SCUOLA DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DI  CAIRO MONTENOTTE

SQUADRA ASTREA
astrea 1974-75 RITIRO PRE CAMPIONATO
SQUADRA ASTREA
SQUADRA ASTREA