Vai al contenuto

STAGIONE 1977-1978 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

SQUADRA ASTREA
Nella stagione 1977-1978 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Nella stagione 1977-1978 la Promozione era sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Una squadra veniva promossa alla categoria superiore mentre tre squadre retrocedevano in quella inferiore. A fine del campionato in caso di parità di punti erano previsti degli spareggi sia di promozione che di retrocessione

CLASSSIFICA CAMPIOMATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS
1.  Casalotti 44 30 16 12 2 42 19
2.  Rieti 37 30 14 9 7 41 24
3.  Lodigiani 33 30 10 13 7 25 21
4.  Astrea 32 30 11 10 9 33 29
5.  U.S. Forano Gavignano 32 30 10 12 8 26 26
6.  Pol. Villalba 31 30 10 11 9 37 33
7.  A.S. Golagomma 30 30 9 12 9 36 40
8.  Settimi Mobili Anguillara 28 30 6 16 8 27 32
9. Fortitudo Lib.Campidoglio 28 30 6 16 8 25 25
10.  Pol. Acilia 27 30 10 7 13 31 36
11.  Ladispoli 27 30 7 13 10 19 26
12.  C.R.A.L. Az.Agr. Maccarese 27 30 7 13 10 20 25
13.  Tevere Roma 27 30 7 13 10 24 34
14.  A.CO.TRA.L. 26 30 6 14 10 16 19
15.  Sacrofano 26 30 7 12 11 20 19
16.  C.S. Torre Maura 25 30 6 13 11 26 40
ASTREA CALCIO
ASTREA CALCIO