STAGIONE 1979-1980 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Classifica finale Campionato Promozione Laziale Girone A
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
1. | A.S. Lodigiani | 48 | 30 | 20 | 8 | 2 | 44 | 11 | +33 | |
2. | Pol. Acilia | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 24 | +19 | |
3. | S.S. Tivoli Terme | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 31 | +8 | |
4. | G.S. Golagomma | 36 | 30 | 10 | 16 | 4 | 35 | 27 | +8 | |
5. | U.S. Ladispoli | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 27 | 25 | +2 | |
6. | Pol. Tor Sapienza Voxon | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 31 | +7 | |
7. | Pol. Fortitudo Lib.Campidoglio | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 26 | +4 | |
8. | A.S. Ostia Mare | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 24 | 23 | +1 | |
9. | Pol. Villalba | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 29 | -5 | |
10. | A.S. Mirtense Lo Sacco Mobili | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 29 | -6 | |
11. | A.S. Campagnano | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 34 | -8 | |
12. | G.S. La Rustica | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 | 36 | -11 | |
13. | U.S. Astrea | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 36 | -7 | |
14. | G.S. A.CO.TRA.L. | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
15. | S.P. Tarquinia | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 37 | -15 | |
16. | A.S. Tuscania | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 48 | -17 |
4 novembre 1979
7′ giornata andata
LODIGIANI·ASTREA 1-1
Ciccarelli 1 Renzaglia
Ceci 2 Testa
Pane 3 De Lotto
Forti 4 Pulvano
Ronci 5 Tramontini
Pennazzi 6 Piergentili
Onori 7 Dionisi
Cruciani 8 Genovesi
Criscenti 9 Ruzzi
Pannunzio 10 Lattanzi
Carli 11 Zannuni
Arbitro: Villasanta di Roma
Mercatori: Ranei
9 marzo 1980
7′ giornata ritorno
ASTREA·LODIGIANI 1·2
Renzaglia 1 Ciccarelli
Testa 2 Ceci
Dell’Otto 3 Mosetti
Oionisl 4 Forti
Transulti 5 Onori
Piergentili 6 Pennazzi
Grappasonni 7 Pane
Genovesi 8 Cruciani
Ruzzi 9 Criscenti
Lattanzi 10 Mastropietro
Zannini 11 Carli
Arbitro: Rivola di Roma
Marcatori: Pennazzi, Carli