stagione 1980-1981 campionato di promozione
Nella stagione 1980-1981 la Promozione era il sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Due squadre venivano promossa alla categoria superiore mentre tre squadre retrocedevano in quella inferiore. A fine del campionato in caso di parità di punti erano previsti degli spareggi sia di promozione che di retrocessione
Classifica finale Campionato Promozione Girone A
p | Squadra | P | G | V | N | P | F | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montespaccato | 39 | 30 | 13 | 13 | 4 | 33 | 17 | 16 |
2 | Tor Sapienza | 37 | 30 | 12 | 13 | 5 | 33 | 19 | 14 |
3 | FL Campidoglio | 37 | 30 | 10 | 17 | 3 | 32 | 22 | 10 |
4 | Villalba | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 32 | 24 | 8 |
5 | Cerveteri | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 28 | 23 | 5 |
6 | Tivoli | 33 | 30 | 8 | 17 | 5 | 20 | 14 | 6 |
7 | La Rustica | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 31 | 28 | 3 |
8 | CRALMaccarese | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 34 | 35 | -1 |
9 | Campagnano | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 23 | 26 | -3 |
10 | Ostia Mare | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 25 | 2 |
11 | Acilia | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 25 | 2 |
12 | G. Giardinetti | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 33 | -7 |
13 | Ladispoli | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 20 | 31 | -11 |
14 | Mirtense | 25 | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 35 | -11 |
15 | Astrea | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 21 | 32 | -11 |
16 | OCRES Moca | 19 | 30 | 3 | 13 | 14 | 19 | 43 | -24 |
Astrea: Ripescata