Vai al contenuto

STAGIONE 1982-1983 -CAMPIONATO DI PROMOZIONE

LOGO
Nella stagione 1982-1983 la Promozione era sesto livello del calcio italiano (il massimo livello  regionale). Una squadra veniva promossa alla categoria superiore  mentre tre  squadre retrocedevano in quella inferiore. A fine del campionato in caso di parità di punti erano previsti degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Classifica Campionato Promozione – Girone A

Pt G V N P GF GS
1. Pol. Tivoli 42 30 15 12 3 36 18
2. A.S. Astrea 40 30 15 10 5 44 16
3. S.S. Rieti 37 30 11 13 6 31 19
4. U.S. Corchiano 35 30 12 11 7 35 25
5. Pol. Tor Sapienza 33 30 12 9 9 30 27
6. G.S. Montespaccato 32 30 10 12 8 44 32
7. G.S. Fiumicino 32 30 7 18 5 21 20
8. U.S. Marta 32 30 11 10 9 32 34
9. Pol. Acilia 29 30 9 11 10 32 32
10. A.S. Cerveteri 29 30 5 19 6 24 28
11. U.S. Allumiere 28 30 11 6 13 32 31
12. U.S. Ladispoli 28 30 7 14 9 37 36
13. Nuova Casilina 26 30 7 12 11 15 21
14. S.P. Tarquinia 26 30 7 12 11 28 42
15. C.R.A.L. Az.Agr.Maccarese  21 30 6 9 15 28 39
16. A.S. Quarticciolo (-1) 9 30 2 6 22 17 66
da sinistra: barba, Calce, Fronti,....De Pasquale, Bellini