Vai al contenuto

STAGIONE 1983-1984 - CAMPIONATO PROMOZIONE

LOGO
Nella stagione 1983-1984 la Promozione era sesto livello del calcio italiano (il massimo livello  regionale). Una squadra veniva promossa alla  categoria superiore  mentre tre  squadre retrocedevano in quella inferiore. A fine del campionato in caso di parità di punti erano previsti degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Classifica Promozione – Girone A

Pt G V N P GF GS
1. U.S. Tuscania 46 30 19 8 3 62 20
2. G.S. Fiumicino 45 30 19 7 4 43 15
3. Pol. Villalba 41 30 18 5 7 36 20
4. A.S. Astrea 39 30 14 11 5 36 16
5. U.S. Etruria Marta 38 30 14 10 6 38 20
6. G.S. Montespaccato 38 30 14 10 6 36 19
7. U.S. Ladispoli 34 30 13 8 9 43 28
8. Pol. Acilia 31 30 12 7 11 38 28
9. Pol. Tor Sapienza 31 30 10 11 9 31 29
10. A.S. Spes Roma 27 30 9 9 12 29 31
11. U.S. Pomezia 26 30 9 8 13 28 30
12. A.S. Cerveteri 25 30 7 11 12 23 32
13. S.S. Rieti 25 30 8 9 13 28 33
14. Nuova Casilina 15 30 4 7 19 15 50
15. U.S. Allumiere(-1) 8 30 2 5 23 15 71
16. U.S. Corchiano (-2) 8 30 3 4 23 19 78
SQUADRA ASTREA