STAGIONE 1986-1987 - CAMPIONATO INTERREGIONALE
ROSA CALCIATORI 1° SQUADRA
| A.S. ASTREA | ||
| CAMPIONATO SERIE C2 – ANNO 1986-87 | ||
| cognome e nome | anno | ruolo |
| Brugneti Giovanni | 1959 | P |
| Carletti Walter | 1960 | P |
| Adolini Moraldo | 1962 | A |
| Amico Sebastiano | 1959 | A |
| Cacciatori Davide | 1963 | C |
| Calce Andrea | 1958 | D |
| Capozzi Vincenzo | 1966 | P |
| Diamante Gianni | 1966 | D |
| Enea Fabrizio | 1965 | D |
| Felici Giuseppe | 1961 | D |
| Fazzini Claudio | 1959 | D |
| Figurelli Massimo | 1962 | D |
| Fronti Ugo | 1959 | D |
| Fungi Maurizio | 1962 | C |
| Granato Ciro | 1961 | A |
| Gufi Nazareno | 1959 | C |
| Ionni Mauro | 1966 | D |
| La Salvia Mauro | 1964 | C |
| Mattiuzzo Stefano | 1966 | C |
| Mirto Lanfranco | 1961 | D |
| Mochi Antonio | 1961 | C |
| Monaco Carlo | 1963 | A |
| Montarani Francesco | 1961 | A |
| Passacantilli Roberto | 1960 | C |
| Pelucchini Paolo | 1962 | C |
| Pierimarchi Roberto | 1961 | C |
| Pennelli Michele | 1964 | C |
| Recchini Costantino | 1959 | C |
| All.Ugo Fronti | ||
CLASSIFICA CAMPIONATO INTERREGIONALE Girone G
| P | SUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celano Mars. | 47 | 30 | 19 | 9 | 2 | 33 | 13 |
| 2 | Ostia Mare | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 31 | 12 |
| 3 | L'Aquila | 37 | 30 | 12 | 13 | 5 | 44 | 21 |
| 4 | Cast. di Sangro | 37 | 30 | 12 | 13 | 5 | 30 | 15 |
| 5 | Tuscania | 34 | 30 | 9 | 16 | 5 | 33 | 23 |
| 6 | Fondi | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 24 | 19 |
| 7 | Cynthia | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 24 | 23 |
| 8 | Astrea | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 33 | 33 |
| 9 | Vis Sezze | 29 | 30 | 12 | 11 | 7 | 36 | 22 |
| 10 | Forio d'Ischia | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 21 | 35 |
| 11 | Almas Roma | 23 | 30 | 4 | 15 | 11 | 26 | 28 |
| 12 | Tivoli | 23 | 30 | 5 | 13 | 12 | 21 | 33 |
| 13 | Mondragonese | 21 | 30 | 6 | 11 | 13 | 18 | 40 |
| 14 | Ariano V.U. | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 37 |
| 15 | Formia | 21 | 30 | 4 | 13 | 13 | 16 | 34 |
| 16 | Aesernia | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 23 | 50 |
CANNONIERI
20 reti: Ferro (Olimpia C.)
18 reti: D’Este (Vis Sezze)
17 reti: D’Antimi (L’Aquila)
15 reti: Montarani (Astrea) Nobile (Almas Roma);
12 reti;Formoso (Cep); Manzoni (L’Aquila);
11 reti: Carlomagno (Tuscania); D’Ambra (Vis Sezze); Foggia (Forio)
7 reti: Billiani (Aesernia); Amico (Astrea); Biagetti (Cynthia);
Santagata (Forio); Di Luzio (L’Aquila); Giannelli (Ostia)