STAGIONE 1988-1989 - CAMPIONATO INTERREGIONALE
ROSA CALCIATORI 1° SQUADRA
cognome e nome | anno | R |
---|---|---|
Davì Antonino | 1966 | P |
Carletti Walter | 1960 | P |
Aquilini Stefano | 1966 | C |
Cacciatori Davide | 1963 | C |
Carnesecchi Henry | 1968 | D |
Castagnari Massimo | 1966 | A |
Cruciani Luca | 1965 | D |
De Santis Walter | 1968 | D |
Di Luca Massimiliano | 1966 | D |
Felice Giuseppe | 1961 | D |
Ferretti Marco | 1965 | D |
Figurelli Massimo | 1962 | D |
Ionni Mauro | 1966 | D |
La Salvia Mauro | 1964 | C |
Olla Sergio | 1966 | C |
Mastrodonato Quintiliano | 1966 | C |
Mattiuzzo Stefano | 1966 | C |
Monaco Carlo | 1963 | A |
Montarani Francesco | 1961 | A |
Pelucchini Paolo | 1962 | C |
Pierimarchi Roberto | 1961 | C |
Pugliese Fabrizio | 1965 | C |
Pennelli Michele | 1964 | C |
Staff tecnico
Allenatore: Ugo Fronti
V. Allenatore: Calce Andrea
Medico sociale: Dr. Enrico D’errico
Consiglio Direttivo:
– Cons. Giuseppe Falcone – Presidente
– Cons. Raffaele Condemi – V. Presid.
– Col. Alfredo Gabrielli – Consigliere
– Dr. Gianni Veschi – Consigliere
– Dr. Enrico D’errico – Consigliere
– Dr. Gino Cerasari – Consigliere
– M.llo Antonio Pepe – Consigliere
– Dr. Ignazio Sturniolo – Consigliere
Classifica Serie D 1988-89 – Girone H
P | Società | P | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostia Mare | 52 | 34 | 19 | 14 | 1 | 50 | 16 |
2 | L'Aquila | 50 | 34 | 19 | 12 | 3 | 48 | 20 |
3 | Tivoli | 45 | 34 | 16 | 13 | 5 | 34 | 20 |
4 | Sulmona | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | 21 |
5 | Astrea | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 25 |
6 | Almas | 40 | 34 | 12 | 16 | 6 | 37 | 22 |
7 | Angizia Luco | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 37 |
8 | Tharros | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 34 | 43 |
9 | Viterbese-3 | 31 | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 27 |
10 | Calangianus | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 |
11 | Avezzano | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 39 |
12 | Fertilia | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 27 | 38 |
13 | San Marco | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 44 |
14 | Civitavecchia | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 41 |
15 | Thiesi | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 44 |
16 | Alghero | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 24 | 42 |
17 | Ittiri | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | 36 |
18 | Portotorres | 15 | 34 | 4 | 7 | 23 | 18 | 76 |
CLASSIFICA CANNONIERI
18 reti: Montarani (Astrea)
17 reti: Alessandroni (L’Aquila)
14 reti: Carrettucci (Almas Roma)
13 reti: Gargano (Ostia)
12 reti: Nigro (Viterbese)
11 reti: Sanna G. (Alghero); Tacchi (Sulmona)
10 reti: Di Filippo (Almas Roma); Addis (Calangianus); Fracas (Ostia); Liucci (Civitavecchia); Perra (Tharros); Bottegoni (Thiesi);Greco (Tivoli)
9 reti: Castagnari (Astrea); Patane’ (Angizia); Campus G. (Fertilia);Di Pietropaolo (Sulmona)
8 reti: Iallonardi (Sulmona); Sanna C. (Thiesi)
7 reti: D’Alfonso e Di Loreto (Angizia); Salis e Udassi (Ittiri);Pirina e Campos Acuna (Calangianus); Morosini (Ostia); Tamburo (Tivoli)