STAGIONE 1989-1990 - CAMPIONATO INTERREGIONALE
Classifica Campionato Interregionale – Girone H
| P | Società | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrea | 51 | 34 | 20 | 11 | 3 | 59 | 20 |
| 2 | Anguillara | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 25 |
| 3 | Acilia | 43 | 34 | 13 | 17 | 4 | 36 | 22 |
| 4 | Ilva | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 | 43 | 24 |
| 5 | Pomezia | 40 | 34 | 13 | 14 | 7 | 35 | 26 |
| 6 | Nuorese | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 32 |
| 7 | Viterbese | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 30 |
| 8 | Rieti | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 27 | 27 |
| 9 | Calangianus | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 | 44 |
| 10 | Civitavecchia | 32 | 34 | 8 | 16 | 10 | 21 | 19 |
| 11 | San Marco | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 19 | 32 |
| 12 | Ozierese | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 25 | 40 |
| 13 | Carbonia | 29 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 37 |
| 14 | Gialeto | 29 | 34 | 7 | 15 | 12 | 22 | 29 |
| 15 | Tharros | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 53 |
| 16 | Almas Roma | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 20 | 34 |
| 17 | Fertilia | 21 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 46 |
| 18 | Mobil Pirri | 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 54 |
ASTREA PROMOSSA MEL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE C2
Classifica marcatori Campionato Interregionale – Girone H
20 reti: Cordelli (Anguillara)
16 reti: Salis (Ozierese)
15 reti: Iceti (Anguillara)
13 reti: Campus (Fertilia)
11 reti: Pirina (Calangianus); Perra (Nuorese)
10 reti: Congiu (Carbonia); Andolfi (Ilva)
9 reti: Castagnari (Astrea); Pomponi (Acilia); Sechi (Gialeto); Comiti (Ilva); Corda (Tharros); Febbraro (Viterbese)
8 reti: Budruni (Acilia); Pace (Rieti); Saba (Tharros); D’Agostino (Viterbese)
7 reti: Greco Marco, Pierimarchi Roberto e Pugliese Fabrizio (Astrea); Puggioni (Nuorese); Campos Acuna (Calangianus); Bianchini (Pomezia); Ianniello (Viterbese)
ROSA CALCIATORI 1° SQUADRA
| Cognome e nome | Anno | R |
|---|---|---|
| Battistella Valentino | 1966 | P |
| Davì Antonino | 1966 | P |
| Carletti Walter | 1960 | P |
| Aquilini Stefano | 1966 | C |
| Cacciatori Davide | 1963 | C |
| Carnesecchi Henry | 1968 | D |
| Castagnari Massimo | 1966 | A |
| Cruciani Luca | 1965 | D |
| Di Luca Massimiliano | 1966 | D |
| Figurelli Massimo | 1962 | D |
| Ferretti Marco | 1965 | D |
| Greco Marco | 1967 | A |
| Ionni Mauro | 1966 | D |
| La Salvia Mauro | 1964 | C |
| Mattiuzzo Stefano | 1966 | C |
| Mastrodonato Quintiliano | 1966 | C |
| Montarani Francesco | 1961 | A |
| Pelucchini Paolo | 1962 | C |
| Pierimarchi Roberto | 1961 | C |
| Pugliese Fabrizio | 1965 | C |
| Soncini Stefano | 1968 | A |
| Tota Roberto | 1966 | C |
All. Caporicci Massimiliano
poi dall’8° giornata Calce Andrea
ROSA 1° SQUADRA
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Presidente: Niccolò Amato
Vice Presidente: Giuseppe Falcone,
Consiglieri: Alfredo Gabrielli Lionello Pascone, Francesco Russo, Alessi Nicola, Pasquale Limongelli, Giuliano Verrengia, Aldo Bernardini, Pepe Antonio
Direttore Sportivo: Antonio Pepe
Segretario: Gianni Veschi
Dirigente acc.: Felice Pietrangeli
Addetto segreteria: Gianni Diamante
Allenatore: Andrea Calce
Vice Allenatore: Costantino Recchioni
Medico sociale: Dr. Alberico Di Marco
Il racconto del Maresciallo Pepe Antonio