STAGIONE 1991-1992 CAMPIONATO SERIE C2
In alto sa sinistra: Ferretti, Mattiuzzo, Mastrodonato, Figurelli, Di Luca. In basso da sinistra: De Sibbi, Carnesecchi, Cacciatori, Montarani, Gasparri.
ROSA 1° SQUADRA PRESENZE E RETI
| cognome e nome | A | R | P | G |
|---|---|---|---|---|
| Battistella Valentino | 1966 | P | 0 | 0 |
| Davì Antonino | 1966 | P | 5 | -7 |
| Rovito Fabrizio | 1968 | P | 34 | -35 |
| Aquilini Stefano | 1966 | A | 18 | 0 |
| Cacciatori Davide | 1963 | C | 13 | 0 |
| Carnesecchi Henry | 1968 | D | 28 | 0 |
| Castagnari Massimo | 1966 | A | 31 | 8 |
| Cruciani Luca | 1965 | D | 28 | 2 |
| De Sibbi Fabio | 1967 | A | 20 | 8 |
| Di Luca Massimiliano | 1966 | D | 31 | 1 |
| Di Brino Gianpaolo | 1968 | A | 3 | 0 |
| Gentilini Rodolfo | 1967 | C | 13 | 0 |
| Giordani Francesco | 1967 | D | 4 | 0 |
| Ferretti Marco | 1965 | D | 21 | 1 |
| Figurelli Massimo | 1962 | D | 32 | 0 |
| Gallo Fabio | 1968 | A | 5 | 0 |
| Gasparri Roberto | 1965 | C | 20 | 0 |
| Greco Marco | 1967 | A | 2 | 0 |
| Ionni Mauro | 1966 | D | 29 | 2 |
| La Salvia Mauro | 1964 | C | 22 | 3 |
| Mattiuzzo Stefano | 1966 | C | 32 | 1 |
| Mastrodonato Quintiliano | 1966 | C | 23 | 1 |
| Montarani Francesco | 1961 | A | 23 | 7 |
| Polidori Tullio | 1970 | C | 5 | 0 |
| Tagliolini Paolo | 1966 | D | 16 | 0 |
| Tota Roberto | 1966 | C | 12 | 0 |
| Tamburro Rocco | 1966 | C | 1 | 0 |
| Savini Marco | 1968 | D | 8 | 1 |
Classifica Serie C2 anno 1991-92 – Girone C
| P. | SQUADRA | P. | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTENZA | 48 | 38 | 14 | 20 | 4 | 34 | 17 |
| 2 | LODIGIANI | 48 | 38 | 14 | 20 | 4 | 34 | 18 |
| 3 | Trani | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 48 | 31 |
| 4 | Catanzaro | 44 | 38 | 12 | 20 | 6 | 35 | 23 |
| 5 | V. Lamezia | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 39 |
| 6 | Bisceglie | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 33 | 27 |
| 7 | Matera | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 29 | 29 |
| 8 | Sangiusepp | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 25 | 27 |
| 9 | Altamura | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 40 | 37 |
| 10 | Leonzio | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 34 | 37 |
| 11 | Savoia | 36 | 38 | 7 | 22 | 9 | 34 | 36 |
| 12 | Turris | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 30 | 41 |
| 13 | Astrea [4] | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 42 |
| 14 | Molfetta [4] | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 21 | 31 |
| 15 | Formia [4] | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 36 |
| 16 | Juve Stabia[5] | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 22 | 25 |
| 17 | Cerveteri[6] | 35 | 38 | 8 | 19 | 11 | 39 | 37 |
| 18 | Battipagliese | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 42 |
| 19 | Latina | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 28 | 43 |
| 20 | Campania Put. | 29 | 38 | 6 | 17 | 15 | 25 | 47 |
POTENZA e LODIGIANI promosse in Serie C/1. Battipagliese, Latina e Campania Puteolana Retrocessa
[4] Classifica dopo la classifica avulsa (Astrea punti 11, Molfetta p. 9, Formia p. 8, Juve stabia p. 7, Cerveteri p. 5)
[5] dopo lo spareggio contro il Cerveteri (1-1 t.s. – 5-3 nei rigori)
[6] dopo girone di qualificazione con Teramo e Valdagno (2-1 e 2-1) Cerveteri rimane in C2
RISULTATI GARE SERIE C2
| G. | Gara | And. | Rit. |
|---|---|---|---|
| 1ª | Astrea-Battipagliese | 0-1 | 2-2 |
| 2ª | Sangiuseppese-Astrea | 1-0 | 0-1 |
| 3ª | Latina-Astrea | 1-0 | 1-1 |
| 4ª | Astrea-Molfetta | 3-1 | 0-0 |
| 5ª | Formia-Astrea | 0-0 | 0-1 |
| 6ª | Astrea-Trani | 1-0 | 1-2 |
| 7ª | V. Lamezia-Astrea | 4-1 | 1-3 |
| 8ª | Astrea-Bisceglie | 1-1 | 1-1 |
| 9ª | Cerveteri-Astrea | 1-2 | 1-1 |
| 10ª | Astrea-J. Stabia | 1-0 | 0-2 |
| 11ª | Potenza-Astrea | 1-1 | 1-1 |
| 12ª | Astrea-Lodigiani | 1-1 | 0-1 |
| 13ª | Altamura-Astrea | 1-0 | 1-2 |
| 14ª | Matera-Astrea | 1-0 | 0-3 |
| 15ª | Astrea-Turris | 1-1 | 0-1 |
| 16ª | Savoia-Astrea | 0-0 | 0-0 |
| 17ª | Astrea-C. Puteolana | 2-2 | 1-3 |
| 18ª | Catanzaro-Astrea | 1-1 | 0-0 |
| 19ª | Astrea-A. Leonzio | 1-2 | 1-3 |
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Presidente: Giuseppe La Greca
Vice Presidente: Giuseppe Suraci, Edoardo Fazzioli, Mario Pacces
Consiglieri: Giuseppe Falcone, Alfredo Gabrielli Lionello Pascone, Francesco Russo, Alessi Nicola, Pasquale Limongelli, Giuliano Verrengia, Aldo Bernardini, Pepe Antonio
Direttore Sportivo: Antonio Pepe
Segretario: Gianni Veschi
Dirigente acc.: Felice Pietrangeli
Addetto segreteria: Gianni Diamante
Addetto Stampa: Tonino Bettanini
Allenatore: Andrea Calce poi subentrato all’11 giornata Massimiliano Cherri
Vice Allenatore: Costantino Recchioni
Medico sociale: Dr. Alberico Di Marco
COPPA ITALIA SERIE C- GIRONE N