STAGIONE 1993-1994- SERIE C2 - GIRONE C

ROSA 1° SQUADRA – PRESENZE E RETI
A.S. ASTREA | ||||
CAMPIONATO SERIE C2 – ANNO 1993-94 | ||||
cognome e nome | anno | ruolo | pres | reti |
Caso Massimo | 1968 | P | 8 | -12 |
Davì Antonino | 1966 | P | 25 | -25 |
Francese Nicola | 1965 | P | 2 | -4 |
Aquilini Stefano | 1966 | A | 20 | 3 |
Carnesecchi Henry | 1966 | D | 26 | 0 |
Castagnari Massimo | 1966 | A | 28 | 4 |
Centrone Giuseppe | 1969 | C | 21 | 2 |
Cordelli Alessandro | 1966 | A | 30 | 10 |
Dalia Santi Maurizio | 1968 | C | 11 | 0 |
Del Giudice Andrea | 1973 | C | 1 | 0 |
Ferretti Marco | 1965 | D | 24 | 2 |
Gasparri Roberto | 1966 | C | 15 | 2 |
Gentilini Rodolfo | 1967 | C | 23 | 3 |
Giordani Francesco | 1967 | D | 18 | 0 |
Greco Marco | 1997 | A | 28 | 4 |
Mastrodonato Quintiliano | 1996 | C | 20 | 1 |
Mattei Angelo | 1971 | D | 8 | 0 |
Mattiuzzo Stefano | 1966 | C | 23 | 2 |
Paris Giovanni | 1970 | C | 32 | 1 |
Polidori Tullio | 1970 | C | 31 | 1 |
Pugliese Fabrizio | 1965 | D | 21 | 1 |
Savini Marco | 1968 | D | 26 | 0 |

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE C
totale | Goals | casa | fuori | ||||||||||
G. | PUNTI | V. | N. | P. | F. | S. | V | . N. | P. | V. | N. | P. | |
1. TRAPANI | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 47 | 26 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 |
2. SORA (1) | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 35 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 |
3. Turris | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 45 | 31 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 |
4. Battipagliese | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 32 | 21 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 |
5. Fasano | 34 | 47 | 10 | 17 | 7 | 29 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 10 | 5 |
6. Monopoli | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 35 | 31 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 |
7. Akragas (2) | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 29 | 28 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 |
8. Trani | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 31 | 39 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 |
9. Catanzaro (3) | 34 | 44 | 12 | 13 | 9 | 35 | 24 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 |
10. Astrea | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 40 | 41 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 |
11. Molfetta | 34 | 40 | 8 | 16 | 10 | 24 | 26 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 |
12. Sangiuseppese | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 29 | 35 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 |
13. Formia | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 31 | 36 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 |
14. Savoia | 34 | 38 | 6 | 20 | 8 | 21 | 25 | 3 | 11 | 3 | 3 | 9 | 5 |
15. Cerveteri | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 24 | 33 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
16. Bisceglie | 34 | 35 | 5 | 20 | 9 | 14 | 27 | 5 | 10 | 2 | 0 | 10 | 7 |
17. Vigor Lamezia | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 23 | 42 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 1 | 2 |
18. Licata (4) | 34 | 28 | 6 | 16 | 12 | 20 | 34 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 |
TRAPANI E SORA promosse in Serie C/1 .Akragas (esclusa dal campionato), Vigor Lamezia e Licata retrocesse in Campionato Nazionale Dilettanti.
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Presidente: Adalberto Capriotti
Vice Presidente: Giuseppe Suraci
Consiglieri: Aldo Bernardini, Francesco Russo, Claudia Greco, Alessi Nicola, Pepe Antonio, Felice Pietrangeli, Stefano Marsili, Alfredo Gabrielli Lionello Pascone
Direttore Sportivo: Antonio Pepe
Segretario: Gianni Veschi
Dirigente accompagnatore: Felice Ptietrangeli
Addetto alla segreteria: Gianni Diamante
Addetto Stampa: Tonino Bettanini
Allenatore: Aldo Anzuini dalla 16 giornata Andrea Calce
Vice Allenatore: Costantino Recchioni
Medico sociale: Dr. Alberico Di Marco


Risultati campionato serie c2
|
|
|
COPPA ITALIA SERIE C2
