STAGIONE 1993-1994- SERIE C2 - GIRONE C


ROSA 1° SQUADRA – PRESENZE E RETI
Calciatore | A | R | P | R |
---|---|---|---|---|
Caso Massimo | 1968 | P | 8 | -12 |
Davì Antonino | 1966 | P | 25 | -25 |
Francese Nicola | 1965 | P | 2 | -4 |
Aquilini Stefano | 1966 | A | 20 | 3 |
Carnesecchi Henry | 1966 | D | 26 | 0 |
Castagnari Massimo | 1966 | A | 28 | 4 |
Centrone Giuseppe | 1969 | C | 21 | 2 |
Cordelli Alessandro | 1966 | A | 30 | 10 |
Dalia Santi Maurizio | 1968 | C | 11 | 0 |
Del Giudice Andrea | 1973 | C | 1 | 0 |
Ferretti Marco | 1965 | D | 24 | 2 |
Gasparri Roberto | 1966 | C | 15 | 2 |
Gentilini Rodolfo | 1967 | C | 23 | 3 |
Giordani Francesco | 1967 | D | 18 | 0 |
Greco Marco | 1997 | A | 28 | 4 |
Mastrodonato Quintiliano | 1996 | C | 20 | 1 |
Mattei Angelo | 1971 | D | 8 | 0 |
Mattiuzzo Stefano | 1966 | C | 23 | 2 |
Paris Giovanni | 1970 | C | 32 | 1 |
Polidori Tullio | 1970 | C | 31 | 1 |
Pugliese Fabrizio | 1965 | D | 21 | 1 |
Savini Marco | 1968 | D | 26 | 0 |

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE C
Squadra | P | V | N | P | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1. TRAPANI | 61 | 17 | 10 | 7 | 47 | 26 |
2. SORA (1) | 58 | 16 | 10 | 8 | 35 | 23 |
3. Turris | 58 | 15 | 13 | 6 | 45 | 31 |
4. Battipagliese | 51 | 13 | 12 | 9 | 32 | 21 |
5. Fasano | 47 | 10 | 17 | 7 | 29 | 22 |
6. Monopoli | 47 | 12 | 11 | 11 | 35 | 31 |
7. Akragas (2) | 47 | 11 | 14 | 9 | 29 | 28 |
8. Trani | 47 | 12 | 11 | 11 | 31 | 39 |
9. Catanzaro (3) | 44 | 12 | 13 | 9 | 35 | 24 |
10. Astrea | 40 | 10 | 10 | 14 | 40 | 41 |
11. Molfetta | 40 | 8 | 16 | 10 | 24 | 26 |
12 Sangiusepp | 40 | 9 | 13 | 12 | 29 | 35 |
13. Formia | 38 | 9 | 11 | 14 | 31 | 36 |
14. Savoia | 38 | 6 | 20 | 8 | 21 | 25 |
15. Cerveteri | 38 | 9 | 11 | 14 | 24 | 33 |
16. Bisceglie | 35 | 5 | 20 | 9 | 14 | 27 |
17. Vigor Lamezia | 31 | 7 | 10 | 17 | 23 | 42 |
18. Licata (4) | 28 | 6 | 16 | 12 | 20 | 34 |
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Presidente: Adalberto Capriotti
Vice Presidente: Giuseppe Suraci
Consiglieri: Aldo Bernardini, Francesco Russo, Claudia Greco, Alessi Nicola, Pepe Antonio, Felice Pietrangeli, Stefano Marsili, Alfredo Gabrielli Lionello Pascone
Direttore Sportivo: Antonio Pepe
Segretario: Gianni Veschi
Dirigente accompagnatore: Felice Ptietrangeli
Addetto alla segreteria: Gianni Diamante
Addetto Stampa: Tonino Bettanini
Allenatore: Aldo Anzuini dalla 16 giornata Andrea Calce
Vice Allenatore: Costantino Recchioni
Medico sociale: Dr. Alberico Di Marco


GARE CAMPIONATO SERIE C2 1993-94
1ª giornata | ||
---|---|---|
12 set. | 6 feb. | |
0-0 | Bisceglie-Cerveteri | 0-1 |
1-1 | Licata-Sangiuseppese | 0-2 |
1-1 | Molfetta-Battipagliese | 0-2 |
1-0 | Monopoli-Astrea | 2-2 |
0-0 | Savoia-Catanzaro | 1-2 |
1-0 | Sora-Akragas | 2-1 |
1-0 | Trani-Formia | 0-3 |
0-0 | Turris-Trapani | 0-4 |
1-Jan | Vigor Lamezia-Fasano | 0-1 |
2ª giornata | ||
19 set. | 13 feb. | |
1-1 | Akragas-Turris | 1-3 |
3-1 | Astrea-Molfetta | 2-1 |
1-1 | Battipagliese-Sora | 0-1 |
1-1 | Catanzaro-Licata | 0-1 |
0-2 | Cerveteri-Trani | 1-2 |
1-0 | Fasano-Monopoli | 2-0 |
1-0 | Formia-Bisceglie | 0-1 |
3-1 | Sangiuseppese-Savoia | 1-1 |
3-0 | Trapani-Vigor Lamezia | 3-3 |
3ª giornata | ||
26 set. | 20 feb. | |
1-3 | Bisceglie-Monopoli | 1-1 |
1-0 | Fasano-Astrea | 2-1 |
0-1 | Formia-Akragas | 2-1 |
0-0 | Licata-Savoia | 0-0 |
1-2 | Molfetta-Trapani | 0-1 |
3-0 | Sora-Sangiuseppese | 2-0 |
0-0 | Trani-Battipagliese | 0-4 |
1-0 | Turris-Cerveteri | 1-1 |
1-2 | V. Lamezia-Catanzaro | 0-3 |
4ª giornata | ||
3 ott. | 6 mar. | |
1-0 | Astrea-Formia | 3-0 |
1-0 | Battipagliese-Fasano | 0-1 |
0-0 | Catanzaro-Molfetta | 0-1 |
1-Mar | Cerveteri-Sora | 0-1 |
0-2 | Licata-Trani | 1-0 |
1-Mar | Monopoli-Turris | 1-2 |
0-0 | Sangiuse-Lamezia | 0-0 |
0-0 | Savoia-Bisceglie | 1-0 |
1-Feb | Trapani-Akragas | 1-1 |
5ª giornata | ||
10 ott. | 13 mar. | |
1-0 | Akragas-Astrea | 2-1 |
0-0 | Bisceglie-Licata | 0-0 |
1-0 | Cerveteri-Monopoli | 1-0 |
1-1 | Fasano-Sora | 0-0 |
1-1 | Formia-Trapani | 0-1 |
1-4 | Sangiuseppese-Molfetta | 1-0 |
0-0 | Trani-Savoia | 1-1 |
0-0 | Turris-Catanzaro | 0-2 |
0-1 | V.Lamezia-Battipagliese | 0-1 |
6ª giornata | ||
17 ott | 20 mar | |
3-0 | Battipaglie-Formia | 0-0 |
0-0 | Bisceglie-Trani | 0-0 |
1-1 | Catanzaro-Fasano | 1-1 |
0-1 | Licata-Cerveteri | 0-2 |
1-1 | Molfetta-Akragas | 0-1 |
1-0 | Monopoli-Sangiusep | 2-1 |
1-1 | Savoia-Turris | 0-0 |
1-0 | Sora-V. Lamezia | 0-3 |
1-2 | Trapani-Astrea | 2-4 |
7ª giornata | ||
24 ott. | 27 mar | |
1-0 | Akragas-Licata | 0-0 |
2-1 | Astrea-Battipagliese | 0-1 |
0-3 | Cerveteri-Catanzaro | 1-2 |
0-0 | Fasano-Molfetta | 0-1 |
0-0 | Formia-Sora | 0-0 |
2-0 | Sangiuseppese-Trani | 1-2 |
3-0 | Trapani-Monopoli | 0-0 |
4-0 | Turris-Bisceglie | 1-1 |
0-1 | V. Lamezia-Savoia | 1-3 |
8ª giornata | ||
7 nov. | 10 apr. | |
1-0 | Battipagliese-Trapani | 0-2 |
1-1 | Bisceglie-Sangiuseppese | 0-0 |
0-0 | Catanzaro-Akragas | 1-2 |
1-1 | Licata-Fasano | 0-0 |
1-0 | Molfetta-Formia | 1-0 |
0-0 | Monopoli-Vigor Lamezia | 4-0 |
0-2 | Savoia-Cerveteri | 0-0 |
3-1 | Sora-Astrea | 1-0 |
1-1 | Trani-Turris | 2-1 |
9ª giornata | ||
14 nov. | 17 apr. | |
1-1 | Akragas-Battipagliese | 1-0 |
1-1 | Astrea-Catanzaro | 1-2 |
0-0 | Fasano-Savoia | 0-0 |
1-0 | Formia-Monopoli | 1-1 |
3-3 | Molfetta-Trani | 0-0 |
1-0 | Sangiuseppese-Cerveteri | 1-0 |
4-0 | Trapani-Sora | 0-2 |
2-0 | Turris-Licata | 1-2 |
2-2 | Vigor Lamezia-Bisceglie | 0-1 |
10ª giornata | ||
21 nov. | 24 apr. | |
0-0 | Bisceglie-Fasano | 0-0 |
1-2 | Catanzaro-Trapani | 0-1 |
0-0 | Cerveteri-Formia | 0-0 |
2-1 | Licata-Astrea | 1-Jan |
0-0 | Monopoli-Battipagli | 1-0 |
1-1 | Savoia-Akragas | 1-Jan |
2-0 | Sora-Molfetta | 0-0 |
1-0 | Trani-V. Lamezia | 0-1 |
1-0 | Turris-Sangiuseppese | 1-Jan |
11ª giornata | ||
28 nov. | 1 mag. | |
3-0 | Akragas-Trani | 0-2 |
0-1 | Astrea-Savoia | 0-0 |
0-0 | Battipagliese-Bisceglie | 0-1 |
1-0 | Catanzaro-Sangiuseppese | 0-0 |
1-1 | Fasano-Cerveteri | 1-2 |
1-2 | Formia-Turris | 1-2 |
1-0 | Molfetta-Vigor Lamezia | 0-0 |
0-1 | Sora-Monopoli | 0-1 |
1-1 | Trapani-Licata | 0-0 |
12ª giornata | ||
5 dic | 15mag | |
0-0 | Bisceglie-Catanzar | 0-0 |
1-2 | Cerveteri-Trapani | 0-3 |
0-0 | Licata-Sora | 1-0 |
1-0 | Monopoli-Molfetta | 0-0 |
1-1 | Sangiusep-Fasano | 0-3 |
1-1 | Savoia-Formia | 2-1 |
1-1 | Trani-Astrea | 0-0 |
1-1 | Turris-Battipaglies | 1-2 |
1-0 | V.Lamezia-Akragas | 1-1 |
13ª giornata | ||
12 dic | 22mag | |
1-1 | Akragas-Bisceglie | 0-1 |
0-1 | Astrea-Turris | 1-3 |
1-1 | Battipagli-Cerveteri | 2-0 |
2-0 | Catanzaro-Monopoli | 1-1 |
2-0 | Fasano-Trani | 1-2 |
1-0 | Formia-V. Lamezia | 3-1 |
2-0 | Molfetta-Licata | 2-2 |
4-0 | Sora-Savoia | 0-1 |
1-0 | Trapani-Sangiusep | 0-0 |
14ª giornata | ||
19 dic | 29mag | |
1-1 | Bisceglie-Sora | 0-2 |
0-0 | Cerveteri-Molfetta | 0-0 |
0-0 | Licata-Formia | 1-2 |
1-1 | Monopoli-Akragas | 0-0 |
1-0 | Sangiusep-Battipagl | 0-0 |
0-1 | Savoia-Trapani | 0-1 |
2-1 | Trani-Catanzaro | 0-3 |
2-1 | Turris-Fasano | 0-2 |
1-1 | V. Lamezia-Astrea | 1-3 |
15ª giornata | ||
16 gen. | 5 giu. | |
1-2 | Akragas-Cerveteri | 0-2 |
1-2 | Astrea-Sangiusepp | 2-1 |
1-1 | Battipaglie-Savoia | 2-1 |
1-1 | Formia-Fasano | 3-0 |
2-0 | Molfetta-Bisceglie | 0-0 |
3-0 | Monopoli-Licata | 2-3 |
1-0 | Sora-Catanzaro | 0-0 |
1-1 | Trapani-Trani | 0-1 |
0-0 | V. Lamezia-Turris | 1-3 |
16ª giornata | ||
23 gen. | 12 giu. | |
0-2 | Bisceglie-Trapani | 1-2 |
1-0 | Catanzaro-Battipagliese | 1-2 |
0-0 | Cerveteri-Astrea | 3-3 |
0-1 | Fasano-Akragas | 0-0 |
0-1 | Licata-Vigor Lamezia | 1-2 |
3-1 | Sangiuseppese-Formia | 4-4 |
0-0 | Savoia-Molfetta | 0-0 |
1-2 | Trani-Monopoli | 1-4 |
2-0 | Turris-Sora | 1-1 |
17ª giornata | ||
30 gen. | 19 giu. | |
1-0 | Akragas-Sangiuseppese | 0-0 |
1-0 | Astrea-Bisceglie | 1-1 |
0-0 | Battipagliese-Licata | 3-1 |
2-1 | Formia-Catanzaro | 1-2 |
1-1 | Molfetta-Turris | 0-2 |
0-0 | Monopoli-Savoia | 1-2 |
0-2 | Sora-Trani | 2-1 |
0-0 | Trapani-Fasano | 1-3 |
1-0 | Vigor Lamezia-Cerveteri | 1-0 |
COPPA ITALIA SERIE C2
