STAGIONE 1994-1995 - SERIE C2
1° SQUADRA PRESENZE E RETI
| Anno | R | P | SF | SA | A | E | G | Rig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnesecchi Henry | 1968 | D | 23 | 5 | |||||
| Castagnari Massimo | 1966 | A | 30 | 4 | 8 | 8 | 3 | ||
| Centrone Giuseppe | 1969 | C | 19 | 1 | 8 | 4 | |||
| Cordelli Alessandro | 1966 | A | 27 | 3 | 4 | 7 | |||
| Crepaldi Deni | 1974 | A | 7 | 7 | |||||
| Dalia Santi Maurizio | 1968 | C | 16 | 5 | 3 | 2 | |||
| Davì Antonino | 1966 | P | 16 | 1 | 16 | ||||
| De Rosa Roberto | 1973 | A | 1 | ||||||
| Ferretti Marco | 1965 | D | 30 | 1 | 5 | 3 | |||
| Francese Nicola | 1965 | P | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
| Gallo Fabio | 1969 | A | 26 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| Gasparri Roberto | 1965 | C | 22 | 2 | 9 | 4 | 2 | ||
| Gentilini Rodolfo | 1967 | C | 29 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| Giordani Francesco | 1967 | D | 11 | 2 | 5 | ||||
| Greco Marco | 1967 | A | 21 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Mastrodonato Quintiliano | 1966 | C | 5 | 1 | |||||
| Mattei Angelo | 1971 | D | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mattiuzzo Stefano | 1966 | C | 31 | 11 | |||||
| Paris Giovanni | 1970 | C | 24 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| Polidori Tullio | 1970 | C | 30 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||
| Pugliese Fabrizio | 1965 | C | 16 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||
| Santinelli Pietro | 1966 | P | 15 | 2 | 13 | 2 | |||
| Savini Marco | 1968 | D | 21 | 3 | 1 | 3 |
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Presidente: Francesco Di Maggio
Vice Presidente: Giuseppe Suraci
Consiglieri: Salvatore Cirignotta, Aldo Bernardini, Francesco Russo, Claudia Greco, Alessi Nicola, Pepe Antonio, Felice Pietrangeli, Stefano Marsili, Alfredo Gabrielli (sot. Da Lanfranco Leoni), Lionello Pascone (sost. Da Giuseppe Dionisi)
Direttore Sportivo: Antonio Pepe
Segretario: Stefano Marsili
Addetto Stampa: Marcello Tolu
Addetto segreteria: Gianni Diamante
Allenatore: Massimiliano Cherri poi Franco D’Avello
Vice Allenatore: Costantino Recchioni (sost. da Michele Pennelli)
Medico sociale: Dr. Alberico Di Marco
CLASSIFICA SERIE C2- GIRONE C
| P | squadra | P | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCERINA | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 45 | 17 |
| 2 | Matera | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 25 |
| 3 | Benevento | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 24 |
| 4 | Savoia | 58 | 34 | 14 | 16 | 4 | 38 | 25 |
| 5 | Albanova | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 32 | 20 |
| 6 | Avezzano | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 33 |
| 7 | Vastese | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 27 | 23 |
| 8 | Battipagliese | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 19 | 17 |
| 9 | Trani | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 27 | 26 |
| 10 | Frosinone | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 30 | 28 |
| 11 | Catanzaro | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 32 | 33 |
| 12 | Castrovillari | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 30 |
| 13 | Fasano | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 35 |
| 14 | Astrea | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 33 |
| 15 | Bisceglie | 30 | 34 | 3 | 21 | 10 | 26 | 39 |
| 16 | Formia | 29 | 34 | 7 | 8 1 | 9 | 22 | 44 |
| 17 | Molfetta | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 17 | 47 |
| 18 | Sangiusepp | 21 | 34 | 4 | 9 2 | 1 | 16 | 52 |
PLAY-OUT- SALVEZZA
Formia – Bisceglie 0-1 64′ Caggianelli
Ritorno (18 giu 1995)
Astrea – Molfetta 4-1 2′ Ferretti, 14′ Pugliese, 40′ Paris, 47′ rig. Tuttisanti(MO), 55′ Castagnari
Bisceglie – Formia 1-1 15′ Carli (FO), 25′ Di Meo
Astrea (salva) Bisceglie (salva)
GARE CAMPIONATO SERIE C2
| Giornata n. 1 | and. | rit. |
|---|---|---|
| Astrea-Savoia | 1-1 | 1-2 |
| Giornata n. 2 | and. | rit. |
| Vastese-Astrea | 1-0 | 1-1 |
| Giornata n. 3 | and. | rit. |
| Astrea-Avezzano | 0-2 | 0-4 |
| Giornata n. 4 | and. | rit. |
| Nocerina-Astrea | 2-1 | 1-1 |
| Giornata n. 5 | and. | rit. |
| Astrea-Fasano | 0-3 | 0-2 |
| Giornata n. 6 | and. | rit. |
| Trani-Astrea | 0-0 | 2-1 |
| Giornata n. 7 | and. | rit. |
| Formia-Astrea | 0-0 | 0-1 |
| Giornata n. 8 | and. | rit. |
| Astrea-Castrovillari | 0-0 | 0-0 |
| Giornata n. 9 | and. | rit. |
| Molfetta-Astrea | 0-0 | 1-0 |
| Giornata n.10 | and. | rit. |
| Astrea-Sangiuseppese | 5-1 | 1-0 |
| Giornata n.11 | and. | rit. |
| Catanzaro-Astrea | 1-0 | 1-3 |
| Giornata n.12 | and. | rit. |
| Astrea-Albanova | 3-0 | 0-0 |
| Giornata n.13 | and. | rit. |
| Battipagliese-Astrea | 0-0 | 1-0 |
| Giornata n.14 | and. | rit. |
| Astrea-Bisceglie | 4-0 | 2-2 |
| Giornata n.15 | and. | rit. |
| Matera-Astrea | 1-0 | 0-1 |
| Giornata n.16 | and. | rit. |
| Astrea-Frosinone | 1-1 | 2-1 |
| Giornata n.17 | and. | rit. |
| Benevento-Astrea | 2-0 | 0-0 |