STAGIONE 1994-1995 - SERIE C2

ROSA 1° SQUADRA -PRESENZE E RETI
A.S. ASTREA | |||||||||||||
CAMPIONATO SERIE C2 – ANNO 1994-95 | |||||||||||||
GIOCATORI | ANNO | R | P | SOST. | A | Es. | Sq. | RETI | |||||
F | A | Tot. | Casa | Fuori | Rig. | Aut. | |||||||
Carnesecchi Henry | 1968 | D | 23 | 5 | 1 | ||||||||
Castagnari Massimo | 1966 | A | 30 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||
Centrone Giuseppe | 1969 | C | 19 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||||||
Cordelli Alessandro | 1966 | A | 27 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||
Crepaldi Deni | 1974 | A | 7 | 7 | |||||||||
Dalia Santi Maurizio | 1968 | C | 16 | 5 | 3 | 2 | |||||||
Davì Antonino | 1966 | P | 16 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||||||
De Rosa Roberto | 1973 | A | 1 | ||||||||||
Ferretti Marco | 1965 | D | 30 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
Francese Nicola | 1965 | P | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
Gallo Fabio | 1969 | A | 26 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
Gasparri Roberto | 1965 | C | 22 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
Gentilini Rodolfo | 1967 | C | 29 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Giordani Francesco | 1967 | D | 11 | 2 | 5 | 1 | |||||||
Greco Marco | 1967 | A | 21 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
Mastrodonato Quintiliano | 1966 | C | 5 | 1 | |||||||||
Mattei Angelo | 1971 | D | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Mattiuzzo Stefano | 1966 | C | 31 | 11 | 3 | 1 | |||||||
Paris Giovanni | 1970 | C | 24 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Polidori Tullio | 1970 | C | 30 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Pugliese Fabrizio | 1965 | C | 16 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Santinelli Pietro | 1966 | P | 15 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | |||||
Savini Marco | 1968 | D | 21 | 3 | 1 | 3 | |||||||
All. Massimiliano Cherri, poi Franco D’Avello |

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Presidente: Francesco Di Maggio
Vice Presidente: Giuseppe Suraci
Consiglieri: Salvatore Cirignotta, Aldo Bernardini, Francesco Russo, Claudia Greco, Alessi Nicola, Pepe Antonio, Felice Pietrangeli, Stefano Marsili, Alfredo Gabrielli (sot. Da Lanfranco Leoni), Lionello Pascone (sost. Da Giuseppe Dionisi)
Direttore Sportivo: Antonio Pepe
Segretario: Stefano Marsili
Addetto Stampa: Marcello Tolu
Addetto alla segreteria: Gianni Diamante
Allenatore: Massimiliano Cherri poi Franco D’Avello
Vice Allenatore: Costantino Recchioni (sost. da Michele Pennelli)
Medico sociale: Dr. Alberico Di Marco
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2- GIRONE C
squadra | pt | tota | in casa | fuori casa | |||||||||||||||
G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | ||
NOCERINA | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 45 | 17 | 17 | 13 | 1 | 3 | 28 | 10 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 7 |
Matera | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 25 | 17 | 13 | 4 | 0 | 30 | 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 15 |
Benevento | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 24 | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 9 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 15 |
Savoia | 58 | 34 | 14 | 16 | 4 | 38 | 25 | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 18 |
Albanova | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 32 | 20 | 17 | 12 | 5 | 0 | 21 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 18 |
Avezzano | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 17 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 16 |
Vastese | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 27 | 23 | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 17 |
Battipagliese | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 19 | 17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 17 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 |
Trani | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 27 | 26 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 10 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 |
Frosinone | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 30 | 28 | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 9 | 17 |
Catanzaro | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 32 | 33 | 17 | 7 | 9 | 1 | 18 | 8 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 |
Castrovillari | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 10 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 20 |
Fasano | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 35 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 22 |
Astrea | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 33 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 7 | 18 |
Bisceglie | 30 | 34 | 3 | 21 | 10 | 26 | 39 | 17 | 1 | 14 | 2 | 10 | 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 28 |
Formia | 29 | 34 | 7 | 8 1 | 9 | 22 | 44 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | 17 | 1 | 4 1 | 2 | 5 2 | 3 |
Molfetta | 24 | 34 | 4 | 12 1 | 8 | 17 | 47 | 17 | 2 | 11 | 4 | 11 | 13 | 17 | 2 | 1 1 | 4 | 6 3 | 4 |
Sangiuseppese | 21 | 34 | 4 | 9 2 | 1 | 16 | 52 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 24 | 17 | 1 | 5 1 | 1 | 4 2 | 8 |
PLAY-OUT- SALVEZZA
Formia – Bisceglie 0-1 64′ Caggianelli
Ritorno (18 giu 1995)
Astrea – Molfetta 4-1 2′ Ferretti, 14′ Pugliese, 40′ Paris, 47′ rig. Tuttisanti(MO), 55′ Castagnari
Bisceglie – Formia 1-1 15′ Carli (FO), 25′ Di Meo
Astrea (salva) Bisceglie (salva)

GARE CAMPIONATO SERIE C2
Giornata n. 1 | and. | rit. |
Astrea-Savoia | 1-1 | 1-2 |
Giornata n. 2 | and. | rit. |
Vastese-Astrea | 1-0 | 1-1 |
Giornata n. 3 | and. | rit. |
Astrea-Avezzano | 0-2 | 0-4 |
Giornata n. 4 | and. | rit. |
Nocerina-Astrea | 2-1 | 1-1 |
Giornata n. 5 | and. | rit. |
Astrea-Fasano | 0-3 | 0-2 |
Giornata n. 6 | and. | rit. |
Trani-Astrea | 0-0 | 2-1 |
Giornata n. 7 | and. | rit. |
Formia-Astrea | 0-0 | 0-1 |
Giornata n. 8 | and. | rit. |
Astrea-Castrovillari | 0-0 | 0-0 |
Giornata n. 9 | and. | rit. |
Molfetta-Astrea | 0-0 | 1-0 |
Giornata n.10 | and. | rit. |
Astrea-Sangiuseppese | 5-1 | 1-0 |
Giornata n.11 | and. | rit. |
Catanzaro-Astrea | 1-0 | 1-3 |
Giornata n.12 | and. | rit. |
Astrea-Albanova | 3-0 | 0-0 |
Giornata n.13 | and. | rit. |
Battipagliese-Astrea | 0-0 | 1-0 |
Giornata n.14 | and. | rit. |
Astrea-Bisceglie | 4-0 | 2-2 |
Giornata n.15 | and. | rit. |
Matera-Astrea | 1-0 | 0-1 |
Giornata n.16 | and. | rit. |
Astrea-Frosinone | 1-1 | 2-1 |
Giornata n.17 | and. | rit. |
Benevento-Astrea | 2-0 | 0-0 |