STAGIONE 1997-1998 - CAMPIONATO SERIE C2
anniversario fondazione - ASTREA COMPIE 50 ANNI
PER LA RICORRENZA DEL 50°ANNIVERSARIO E’ STATO PUBBLICATO UN APPOSITO ANNULLO FILATELICO FRANCOBOLLO POSTALE
Stagione 1997-98 – Rosa calciatori
ASTREA | A | R | P | SF | SA | A | E | Sq | G | Rig | Aut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assogna Daniele | 1975 | P | 31 | - | - | - | - | - | 39 | 5 | - |
Bertini Stefano | 1975 | C | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Capozzi Roberto | 1977 | A | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
Carli Fabrizio | 1974 | A | 24 | 14 | 8 | 3 | - | 1 | 3 | - | - |
Carnesecchi Henry | 1968 | D | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | . | - |
Centrone Giuseppe | 1969 | C | 18 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | - | - |
Cordelli Alessandro | 1966 | A | 23 | 2 | 12 | 8 | - | 2 | 7 | 3 | - |
Crepaldi Deni | 1974 | A | 16 | 11 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
Dalia Santi Maurizio | 1968 | C | 25 | 11 | 6 | 7 | - | 2 | - | - | - |
Davì Antonino | 1966 | P | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
De Santis Daniele | 1981 | C | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Di Luca Massimiliano | 1968 | D | 19 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
Fava Daniele | 1979 | C | 2 | 2 | - | 1 | . | - | - | - | - |
Ferri Alessio | 1977 | D | 6 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Gallo Fabio | 1969 | C | 21 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
Giordani Francesco | 1967 | D | 24 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Legnani Orlando | 1974 | D | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - |
Marziale Marco | t974 | C | 20 | 11 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Mattei Angelo | 1971 | D | 30 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Milana Massimo | 1971 | D | 14 | 1 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
Paris Giovanni | 1970 | C | 29 | . | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Piccheri Alessio | 1975 | A | 18 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
Piergentili Riccardo | 1978 | D | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polidori Tullio | 1970 | C | 31 | - | - | 8 | 1 | 2 | 4 | - | 1 |
Salvatore Fabrizio | 1974 | D | 24 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 |
Spaccapeli Andrea | 1981 | A | 1 | 1 | - | - | . | . | . | - | . |
Spalletti Ubaldo | 1980 | D | 1 | - | 1 | . | . | . | - | - | . |
Venanzi Michele | 1977 | C | 1 | . | . | . | . | - | . | - | . |
Venturi Mauro | 1972 | A | 30 | . | 13 | 2 | . | . | 7 | - | - |
All. Giuseppe Sabatini |
ROSA 1° SQUADRA – PRESENZE E RETI
Organi direttivi:
Presidente: Giuseppe Suraci poi Alessandro Margara
Vice Presidenti: Paolo Mancuso
Consiglieri
Emilio Di Somma, Giuseppe Falcone, Giuseppe Suraci, Nicola Alessi, Marcello Tolu, Antonio Pepe, Felice Pietrangeli
Staff dirigenziale:
Responsabile generale: Marcello Tolu
Dirigenti: Felice Pietrangeli, Antonio Pepe, Franco Del Giudice, Gianni Diamante.
Staff tecnico:
Allenatore: Gianfranco Ricci poi Giuseppe Sabatini
Vice Allenatore:
Preparatore atletico: Federico Santucci;
Preparatore portieri: Miro Renzaglia;
Magazzinieri: Giovanni Vulcano, Daniele Mattei, Fabrizio Asciolla.
Staff medico:
Medico sociale: Dott. Romano Franceschetti; Massaggiatori: Marco Ottavi, Carmine Aschettino
CLASSIFICA SERIE C2 – GIRONE C
totale | in casa | fuori casa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
squadra | P | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
Marsala | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 48 | 26 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 12 |
Crotone | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 28 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 19 |
Benevento | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 37 | 26 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 |
Sora | 57 | 34 | 14 | 15 | 5 | 35 | 25 | 17 | 11 | 6 | 0 | 24 | 7 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 18 |
Trapani | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 25 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 |
Catanzaro | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 32 | 30 | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 20 |
Castrovillari | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 37 | 17 | 11 | 6 | 0 | 25 | 10 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 27 |
Bisceglie | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 31 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 10 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 21 |
Tricase | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 43 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 23 |
Catania | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 31 | 34 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 12 | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 22 |
Avezzano | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 27 | 32 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 19 |
Cavese | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 40 | 44 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 27 |
Astrea | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 45 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 17 | 17 | 1 | 8 | 8 | 15 | 28 |
Juveterran. | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 36 | 42 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 15 | 17 | 0 | 7 | 10 | 15 | 27 |
Albanova | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 25 | 36 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 12 | 17 | 0 | 7 | 10 | 8 | 24 |
Chieti | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 | 35 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 14 | 17 | 1 | 7 | 9 | 9 | 21 |
Frosinone | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 | 48 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 30 |
Olbia* | 31 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 46 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 30 |
RISULTATI GARE CAMPIONATO
and. | rit. | |
---|---|---|
Giornata n. 1 | 31/08 | 18/01 |
Astrea-Bisceglie | 1-0 | 0-1 |
Giornata n. 2 | 07/09 | 25/01 |
Catania-Astrea | 1-1 | 1-2 |
Giornata n. 3 | 14/09 | 01/02 |
Astrea-Marsala | 1-1 | 2-3 |
Giornata n. 4 | 21/09 | 08/02 |
Castrovillari-Astrea | 3-1 | 1-1 |
Giornata n. 5 | 28/09 | 15/02 |
Trapani-Astrea | 1-1 | 0-1 |
Giornata n. 6 | 05/10 | 22/02 |
Astrea-Catanzaro | 0-2 | 1-1 |
Giornata n. 7 | 12/10 | 08/03 |
Crotone-Astrea | 3-0 | 1-1 |
Giornata n. 8 | 26/10 | 15/03 |
Astrea-Albanova | 2-1 | 1-1 |
Giornata n. 9 | 02/11 | 15/03 |
Sora-Astrea | 0-0 | 0-0 |
Giornata n.10 | 09/11 | 29/03 |
Astrea-Cavese | 2-1 | 1-3 |
Giornata n.11 | 16/11 | 05/04 |
Juveterran.-Astrea | 1-1 | 2-4 |
Giornata n.12 | 23/11 | 11/04 |
Astrea-Tricase | 0-3 | 0-0 |
Giornata n.13 | 07/12 | 19/04 |
Astrea-Chieti | 0-0 | 0-1 |
Giornata n.14 | 14/12 | 26/04 |
Avezzano-Astrea | 0-2 | 0-1 |
Giornata n.15 | 21/12 | 03/05 |
Astrea-Benevento | 0-2 | 1-1 |
Giornata n.16 | 28/12 | 10/05 |
Frosinone-Astrea | 3-2 | 0-1 |
Giornata n.17 | 11/01 | 17/05 |
Astrea-Olbia | 3-0 | 1-5 |
COPPA ITALIA SERIE C2 - 1° TURNO
Classifica Campionato Nazionale Dante Berretti 1997-98 – Girone E –
Squadra | P | G | V | N | P | F | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civitavecchia | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 19 | 41 |
Lodigiani | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 64 | 19 | 45 |
Sora | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 16 | 31 |
Benevento | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 45 | 26 | 19 |
Ternana | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 28 | 14 |
Monterot. | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 51 | 36 | 15 |
Avezzano | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 40 | -4 |
Astrea | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 |
Chieti | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 |
Terracina | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 31 | -5 |
Frosinone | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 46 | -19 |
Giulianova | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 27 | 66 | -39 |
Ascoli | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 23 | 57 | -34 |
Teramo | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 71 | -51 |