STAGIONE 1998-1999 - CAMPIONATO SERIE C2
ROSA CALCIATORI 1998-99 – PRESENZE E RETI
| Cognome | Nome | R | P. | R. |
|---|---|---|---|---|
| ADORNATO | FABIO | C | 2 | 0 |
| AGLITTI | STEFANO | A | 6 | 2 |
| ASSOGNA | DANIELE | P. | 1 | 0 |
| BERTINI | STEFANO | C | 4 | 0 |
| BISIELLO | EMILIANO | P | 1 | 0 |
| CANALE | GIULIO | C | 12 | 0 |
| CAMPAGNA | ANTONIO | C | 15 | 1 |
| CAPOZZI | ROBERTO | A | 3 | 0 |
| CARLI | FABRIZIO | A | 21 | 7 |
| CARNESECCHI | HENRI | D | 19 | 0 |
| CENTRONE | GIUSEPPE | C | 18 | 4 |
| CORDELLI | ALESSANDRO | A | 10 | 2 |
| CRUCIANI | SIMONE | C | 14 | 0 |
| DAVI' | ANTONINO | P | 24 | 0 |
| DI LUCA | MASSIMILIANO | D | 14 | 0 |
| GALLO | FABIO | C | 28 | 4 |
| GIORDANI | FRANCESCO | D | 14 | 0 |
| IZZI | SERGIO | P | 8 | 0 |
| LEGNANI | ORLANDO | D | 15 | 0 |
| MANCINI | MIRKO | D | 2 | 0 |
| MANCINI | VALERIO | C | 21 | 1 |
| MARZIALE | MARCO | C | 11 | 0 |
| MATTEI | ANGELO | D | 30 | 0 |
| MILANA | MASSIMO | C | 9 | 0 |
| PARIS | GIOVANNI | C | 13 | 0 |
| PICCHERI | ALESSIO | D | 13 | 1 |
| PIERGENTILI | RICCARDO | D | 5 | 0 |
| POLIDORI | TULLIO | D | 28 | 1 |
| SALVATORE | FABRIZIO | D | 15 | 0 |
| VENTURI | MAURO | A | 22 | 1 |
Organi direttivi:
Presidente: Alessandro Margara
Vice Presidenti: Paolo Mancuso
Consiglieri: Emilio Di Somma, Giuseppe Falcone, Giuseppe Suraci, Nicola Alessi, Marcello Tolu, Antonio Pepe, Felice Pietrangeli
Staff dirigenziale:
Responsabile Generale: Marcello Tolu.
Dirigenti: Felice Pietrangeli, Antonio Pepe, Franco Del Giudice, Gianni Diamante.
Staff tecnico:
Allenatore: Sig. Giuseppe Sabatini poi sost. da Corrado Corradini poi sostituito da Giuseppe Sabatini
Vice Allenatore:
Preparatore atletico: Federico Santucci;
Preparatore portieri: Miro Renzaglia;
Magazzinieri: Giovanni Vulcano, Daniele Mattei, Fabrizio Asciolla.
Staff medico: Medico sociale: Dott. Romano Franceschetti; Massaggiatori: Marco Ottavi, Carmine Aschettino
CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE C
| P | Squadra | P | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 40 | 19 |
| 2 | Messina | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 36 | 20 |
| 3 | Catanzaro | 53 | 34 | 12 | 17 | 5 | 34 | 20 |
| 4 | Benevento | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 26 |
| 5 | Turris | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 31 |
| 6 | L'Aquila | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 24 | 24 |
| 7 | Sora | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 40 | 34 |
| 8 | Cavese | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 35 | 29 |
| 9 | Juveterran. | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 29 | 26 |
| 10 | Trapani | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 36 |
| 11 | Giugliano | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 30 | 33 |
| 12 | Nardo' | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 28 | 33 |
| 13 | Castrovillari | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 26 | 32 |
| 14 | Chieti | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 30 |
| 15 | Tricase | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 29 | 33 |
| 16 | Frosinone | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 43 |
| 17 | Casarano | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22 | 36 |
| 18 | Astrea | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 25 | 60 |
FILMATO GARA CAMPIONATO SERIE C2 ASTREA-CHIETI 0-0 DEL 18.04.1999 SCARICALO QUI DOWNLOAD
GARE CAMPIONATO E RISULTATI
| and. | rit. | |
|---|---|---|
| Giornata n. 1 | 06/09 | 10/01 |
| Astrea-Catanzaro | 1-1 | 0-1 |
| Casarano-Messina | 0-2 | 0-1 |
| Catania-Castrovillari | 0-1 | 0-1 |
| Chieti-Sora | 0-0 | 0-1 |
| Frosinone-Turris | 1-2 | 1-1 |
| Juveterran.-Cavese | 2-2 | 0-0 |
| L'Aquila-Benevento | 2-1 | 2-0 |
| Nardo'-Trapani | 0-2 | 0-0 |
| Tricase-Giugliano | 0-1 | 1-1 |
| and. | rit. | |
| Giornata n. 2 | 13/09 | 17/01 |
| Benevento-Juveterran. | 2-1 | 0-2 |
| Castrovillari-Casarano | 2-1 | 1-1 |
| Catanzaro-Catania | 1-1 | 0-0 |
| Cavese-Tricase | 0-0 | 1-1 |
| Giugliano-L'Aquila | 0-1 | 1-1 |
| Messina-Astrea | 1-0 | 2-1 |
| Sora-Nardo' | 1-1 | 1-1 |
| Trapani-Frosinone | 3-2 | 1-3 |
| Turris-Chieti | 1-0 | 1-0 |
| and. | rit. | |
| Giornata n. 3 | 20/09 | 24/01 |
| Astrea-Trapani | 2-2 | 1-4 |
| Casarano-Nardo' | 1-0 | 0-0 |
| Catania-Turris | 2-0 | 1-1 |
| Chieti-Castrovillari | 1-2 | 1-2 |
| Frosinone-Messina | 0-1 | 0-3 |
| Giugliano-Benevento | 2-0 | 1-6 |
| Juveterran.-Catanzaro | 1-1 | 0-0 |
| L'Aquila-Cavese | 0-2 | 0-0 |
| Tricase-Sora | 2-4 | 1-2 |
| and. | rit. | |
| Giornata n. 4 | 27/09 | 31/01 |
| Benevento-Catania | 0-1 | 0-2 |
| Castrovillari-Frosinone | 0-1 | 1-1 |
| Catanzaro-Tricase | 3-0 | 2-0 |
| Cavese-Casarano | 1-0 | 1-1 |
| Messina-L'Aquila | 0-1 | 1-1 |
| Nardo'-Astrea | 1-0 | 1-0 |
| Sora-Juveterran. | 3-0 | 2-2 |
| Trapani-Chieti | 0-1 | 1-1 |
| Turris-Giugliano | 2-2 | 0-1 |
| and. | rit. | |
| Giornata n. 5 | 04/10 | 07/02 |
| Astrea-Casarano | 2-1 | 0-4 |
| Benevento-Castrovillari | 0-0 | 0-0 |
| Catania-Cavese | 1-1 | 0-0 |
| Frosinone-Chieti | 1-0 | 0-0 |
| Giugliano-Catanzaro | 0-1 | 1-0 |
| Juveterran.-Nardo' | 1-1 | 0-1 |
| L'Aquila-Trapani | 1-0 | 0-0 |
| Messina-Sora | 3-0 | 0-0 |
| Tricase-Turris | 1-1 | 1-1 |
| and. | rit. | |
| Giornata n. 6 | 11/10 | 14/02 |
| Casarano-Juveterran. | 0-0 | 0-1 |
| Castrovillari-Giugliano | 2-2 | 0-0 |
| Catanzaro-Frosinone | 0-0 | 0-0 |
| Cavese-Messina | 2-0 | 0-2 |
| Chieti-Catania | 1-0 | 1-3 |
| Nardo'-L'Aquila | 1-1 | 0-2 |
| Sora-Astrea | 2-0 | 3-1 |
| Trapani-Tricase | 1-1 | 0-2 |
| Turris-Benevento | 0-1 | 0-1 |
| and. | rit. | |
| Giornata n. 7 | 18/10 | 28/02 |
| Astrea-Castrovillari | 3-1 | 0-1 |
| Benevento-Casarano | 2-0 | 0-2 |
| Catania-Frosinone | 5-2 | 0-1 |
| Giugliano-Trapani | 2-0 | 1-3 |
| Juveterran.-Turris | 3-0 | 0-2 |
| L'Aquila-Chieti | 1-2 | 0-3 |
| Messina-Catanzaro | 1-2 | 2-1 |
| Sora-Cavese | 0-2 | 1-1 |
| Tricase-Nardo' | 3-1 | 3-2 |
| and. | rit. | |
| Giornata n. 8 | 25/10 | 07/03 |
| Casarano-Tricase | 0-2 | 0-0 |
| Castrovillari-Messina | 1-1 | 0-3 |
| Catanzaro-Sora | 1-0 | 1-1 |
| Cavese-Giugliano | 1-1 | 0-2 |
| Chieti-Juveterran. | 0-0 | 1-1 |
| Frosinone-L'Aquila | 2-0 | 0-1 |
| Nardo'-Catania | 1-2 | 0-0 |
| Trapani-Benevento | 1-0 | 0-2 |
| Turris-Astrea | 3-0 | 4-1 |
| and. | rit. | |
| Giornata n. 9 | 01/11 | 14/03 |
| Astrea-Juveterran. | 0-2 | 1-2 |
| Benevento-Frosinone | 3-0 | 1-1 |
| Castrovillari-Turris | 3-0 | 0-2 |
| Cavese-Nardo' | 2-1 | 2-1 |
| Giugliano-Catania | 1-1 | 1-3 |
| L'Aquila-Catanzaro | 1-1 | 0-3 |
| Messina-Trapani | 2-0 | 0-0 |
| Sora-Casarano | 4-0 | 2-0 |
| Tricase-Chieti | 1-1 | 0-0 |
| and. | rit. | |
| Giornata n.10 | 08/11 | 21/03 |
| Astrea-Cavese | 1-1 | 0-4 |
| Casarano-Catanzaro | 0-0 | 1-1 |
| Catania-Sora | 2-0 | 0-0 |
| Chieti-Benevento | 2-3 | 0-0 |
| Frosinone-Giugliano | 2-0 | 0-0 |
| Juveterran.-Tricase | 2-1 | 0-1 |
| L'Aquila-Castrovillari | 0-0 | 0-0 |
| Nardo'-Messina | 3-4 | 0-1 |
| Trapani-Turris | 0-2 | 0-0 |
| and. | rit. | |
| Giornata n.11 | 22/11 | 28/03 |
| Benevento-Nardo' | 3-0 | 0-2 |
| Castrovillari-Trapani | 2-1 | 0-0 |
| Catania-L'Aquila | 1-0 | 2-1 |
| Catanzaro-Cavese | 0-0 | 1-1 |
| Giugliano-Chieti | 1-1 | 0-1 |
| Messina-Juveterran. | 0-0 | 0-1 |
| Sora-Frosinone | 1-1 | 1-1 |
| Tricase-Astrea | 1-1 | 1-1 |
| Turris-Casarano | 1-0 | 2-3 |
| and. | rit. | |
| Giornata n.12 | 29/11 | 11/04 |
| Astrea-Benevento | 0-1 | 0-0 |
| Casarano-Catania | 0-2 | 0-0 |
| Cavese-Turris | 1-0 | 0-2 |
| Chieti-Messina | 0-0 | 0-2 |
| Frosinone-Tricase | 2-0 | 0-1 |
| Juveterran.-Giugliano | 1-1 | 0-1 |
| L'Aquila-Sora | 0-0 | 1-1 |
| Nardo'-Castrovillari | 0-0 | 0-0 |
| Trapani-Catanzaro | 1-2 | 2-1 |
| and. | rit. | |
| Giornata n.13 | 06/12 | 18/04 |
| Benevento-Cavese | 1-1 | 1-0 |
| Castrovillari-Sora | 0-0 | 2-4 |
| Catania-Trapani | 1-1 | 2-0 |
| Catanzaro-Nardo' | 0-0 | 0-2 |
| Chieti-Astrea | 3-2 | 0-0 |
| Frosinone-Juveterran. | 1-0 | 0-1 |
| Giugliano-Casarano | 2-0 | 1-0 |
| Tricase-Messina | 1-0 | 0-0 |
| Turris-L'Aquila | 0-0 | 0-1 |
| and. | rit. | |
| Giornata n.14 | 13/12 | 25/04 |
| Astrea-Frosinone | 1-1 | 3-2 |
| Casarano-L'Aquila | 0-0 | 0-1 |
| Catanzaro-Castrovillari | 4-0 | 0-0 |
| Cavese-Chieti | 1-2 | 1-3 |
| Juveterran.-Trapani | 0-1 | 1-1 |
| Messina-Catania | 0-0 | 0-1 |
| Nardo'-Turris | 1-0 | 1-1 |
| Sora-Giugliano | 0-0 | 0-0 |
| Tricase-Benevento | 0-0 | 1-2 |
| and. | rit. | |
| Giornata n.15 | 20/12 | 02/05 |
| Benevento-Sora | 2-0 | 1-1 |
| Castrovillari-Tricase | 0-1 | 1-1 |
| Catania-Astrea | 3-0 | 1-1 |
| Chieti-Nardo' | 2-0 | 0-1 |
| Frosinone-Cavese | 0-1 | 1-4 |
| Giugliano-Messina | 1-1 | 0-1 |
| L'Aquila-Juveterran. | 1-1 | 0-0 |
| Trapani-Casarano | 1-0 | 2-0 |
| Turris-Catanzaro | 3-1 | 0-2 |
| and. | rit. | |
| Giornata n.16 | 23/12 | 09/05 |
| Astrea-Giugliano | 2-1 | 0-1 |
| Casarano-Chieti | 1-0 | 1-2 |
| Catanzaro-Benevento | 1-0 | 0-0 |
| Cavese-Castrovillari | 1-1 | 0-1 |
| Juveterran.-Catania | 1-0 | 1-1 |
| Messina-Turris | 1-2 | 0-0 |
| Nardo'-Frosinone | 2-1 | 1-0 |
| Sora-Trapani | 3-0 | 0-3 |
| Tricase-L'Aquila | 0-0 | 0-1 |
| and. | rit. | |
| Giornata n.17 | 06/01 | 16/05 |
| Benevento-Messina | 2-0 | 0-1 |
| Castrovillari-Juveterran. | 0-0 | 1-2 |
| Catania-Tricase | 1-0 | 1-1 |
| Chieti-Catanzaro | 1-1 | 0-1 |
| Frosinone-Casarano | 0-1 | 0-4 |
| Giugliano-Nardo' | 0-1 | 0-1 |
| L'Aquila-Astrea | 1-0 | 2-0 |
| Trapani-Cavese | 1-0 | 1-1 |
| Turris-Sora | 2-0 | 3-1 |
COPPA ITALIA SERIE C 1988-89
1° Turno – Girone M
23/08/98 L’Aquila-Astrea 0 – 1
23/08/98 Viterbese-Lodigiani 1 – 0
26/98/98 Astrea- Viterbese 3 – 1
26/08/98 Lodigiani-Chieti 1 – 0
30/08/98 Chieti-Astrea 0 – 0
CHIETI: Musarra, Gabrieli, Persia, Andreotti, Di Stefano, Carillo, Terzaroli, Tremante, Martino (37’ st Castagna), Fois, Scarpa. In panchina Gozzi, Ranieri, De Melis, Castagna. All. Pace.
ASTREA: Davì, Piccheri, Mattei, Paris, Centrone, Giordano, Mancini (26’st Campagna), Gallo, Crepaldi (23’st Aglitti), Dalia (40’ Bertini), Carli. In panchina: Assogna, Di Luca, Bertibi, Campagna. All. Giuseppe Sabatini.
ARBITRO:Nicoletti di Macerata. Guardialinee: Paolucci(Macerata), Regina(Molfetta) NOTE: Spettatori 850 circa. Ammoniti Piccheri (A), Paris(A), Gabrieli (C).
30/08/98 Viterbese-L’Aquila 1 – 3
09/09/98 Astrea-Lodigiani 1 – 1
09/09/98 L’Aquila-Chieti 1 – 0
23/09/98 Chieti-Viterbese 2 – 3
23/09/98 Lodigiani-L’Aquila 2 – 2
| 1 Turno – Girone M | |||||||||
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | Astrea | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | L’Aquila | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Viterbese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Lodigiani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Chieti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Qualificata: Astrea
| 28/10/1998 Sedicesimi di finale – gara di andata | |||
| Astrea | – | Siena | 0-3 |
| 11/11/1998 Sedicesimi di finale – gara di ritorno | |||
| Siena | – | Astrea | 1 – 1 |