
stagione 2000-2001 - campionato nazionale dilettanti
ROSA 1° SQUADRA – PRESENZE E RETI
Cognome | Nome | data nascita | R | P/S | RF | Provenienza |
AGLITTI | Stefano | 1979 | A | 14/10 | 2 | Astrea |
AMABILE | Wagner | 1978 | C | 07/08 | 3 | Civitanovese |
CARLI | Fabrizio | 1974 | A | 29/1 | 27 | Astrea |
CARNESECCHI | Henry | 1968 | D | 06/02/ | 0 | Astrea |
CHINAGLI | Emanuele | 1970 | C | 9/1 | 0 | Rebibbia |
CONCARI | Riccardo | 1982 | C | 18/01/ | 1 | Lodigiani |
CORDELLI | Alessandro | 1966 | A | 17/08/ | 4 | Spoleto |
DALIA SANTI | Maurizio | 1968 | C | 03/08/ | 0 | Astrea |
DAVI’ | Antonino | 1966 | P | 27/1 | 0 | Astrea |
DE SANTIS | Daniele | 1981 | D | 11/01/ | 0 | Astrea |
DE SIBBI | Fabio | 1968 | A | 0/3 | 0 | Rebibbia |
DE SIMONE | Gaetano | 1981 | C | 02/03/ | 0 | Roma |
DI LUCA | Massimiliano | 1968 | D | 22/01/ | 0 | Astrea |
GALLO | Fabio | 1969 | C | 19/07/ | 6 | Astrea |
GAZZELLONE | Massimiliano | 1982 | C | 0/1 | 1 | Astrea |
IZZI | Sergio | 1975 | P | 07/01/ | 0 | Astrea |
LEGNANI LIGUORO | Orlando Emilio | 1974 1983 | D C | 0 2/1 | 0 0 | Astrea |
LUCA’ | MASSIMILIANO | 1976 | A | 1/1 | 0 | Rebibbia |
MANCINI | Valerio | 1978 | A | 1/1 | 1 | Astrea |
MATTEI | Angelo | 1971 | D | 12/02/ | 0 | Morolo |
MERELLI | Simone | 1982 | D | 9/1 | 0 | Siena |
MILANA | Massimo | 1971 | C | 07/01/ | 0 | Astrea |
NARCISI | Carlo | 1981 | A | 22/02/ | 0 | Lodigiani |
PARIS | Giovanni | 1970 | C | 10/03/ | 0 | Astrea |
PICCHERI | Alessio | 1975 | D | 26/1 | 0 | Astrea |
POLIDORI | Tullio | 1970 | A | 05/05/ | 0 | Astrea |
RIPA | Emanuele | 1975 | D | 16/01/ | 0 | Astrea |
SALVATORE | Fabrizio | 1974 | D | 9/1 | 0 | Astrea |
SAVINI | Marco | 1967 | D | 08/01/ | 0 | Astrea |
VANNUCCI | Federico | 1976 | D | 13/03/ | 0 | Astrea |
VENANZI | Michele | 1977 | C | 12/04/ | 0 | Astrea |
VENTURI | Mauro | 1972 | A | 13/09/ | 5 | Astrea |
ZOBEL | Alfonso | 1984 | A | 05/01/ | 0 | Milan |
Organi direttivi:
Presidente: Pres. Gian Carlo Caselli;
Vice Presidenti: Cons. Paolo Mancuso, Dott. Emilio Di Somma.
Staff dirigenziale:
Responsabile generale: Sig. Pierluigi Di Santo;
Dirigenti: Felice Pietrangeli, Franco Del Giudice, Gianni Diamante, Francesco Calabrò.
Staff tecnico:
Allenatore: Sig. Luigi Castiello;
Direttore tecnico: Massimo Losito;
Preparatore atletico: Federico Santucci;
Preparatore portieri: Miro Renzaglia;
Magazzinieri: Giovanni Vulcano, Daniele Mattei, Fabrizio Asciolla.
Staff medico: Medico sociale: Dott. Romano Franceschetti; Massaggiatori: Marco Ottavi, Carmine Aschettino.

Classifica Serie D – girone F | |||||||||||||||||
squadra | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
P | G | V | N | P | F | S | V | N | P | RF | RS | V | N | P | RF | RS | |
SAMBENEDETTESE | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 55 | 22 | 11 | 5 | 1 | 26 | 8 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 |
TIVOLI 1919 | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 56 | 36 | 10 | 5 | 2 | 28 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 19 |
LATINA | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34 | 15 | 5 | 8 | 4 | 22 | 18 |
APRILIA | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 50 | 38 | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 4 | 18 | 19 |
ASTREA | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 43 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 | 6 | 5 | 26 | 24 |
CIVITANOVESE | 50 | 34 | 15 | 14 | 8 | 47 | 40 | 8 | 7 | 2 | 18 | 6 | 4 | 7 | 6 | 29 | 34 |
NUOVA JESI | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 29 | 10 | 5 | 2 | 30 | 16 | 2 | 7 | 8 | 16 | 13 |
MONTURANESE | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 38 | 7 | 5 | 5 | 22 | 25 | 4 | 7 | 6 | 12 | 13 |
RIETI | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 26 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 3 | 5 | 9 | 16 | 12 |
MONTEROTONDO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 30 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 | 3 | 5 | 9 | 15 | 16 |
OSTIA MARE | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 28 | 35 | 5 | 10 | 2 | 18 | 13 | 4 | 4 | 9 | 10 | 22 |
CESI | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 51 | 65 | 8 | 1 | 8 | 34 | 33 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 |
TERRACINA | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 45 | 8 | 6 | 3 | 22 | 15 | 2 | 3 | 12 | 11 | 30 |
MORRO D’ORO | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 40 | 5 | 8 | 4 | 16 | 16 | 3 | 5 | 9 | 19 | 24 |
TOLENTINO | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 46 | 52 | 4 | 9 | 4 | 32 | 26 | 3 | 7 | 7 | 14 | 26 |
FOLIGNO | 30 | 34 | 4 | 18 | 12 | 25 | 43 | 3 | 11 | 3 | 18 | 14 | 1 | 7 | 9 | 7 | 29 |
RENATO CURI | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 55 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | 0 | 5 | 12 | 14 | 42 |
LADISPOLI | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 55 | 5 | 4 | 8 | 14 | 24 | 0 | 7 | 10 | 12 | 31 |
RISULTATI GARE CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI 2000-01 – GIRONE F
ANDATA | GIORNO | GARA |
1a Giorn. | 03-set-00 | LADISPOLI-ASTREA 0-2 |
2a Giorn. | 10-set-00 | ASTREA-TOLENTINO 3-2 |
3a Giorn. | 17-set-00 | MORRO D’ORO-ASTREA 1-1 |
4a Giorn. | 24-set-00 | ASTREA- LATINA 1-1 |
5a Giorn. | 01-ott-00 | ASTREA – MONTEROTOND0 1-0 |
6a Giorn. | 08-ott-00 | MONTURANESE-ASTREA 1-4 |
7a Giorn. | 15-ott-00 | ASTREA-SAMBENEDETTTESE1-2 |
8a Giorn. | 22-ott-00 | FOLIGNO – ASTREA 2-1 |
9a Giorn. | 29-ott-00 | ASTREA – APRILIA 0-0 |
10a Giorn. | 05-nov-00 | ASTREA – NUOVA JESI 3-1 |
11a Giorn. | 12-nov-00 | OSTIA MARE- ASTREA 1-1 |
12a Giorn. | 19-nov-00 | ASTREA – RIETI 1- 0 |
13a Giorn. | 26-nov-00 | TIVOLI – ASTREA 2-2 |
14a Giorn. | 03-dic-00 | ASTREA – RENATO CURI A. 4-2 |
15a Giorn. | 10-dic-00 | CESI – ASTREA 1-3 |
16a Giorn. | 17-dic-00 | TERRACINA – ASTREA 1 – 2 |
17a Giorn. | 07-gen-01 | ASTREA – CIVITANOVESE 0-2 |
RITORNO | GIORNO | GARA |
1a Giorn. | 14-gen-01 | ASTREA – LADISPOLI 2-2 |
2a Giorn. | 21-gen-01 | TOLENTINO – ASTREA 1-3 |
3a Giorn. | 28-gen-01 | ASTREA – MORRO D’ORO 5-3 |
4a Giorn. | 04-feb-01 | LATINA – ASTREA 2-0 |
5a Giorn. | 11-feb-01 | MONTEROTONDO – ASTREA 0-0 |
6a Giorn. | 18-feb-01 | ASTREA – MONTURANESE 1 -0 |
7a Giorn. | 25-feb-01 | SAMBENEDETTESE-ASTREA 2-0 |
8a Giorn. | 04-mar-01 | ASTREA-FOLIGNO 0-0 |
9a Giorn. | 11-mar-01 | APRILIA – ASTREA 3-1 |
10a Giorn. | 18-mar-01 | ASTREA -TERRACINA 1-4 |
11a Giorn. | 25-mar-01 | NUOVA JESI -ASTREA 1-3 |
12a Giorn. | 01-apr-01 | ASTREA-OSTIA MARE 1-0 |
13a Giorn. | 08-apr-01 | RIETI-ASTREA 1-0 |
14a Giorn. | 22-apr-01 | ASTREA-TIVOLI 2-2 |
15a Giorn. | 29-apr-01 | RENATO CURI A.-ASTREA 0-0 |
16a Giorn. | 06-mag-01 | ASTREA – CESI 1-2 |
17a Giorn. | 13-mag-01 | CIVITANOVESE-ASTREA 1-1 |
COPPA ITALIA DILETTANTI
1 TURNO TRIANGOLARE: OSTIA MARE, LADISOLI E ASTREA |
OSTIA MARE-LADISPOLI 0-0 |
ASTREA-OSTIA MARE 3-1 Marcatori: Carli (2) e autorete |
LADISPOLI- ASTREA 0-1 Marcatori: Gallo |
2 TURNO |
Gara di andata LATINA-ASTREA 3-1 Marcatori: Amabile |
Gara di ritorno ASTREA-LATINA 0-0 |
CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO 2000-01 GIRONE F
27 reti: Carli (Astrea)
20 reti: Proculo (Tolentino)
18 reti: Fanelli (Aprilia), Ferazzoli (Tivoli)
17 reti: Sparacio (Latina)
16 reti: Malaccari (Civitanovese), Fermanelli (Sambenedettese)
14 reti: Di Biagio (Morro d’Oro)
13 reti: Pazzi (Civitanovese)
12 reti: Sergi (Sambenedettese)
11 reti: Faieta (Jesi), Bizzarri (Monterotondo), Antonelli (Morro d’Oro)
10 reti: Mercuri (Foligno), Castorina (Jesi), Pierantozzi (Monturanese), Di Pietro (Rieti)
9 reti: Selvaggio (Latina), Riganò (R.Curi)
8 reti: Gallo (Astrea), Gabrielli e Mazzoni (Cesi), Graziani (Ladispoli), Ioppolo (Rieti)
ROSA JUNIORES NAZIONALE |
COGNOME E NOME |
ARDITI ALESSANDRO |
ARGILLI MARCO |
ALBERTARIO FRANCESCO |
CAPITANI GABRIELE |
CIAMPA LUCA |
GAZZELLONE MASSIMILIANO |
GUERRINI DANILO |
LANZANI FRANCESCO |
LIGUORO EMILIO |
LOSITO ALESSANDRO |
LOSITO LUCA |
MACCARRONE GIUSEPPE |
MASCIOCCHI SIMONE |
MIANI MATTEO |
MONTANA EMANUELE |
MORASCA CARLO |
PAOLUCCI MARCELLO |
STAVOLO GIANLUCA |
TADDEI MARCO |
VISONA’ UGO DANILO |
ZOBEL ALFONSO |
FARELLI SIMONE |
PIRULLI MAURIZIO |
VENTI ANDREA |