
stagione 2000-2001 - campionato nazionale dilettanti
ROSA 1° SQUADRA – PRESENZE E RETI
Cognome | Nome | data nascita | R | P/S | RF | Provenienza |
AGLITTI | Stefano | 1979 | A | 14/10 | 2 | Astrea |
AMABILE | Wagner | 1978 | C | 07/08 | 3 | Civitanovese |
CARLI | Fabrizio | 1974 | A | 29/1 | 27 | Astrea |
CARNESECCHI | Henry | 1968 | D | 06/02/ | 0 | Astrea |
CHINAGLI | Emanuele | 1970 | C | 9/1 | 0 | Rebibbia |
CONCARI | Riccardo | 1982 | C | 18/01/ | 1 | Lodigiani |
CORDELLI | Alessandro | 1966 | A | 17/08/ | 4 | Spoleto |
DALIA SANTI | Maurizio | 1968 | C | 03/08/ | 0 | Astrea |
DAVI’ | Antonino | 1966 | P | 27/1 | 0 | Astrea |
DE SANTIS | Daniele | 1981 | D | 11/01/ | 0 | Astrea |
DE SIBBI | Fabio | 1968 | A | 0/3 | 0 | Rebibbia |
DE SIMONE | Gaetano | 1981 | C | 02/03/ | 0 | Roma |
DI LUCA | Massimiliano | 1968 | D | 22/01/ | 0 | Astrea |
GALLO | Fabio | 1969 | C | 19/07/ | 6 | Astrea |
GAZZELLONI | Massimiliano | 1982 | C | 0/1 | 1 | Astrea |
IZZI | Sergio | 1975 | P | 07/01/ | 0 | Astrea |
LIGUORO | Emilio | 1974 1983 | D C | 0 2/1 | 0 0 | Astrea |
LUCA’ | MASSIMILIANO | 1976 | A | 1/1 | 0 | Rebibbia |
MANCINI | Valerio | 1978 | A | 1/1 | 1 | Astrea |
MATTEI | Angelo | 1971 | D | 12/02/ | 0 | Morolo |
MERELLI | Simone | 1982 | D | 9/1 | 0 | Siena |
MILANA | Massimo | 1971 | C | 07/01/ | 0 | Astrea |
NARCISI | Carlo | 1981 | A | 22/02/ | 0 | Lodigiani |
PARIS | Giovanni | 1970 | C | 10/03/ | 0 | Astrea |
PICCHERI | Alessio | 1975 | D | 26/1 | 0 | Astrea |
POLIDORI | Tullio | 1970 | A | 05/05/ | 0 | Astrea |
RIPA | Emanuele | 1975 | D | 16/01/ | 0 | Astrea |
SALVATORE | Fabrizio | 1974 | D | 9/1 | 0 | Astrea |
SAVINI | Marco | 1967 | D | 08/01/ | 0 | Astrea |
VANNUCCI | Federico | 1976 | D | 13/03/ | 0 | Astrea |
VENANZI | Michele | 1977 | C | 12/04/ | 0 | Astrea |
VENTURI | Mauro | 1972 | A | 13/09/ | 5 | Astrea |
ZOBEL | Alfonso | 1984 | A | 05/01/ | 0 | Milan |
Organi direttivi:
Presidente: Pres. Gian Carlo Caselli;
Vice Presidenti: Cons. Paolo Mancuso, Dott. Emilio Di Somma.
Staff dirigenziale:
Responsabile generale: Sig. Pierluigi Di Santo;
Dirigenti: Felice Pietrangeli, Franco Del Giudice, Gianni Diamante, Francesco Calabrò.
Staff tecnico:
Allenatore: Sig. Luigi Castiello;
Direttore tecnico: Massimo Losito;
Preparatore atletico: Federico Santucci;
Preparatore portieri: Miro Renzaglia;
Magazzinieri: Giovanni Vulcano, Daniele Mattei, Fabrizio Asciolla.
Staff medico: Medico sociale: Dott. Romano Franceschetti; Massaggiatori: Marco Ottavi, Carmine Aschettino.

Classifica Serie D – girone F | |||||||||||||||||
squadra | totali | in casa | fuori casa | ||||||||||||||
P | G | V | N | P | F | S | V | N | P | RF | RS | V | N | P | RF | RS | |
SAMBENEDETTESE | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 55 | 22 | 11 | 5 | 1 | 26 | 8 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 |
TIVOLI 1919 | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 56 | 36 | 10 | 5 | 2 | 28 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 19 |
LATINA | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34 | 15 | 5 | 8 | 4 | 22 | 18 |
APRILIA | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 50 | 38 | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 4 | 18 | 19 |
ASTREA | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 43 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 | 6 | 5 | 26 | 24 |
CIVITANOVESE | 50 | 34 | 15 | 14 | 8 | 47 | 40 | 8 | 7 | 2 | 18 | 6 | 4 | 7 | 6 | 29 | 34 |
NUOVA JESI | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 29 | 10 | 5 | 2 | 30 | 16 | 2 | 7 | 8 | 16 | 13 |
MONTURANESE | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 38 | 7 | 5 | 5 | 22 | 25 | 4 | 7 | 6 | 12 | 13 |
RIETI | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 26 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 3 | 5 | 9 | 16 | 12 |
MONTEROTONDO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 30 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 | 3 | 5 | 9 | 15 | 16 |
OSTIA MARE | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 28 | 35 | 5 | 10 | 2 | 18 | 13 | 4 | 4 | 9 | 10 | 22 |
CESI | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 51 | 65 | 8 | 1 | 8 | 34 | 33 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 |
TERRACINA | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 45 | 8 | 6 | 3 | 22 | 15 | 2 | 3 | 12 | 11 | 30 |
MORRO D’ORO | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 40 | 5 | 8 | 4 | 16 | 16 | 3 | 5 | 9 | 19 | 24 |
TOLENTINO | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 46 | 52 | 4 | 9 | 4 | 32 | 26 | 3 | 7 | 7 | 14 | 26 |
FOLIGNO | 30 | 34 | 4 | 18 | 12 | 25 | 43 | 3 | 11 | 3 | 18 | 14 | 1 | 7 | 9 | 7 | 29 |
RENATO CURI | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 55 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | 0 | 5 | 12 | 14 | 42 |
LADISPOLI | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 55 | 5 | 4 | 8 | 14 | 24 | 0 | 7 | 10 | 12 | 31 |
COPPA ITALIA DILETTANTI
1 TURNO TRIANGOLARE: OSTIA MARE, LADISOLI E ASTREA |
OSTIA MARE-LADISPOLI 0-0 |
ASTREA-OSTIA MARE 3-1 Marcatori: Carli (2) e autorete |
LADISPOLI- ASTREA 0-1 Marcatori: Gallo |
2 TURNO |
Gara di andata LATINA-ASTREA 3-1 Marcatori: Amabile |
Gara di ritorno ASTREA-LATINA 0-0 |
ROSA JUNIORES NAZIONALE |
COGNOME E NOME |
ARDITI ALESSANDRO |
ARGILLI MARCO |
ALBERTARIO FRANCESCO |
CAPITANI GABRIELE |
CIAMPA LUCA |
GAZZELLONE MASSIMILIANO |
GUERRINI DANILO |
LANZANI FRANCESCO |
LIGUORO EMILIO |
LOSITO ALESSANDRO |
LOSITO LUCA |
MACCARRONE GIUSEPPE |
MASCIOCCHI SIMONE |
MIANI MATTEO |
MONTANA EMANUELE |
MORASCA CARLO |
PAOLUCCI MARCELLO |
STAVOLO GIANLUCA |
TADDEI MARCO |
VISONA’ UGO DANILO |
ZOBEL ALFONSO |
FARELLI SIMONE |
PIRULLI MAURIZIO |
VENTI ANDREA |