stagione 2000-2001 - campionato nazionale dilettanti
ROSA 1° SQUADRA PRESENZE E RETI
Cognome | Nome | Anno | R | P/S | R | Proven. |
---|---|---|---|---|---|---|
AGLITTI | Stefano | 1979 | A | 14/10 | 2 | Astrea |
AMABILE | Wagner | 1978 | C | 07/08 | 3 | Civitanovese |
CARLI | Fabrizio | 1974 | A | 29/01 | 27 | Astrea |
CARNESECCHI | Henry | 1968 | D | 06/02 | 0 | Astrea |
CHINAGLI | Emanuele | 1970 | C | 09/01 | 0 | Rebibbia |
CONCARI | Riccardo | 1982 | C | 18/01 | 1 | Lodigiani |
CORDELLI | Alessandro | 1966 | A | 17/08 | 4 | Spoleto |
DALIA SANTI | Maurizio | 1968 | C | 03/08 | 0 | Astrea |
DAVI' | Antonino | 1966 | P | 27/01 | 0 | Astrea |
DE SANTIS | Daniele | 1981 | D | 11/01 | 0 | Astrea |
DE SIBBI | Fabio | 1968 | A | 0/3 | 0 | Rebibbia |
DE SIMONE | Gaetano | 1981 | C | 02/03 | 0 | Roma |
DI LUCA | Massimiliano | 1968 | D | 22/01 | 0 | Astrea |
GALLO | Fabio | 1969 | C | 19/07 | 6 | Astrea |
GAZZELLONE | Massimiliano | 1982 | C | 0/1 | 1 | Astrea |
IZZI | Sergio | 1975 | P | 07/01 | 0 | Astrea |
LEGNANI | Orlando | 1974 | D | 01/01 | 0 | Astrea |
LIGUORO | Emilio | 1983 | C | 02/01 | 0 | Mazzeo |
LUCA' | Massimiliano | 1976 | A | 01/01 | 0 | Rebibbia |
MANCINI | Valerio | 1978 | A | 01/01 | 1 | Astrea |
MATTEI | Angelo | 1971 | D | 12/02 | 0 | Morolo |
MERELLI | Simone | 1982 | D | 09/01 | 0 | Siena |
MILANA | Massimo | 1971 | C | 07/01 | 0 | Astrea |
NARCISI | Carlo | 1981 | A | 22/02 | 0 | Lodigiani |
PARIS | Giovanni | 1970 | C | 10/03 | 0 | Astrea |
PICCHERI | Alessio | 1975 | D | 26/01 | 0 | Astrea |
POLIDORI | Tullio | 1970 | A | 05/05 | 0 | Astrea |
RIPA | Emanuele | 1975 | D | 16/01 | 0 | Astrea |
SALVATORE | Fabrizio | 1974 | D | 09/01 | 0 | Astrea |
SAVINI | Marco | 1967 | D | 08/01 | 0 | Astrea |
VANNUCCI | Federico | 1976 | D | 13/03 | 0 | Astrea |
VENANZI | Michele | 1977 | C | 12/04 | 0 | Astrea |
VENTURI | Mauro | 1972 | A | 13/09 | 5 | Astrea |
ZOBEL | Alfonso | 1984 | A | 05/01 | 0 | Milan |
Organi direttivi:
Presidente: Pres. Gian Carlo Caselli;
Vice Presidenti: Cons. Paolo Mancuso, Dott. Emilio Di Somma.
Staff dirigenziale:
Responsabile generale: Sig. Pierluigi Di Santo;
Dirigenti: Felice Pietrangeli, Franco Del Giudice, Gianni Diamante, Francesco Calabrò.
Staff tecnico:
Allenatore: Sig. Luigi Castiello;
Direttore tecnico: Massimo Losito;
Preparatore atletico: Federico Santucci;
Preparatore portieri: Miro Renzaglia;
Magazzinieri: Giovanni Vulcano, Daniele Mattei, Fabrizio Asciolla.
Staff medico: Medico sociale: Dott. Romano Franceschetti; Massaggiatori: Marco Ottavi, Carmine Aschettino.
Classifica Serie D – girone F
P. | SQIADRA | P | G | V | N | P | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBENEDETTESE | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 55 | 22 | |
2 | TIVOLI 1919 | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 56 | 36 | |
3 | LATINA | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 33 | |
4 | APRILIA | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 50 | 38 | |
5 | ASTREA | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 43 | |
6 | CIVITANOVESE | 50 | 34 | 15 | 14 | 8 | 47 | 40 | |
7 | NUOVA JESI | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 29 | |
8 | MONTURANESE | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 38 | |
9 | RIETI | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 26 | |
10 | MONTEROTONDO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 30 | |
11 | OSTIA MARE | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 28 | 35 | |
12 | CESI | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 51 | 65 | |
13 | TERRACINA | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 45 | |
14 | MORRO D'ORO | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 40 | |
15 | TOLENTINO | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 46 | 52 | |
16 | FOLIGNO | 30 | 34 | 4 | 18 | 12 | 25 | 43 | |
17 | RENATO CURI | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 55 | |
18 | LADISPOLI | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 55 |
RISULTATI CAMPIONATO 2000/01 – GIRONE F
AND. | DATA | GARA |
1a G. | 03/09/00 | LADISP.-ASTREA 0-2 |
2a G. | 10/09/00 | ASTREA-TOLENT. 3-2 |
3a G. | 17/09/00 | M. D’ORO-ASTREA 1-1 |
4a G. | 24/09/00 | ASTREA-LATINA 1-1 |
5a G. | 01/10/00 | ASTREA-MONTER. 1-0 |
6a G. | 08/10/00 | MONTUR-ASTREA 1-4 |
7a G. | 15/10/00 | ASTREA-SAMBEN. 1-2 |
8a G. | 22/10/00 | FOLIGNO-ASTREA 2-1 |
9a G. | 29/10/00 | ASTREA-APRILIA 0-0 |
10a G. | 05/11/00 | ASTREA-N. JESI 3-1 |
11a G. | 12/11/00 | OSTIA M.-ASTREA 1-1 |
12a G. | 19/11/00 | ASTREA-RIETI 1- 0 |
13a G. | 26-11-00 | TIVOLI-ASTREA 2-2 |
14a G. | 03/12/00 | ASTREA-R. CURI 4-2 |
15a G | 10/12/00 | CESI-ASTREA 1-3 |
16a G. | 17/12/00 | TERRAC-ASTREA 1 – 2 |
17a G. | 07/01/01 | ASTREA-CIVITAN. 0-2 |
RIT. | DATA | GARA |
1a G. | 14/01/01 | ASTREA-LADISP. 2-2 |
2a G. | 21/01/01 | TOLENT.-ASTREA 1-3 |
3a G. | 28/01/01 | ASTREA-M. D’ORO 5-3 |
4a G. | 04/02/01 | LATINA-ASTREA 2-0 |
5a G. | 11/02/01 | MONTER.-ASTREA 0-0 |
6a G. | 18/02/01 | ASTREA-MONTUR. 1-0 |
7a G. | 25/02/01 | SAMBEN-ASTREA 2-0 |
8a G. | 04/03/01 | ASTREA-FOLIGNO 0-0 |
9a G. | 11/03/01 | APRILIA-ASTREA 3-1 |
10a G | 18/03/01 | ASTREA-TERRAC. 1-4 |
11a G. | 25/03/01 | N. JESI -ASTREA 1-3 |
12a G. | 01/04/01 | ASTREA-OSTIA M. 1-0 |
13a G. | 08/04/01 | RIETI-ASTREA 1-0 |
14a G. | 22/04/01 | ASTREA-TIVOLI 2-2 |
15a G. | 29/04/01 | R- CURI-ASTREA 0-0 |
16a G. | 06/05/01 | ASTREA-CESI 1-2 |
17a G. | 13/05/01 | CIVITAN.-ASTREA 1-1 |
COPPA ITALIA DILETTANTI
1° TURNO TRIANGOLARE:
OSTIA MARE, LADISOLI E ASTREA
OSTIA MARE-LADISPOLI 0-0
ASTREA-OSTIA MARE 3-1 Marcatori: Carli (2) e autorete
LADISPOLI- ASTREA 0-1
Marcatori: Gallo
2 TURNO
Gara di andata
LATINA-ASTREA 3-1
Marcatori: Amabile
Gara di ritorno
ASTREA-LATINA 0-0
CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO 2000-01 GIRONE F
27 reti: Carli (Astrea)
20 reti: Proculo (Tolentino)
18 reti: Fanelli (Aprilia), Ferazzoli (Tivoli)
17 reti: Sparacio (Latina)
16 reti: Malaccari (Civitanovese), Fermanelli (Sambenedettese)
14 reti: Di Biagio (Morro d’Oro)
13 reti: Pazzi (Civitanovese)
12 reti: Sergi (Sambenedettese)
11 reti: Faieta (Jesi), Bizzarri (Monterotondo), Antonelli (Morro d’Oro)
10 reti: Mercuri (Foligno), Castorina (Jesi), Pierantozzi (Monturanese), Di Pietro (Rieti)
9 reti: Selvaggio (Latina), Riganò (R.Curi)
8 reti: Gallo (Astrea), Gabrielli e Mazzoni (Cesi), Graziani (Ladispoli), Ioppolo (Rieti)
ROSA JUNIORES NAZIONALE
COGNOME E NOME
ARDITI ALESSANDRO
ARGILLI MARCO
ALBERTARIO FRANCESCO
CAPITANI GABRIELE
CIAMPA LUCA
GAZZELLONE MASSIMILIANO
GUERRINI DANILO
LANZANI FRANCESCO
LIGUORO EMILIO
LOSITO ALESSANDRO
LOSITO LUCA
MACCARRONE GIUSEPPE
MASCIOCCHI SIMONE
MIANI MATTEO
MONTANA EMANUELE
MORASCA CARLO
PAOLUCCI MARCELLO
STAVOLO GIANLUCA
TADDEI MARCO
VISONA’ UGO DANILO
ZOBEL ALFONSO
FARELLI SIMONE
PIRULLI MAURIZIO
VENTI ANDREA