STAGIONE 2005-2006 CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI

ROSA 1° SQUADRA PRESENZE E RETI
CONSIGLIO DIRETTIVO | ||
Giovanni | TINEBRA | Presidente |
Emilio | DI SOMMA | Vice presidente |
Antonino | DI MAIO | Vice presidente |
Enrico | RAGOSA | Consigliere |
Marello | TOLU | Consigliere |
Calogero | SORTINO | Consigliere |
Franco | DEL GIUDICE | Consigliere |
STAFF TECNICO | ||
Luciano | ONORATI | Allenatore |
Henri | CARNESECCHI | Allenatore dalla 17° |
Marco | SAVINI | V. Allenatore |
Giorgio | BELLINI | All. Juniores Naz. |
Federico | SANTUCCI | Prep. atletico |
Pietro | SANTINELLI | Prep. portieri |
Giovanni | VULCANO | Magazziniere |
Raffaele | ORCIARI | Magazziniere |
Fabrizio | ASCIOLLA | Magazziniere |
STAFF DIRIGENZIALE | ||
Roberto | Gasparri | Direttore Sportivo |
Stefano | DI FRANCO | Segretario |
Francesco | PENNISI | Dirigente acc. |
Felice | PIETRANGELI | Dir. acc. ed addetto SIAE |
Franco | DEL GIUDICE | addetto Segreteria |
Gianni | DIAMANTE | addetto Segreteria |
Francesco | CALABRO’ | add. Segr. imp. sportivo |
Giorgio | FRINOLLI | Addetto Stampa |
STAF SANITARIO | ||
Romano | FRANCESCHETTI | Medico sociale |
Guglielmo | SCAPPATICCIO | Massaggiatore |
Carmine | ASCHETTINO | Massaggiatore |
Classifica finale anno 2005-06 Serie D – Girone G
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1. | Cassino | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 28 |
2. | Isola Liri | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 34 |
3. | Ferentino | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 44 | 28 |
4. | Monterotondo | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 41 |
5. | Guidonia | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 52 | 36 |
6. | Angri | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 |
7. | Bojano | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 30 | 33 |
8. | Venafro | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 40 |
9. | Campobasso | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 36 |
10. | Ostiamare | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 47 |
11. | Pomigliano ** | 41 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 33 |
12. | Tivoli | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 23 | 34 |
13. | Pisoniano | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 55 |
14. | Astrea | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 54 |
15. | Montenero | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 31 | 51 |
16. | Sorianese | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 61 |
17. | Spes Mentana | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 27 | 59 |
18. | Aprilia * | 0 (69) | 34 | 21 | 6 | 7 | 63 | 30 |

SERIE D – GIRONE G – 2005/06 | |||
CLASSIFICA MARCATORI | |||
Giocatore | Reti | Rig. | Squadra |
Menichini | 29 | 5 | APRILIA |
Giacco | 19 | 0 | ISOLA LIRI |
Carlini | 18 | 2 | ISOLA LIRI |
Gatti | 17 | 4 | CASSINO |
Pippi | 15 | 0 | GUIDONIA |
Dionisi | 13 | 2 | MONTEROTONDO |
Pizzolato | 12 | 2 | PISONIANO |
Chiavarini | 11 | 1 | PISONIANO |
Keità | 11 | 3 | VENAFRO |
Spanò | 11 | 3 | BOJANO |
Sparacio | 11 | 0 | CASSINO |
Ceccarelli | 10 | 1 | SPES MENTANA |
Mazzeo | 10 | 5 | ANGRI |
Adriano | 9 | 1 | N.VO CAMPOBASSO |
Artiaco | 9 | 2 | N.VO CAMPOBASSO |
Capodaglio | 9 | 3 | GUIDONIA |
Farrugia | 9 | 0 | FERENTINO |
Fioravanti | 9 | 2 | MONTEROTONDO |
Marra | 9 | 5 | ANGRI |
Masciantonio | 9 | 0 | MONTEROTONDO |
Carcione | 8 | 0 | CASSINO |
Di Lillo | 8 | 4 | FERENTINO |
Izzillo | 8 | 0 | ANGRI |
Joung | 8 | 1 | MONTENERO D.B. |
Sgambati | 8 | 0 | VENAFRO |
Terribili | 8 | 1 | OSTIA MARE |
Alfonsi | 7 | 0 | OSTIA MARE |
Olivares | 7 | 0 | APRILIA |
Rega | 7 | 0 | POMIGLIANO |
Tedesco | 7 | 0 | ISOLA LIRI |
Aglitti | 6 | 1 | ASTREA |
Umbro | 5 | 0 | ASTREA |
Colombini | 4 | 1 | ASTREA |
Vannucci | 4 | 0 | ASTREA |
Mosciatti | 3 | 0 | ASTREA |
Toscano | 3 | 0 | ASTREA |
De Santis | 2 | 0 | ASTREA |
Carmesini | 1 | 0 | ASTREA |
Carrettucci | 1 | 0 | ASTREA |
Fileni | 1 | 0 | ASTREA |
Muzzachi | 1 | 0 | ASTREA |
Palermo | 1 | 0 | ASTREA |
Ronzani | 1 | 0 | ASTREA |
Viola | 1 | 0 | ASTREA |
COPPA ITALIA DILETTANTI
1 TURNO
Gara di andata ASTREA-OSTI MARE 1-1 (Marcatore: Umbro)
Gara di ritorno OSTIAMARE-ASTREA 2-1 (Marcatore: Aglitti)
Qualificata: Ostiamare
classifica campionato nazionale juniores
