STAGIONE 2010-2011 CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI

Presenze e reti calciatori 1° squadra
Giocatore | Ruolo | Anno | Pres. | Entr. | Sost. | Gol | Amm. | Esp. | Minuti |
IACOMINI Giuseppe | P | 1981 | 10 | 0 | 0 | -16 | 1 | 0 | 900 |
ROVERSI Juri | P | 1991 | 10 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 900 |
SANTARPIA Emanuele | P | 1991 | 14 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 1260 |
ATTARDO Simone | D | 1990 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1743 |
CONVERSANO Sefano | D | 1992 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 325 |
DE SANTIS Daniele | D | 1981 | 30 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2566 |
DEL FRANCESE Luca | D | 1992 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 282 |
FATELLO Luigi | D | 1980 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 267 |
POLIDORI Tullio | D | 1970 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
SANNIBALE Simone | D | 1986 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1697 |
BRACCANI Matteo | C | 1990 | 23 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1371 |
CASTALDI Gianmarco | C | 1992 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 194 |
FANTINI Gianluca | C | 1991 | 26 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2187 |
KERKENI Fabio | C | 1989 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 |
NARCISI Carlo | C | 1981 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1822 |
PENTASSUGLIA Fabio | C | 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
PERSIA Matteo | C | 1990 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 273 |
POMPILI Mirko | C | 1992 | 15 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 748 |
RIPA Emanuele | C | 1975 | 28 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2284 |
SERENI Simone | C | 1992 | 27 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2282 |
ZANOTTI Francesco | C | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DI BENEDETTO Daniele | C | 1986 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 582 |
AGLITTI Stefano | A | 1979 | 28 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1686 |
DI IORIO Simone | A | 1980 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
GIUNTOLI Ivan | A | 1982 | 19 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 930 |
MUZZACHI Cristian | A | 1981 | 28 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2318 |
RONZANI Tiziano | A | 1980 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212 |
SIMONETTA Alessandro | A | 1986 | 23 | 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1419 |
STIRPE Armando | A | 1982 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 308 |
VANO Michele | A | 1991 | 21 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1037 |
GAETA Carmine | A | 1983 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1235 |
CLASSIFICA CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI – GIRONE G
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||||||||||||||
SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
Aprilia | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 29 | 38 | -1 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 13 | 25 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | |
Bacoli Sibilla | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 37 | 25 | -4 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 14 | 25 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
Monterotondo | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 46 | 7 | -11 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 20 | 6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | |
Fidene Calcio | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 39 | 11 | -13 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | 14 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
Viribus Unitis | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 40 | 0 | -15 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | |
Viterbese | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | 46 | 3 | -18 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 21 | 27 | -6 | |
Zagarolo | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 41 | 10 | -19 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 13 | 19 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
Budoni | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 33 | 31 | 2 | -21 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 | -5 | |
Porto Torres | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 43 | 34 | 9 | -22 | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 22 | 16 | 6 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
Arzachena | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | 57 | -6 | -23 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 22 | 7 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | |
Anziolavinio | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 41 | 2 | -23 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 16 | 2 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 25 | 0 | |
Selargius | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 40 | 0 | -24 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | |
Cynthia | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | -29 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
Astrea | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 57 | -15 | -30 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | 33 | -15 | |
Guidonia | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 42 | -13 | -32 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 26 | -14 | |
Sanluri Calcio | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 56 | -17 | -37 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 32 | -10 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | |
Tavolara | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 39 | 55 | -16 | -37 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | |
Castiadas | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 32 | 61 | -29 | -40 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 |

Calendario completo Astrea 2010-2011
Andata
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 05-09-2010 | Astrea – Viribus Unitis | 1-1 |
2 | 12-09-2010 | Monterotondo – Astrea | 1-1 |
3 | 19-09-2010 | Astrea – Budoni | 2-1 |
4 | 26-09-2010 | Selargius – Astrea | 1-1 |
5 | 03-10-2010 | Astrea – Sanluri Calcio | 3-0 |
6 | 10-10-2010 | Arzachena – Astrea | 4-1 |
7 | 17-10-2010 | Astrea – Castiadas | 1-0 |
8 | 24-10-2010 | Anziolavinio – Astrea | 2-2 |
9 | 31-10-2010 | Guidonia – Astrea | 2-1 |
10 | 07-11-2010 | Astrea – Aprilia | 0-4 |
11 | 14-11-2010 | Viterbese – Astrea | 2-2 |
12 | 21-11-2010 | Astrea – Bacoli Sibilla Fl. | 4-1 |
13 | 28-11-2010 | Porto Torres – Astrea | 1-1 |
14 | 05-12-2010 | Astrea – Tavolara | 2-1 |
15 | 08-12-2010 | Zagarolo – Astrea | 2-1 |
16 | 12-12-2010 | Astrea – Fidene Calcio | 2-0 |
17 | 19-12-2010 | Cynthia – Astrea | 1-1 |
Ritorno
Giornata | Data | Partita | Risultato |
18 | 05-01-2011 | Viribus Unitis – Astrea | 3-0 |
19 | 09-01-2011 | Astrea – Monterotondo | 1-4 |
20 | 16-01-2011 | Budoni – Astrea | 2-1 |
21 | 23-01-2011 | Astrea – Selargius | 0-4 |
22 | 30-01-2011 | Sanluri Calcio – Astrea | 1-2 |
23 | 06-02-2011 | Astrea – Arzachena | 2-2 |
24 | 13-02-2011 | Castiadas – Astrea | 2-1 |
25 | 27-02-2011 | Astrea – Anziolavinio | 1-2 |
26 | 06-03-2011 | Astrea – Guidonia | 0-0 |
27 | 13-03-2011 | Aprilia – Astrea | 1-1 |
28 | 20-03-2011 | Astrea – Viterbese | 2-2 |
29 | 27-03-2011 | Bacoli Sibilla – Astrea | 2-1 |
30 | 03-04-2011 | Astrea – Porto Torres | 1-0 |
31 | 10-04-2011 | Tavolara – Astrea | 1-0 |
32 | 17-04-2011 | Astrea – Zagarolo | 2-1 |
33 | 01-05-2011 | Fidene Calcio – Astrea | 5-1 |
34 | 08-05-2011 | Astrea – Cynthia | 0-1 |
PLAY OUT ANDATA 22 MAGGIO 2011 |
GUIDONIA-ASTREA 1 – 3 |
PRELIMINARI COPPA ITALIA SERIE D 2010-2011
DIRIGENTI E STAFF | |
Cognome e Nome | Ruolo |
ASCIOLLA FABRIZIO | magazziniere |
CAPOZZI VINCENZO | magazziniere |
FILENI GIANFILIPPO | magazziniere |
VULCANO GIOVANNI | magazziniere |
RESTANI ALESSANDRO | fisioterap. |
RIPA LUCA | allenatore |
DI LUCA MASSIMILIANO | V. Allenatore |
FRANCESE NICOLA | prep. Portiere |
SANTUCCI FEDERICO | prep. Atletico |
DIAMANTE GIANNI | add. Segr. |
CARLI FABRIZIO | add. Segr. |
LABIANCA LUCA | medico soc. |
ASCHETTINO CARMINE | fisioterap. |



JUNIORES NAZIONALE
AIELLO | FEDERICO | 1993 | |
BELLINI | CRISTIAN | 1993 | C |
CANALI | VALERIO | 1993 | |
CASELLA | ALESSANDRO | 1992 | C |
CASSUTTI | DANIELE | 1994 | D |
CHIONNE | ALESSANDRO | 1993 | |
COLAPIETRO | JACOPO | 1992 | A |
CRUCIANI | DAVID | 1993 | D |
D’ADDARIO | DANIELE | 1992 | A |
DI GIOVANNI | LUCA | 1993 | A |
FALBO | DANIELE | 1992 | D |
FALLETTA | ALESSANDRO | 1993 | P |
FILIPPI | ALESSANDRO | 1992 | |
FRANCONE | MANUEL | 1993 | A |
GALLI | EMILIANO | 1993 | D |
INNOCENZI | DANIELE | 1992 | A |
MACHEDA | ANFREA | 1994 | A |
MORETTI | MASSIMILIANO | 1992 | C |
PAPA | GIANLUCA | 1993 | D |
PINTUCCI | KEVIN | 1993 | C |
ROSSI | JACOPO MARIA | 1993 | A |
SANTULLI | STEFANO | 1992 | C |
SAVIANO | TIZIANO | 1992 | D |
SBORCHIA | MATTEO | 1993 | P |
STIRPE | DIEGO | 1992 | P |
VALERI | ANDREA | 1993 | C |
VARRETTA | GIANLUCA | 1992 | D |
ZANOTTI | FRANCESCO | 1992 | C |
CLASSIFICA JUNIORES NAZIONALE
