STAGIONE 2010-2011 CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI
PRESENZE E RETI CAMPIONATO
Calciatore | R | A | P | E | S | Gol | A | E | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iacomini Giuseppe | P | 1981 | 10 | 0 | 0 | -16 | 1 | 0 | 900 |
Roversi Juri | P | 1991 | 10 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 900 |
Santarpia Emanuele | P | 1991 | 14 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 1260 |
Attardo Simone | D | 1990 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1743 |
Conversano Stefano | D | 1992 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 325 |
De Santis Daniele | D | 1981 | 30 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2566 |
Del Francese Luca | D | 1992 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 282 |
Fatello Luigi | D | 1980 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 267 |
Polidori Tullio | D | 1970 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Sannibale Simone | D | 1986 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1697 |
Braccani Matteo | C | 1990 | 23 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1371 |
Castaldi Gianmarco | C | 1992 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 194 |
Fantini Gianluca | C | 1991 | 26 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2187 |
Kerkeni Fabio | C | 1989 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Narcisi Carlo | C | 1981 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1822 |
Pentassuglia Fabio | C | 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Persia Matteo | C | 1990 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 273 |
Pompili Mirko | C | 1992 | 15 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 748 |
Ripa Emanuele | C | 1975 | 28 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2284 |
Sereni Simone | C | 1992 | 27 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2282 |
Zanotti Francesco | C | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Di Benedetto Daniele | C | 1986 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 582 |
Aglitti Stefano | A | 1979 | 28 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1686 |
Di Iorio Simone | A | 1980 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Giuntoli Ivan | A | 1982 | 19 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 930 |
Muzzachi Cristian | A | 1981 | 28 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2318 |
Ronzani Tiziano | A | 1980 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Simonetta Alessandro | A | 1986 | 23 | 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1419 |
Stirpe Armando | A | 1982 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 308 |
Vano Michele | A | 1991 | 21 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1037 |
Gaeta Carmine | A | 1983 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1235 |
CLASSIFICA CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI – GIRONE G
P. | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 29 | 38 | -1 |
2 | Bacoli Sibilla | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 37 | 25 | -4 |
3 | Monterotondo | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 46 | 7 | -11 |
4 | Fidene | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 39 | 11 | -13 |
5 | Viribus Unit. | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 40 | 0 | -15 |
6 | Viterbese | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | 46 | 3 | -18 |
7 | Zagarolo | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 41 | 10 | -19 |
8 | Budoni | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 33 | 31 | 2 | -21 |
9 | Porto Torres | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 43 | 34 | 9 | -22 |
10 | Arzachena | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | 57 | -6 | -23 |
11 | Anziolavinio | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 41 | 2 | -23 |
12 | Selargius | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 40 | 0 | -24 |
13 | Cynthia | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | -29 |
14 | Astrea | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 57 | -15 | -30 |
15 | Guidonia | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 42 | -13 | -32 |
16 | Sanluri | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 56 | -17 | -37 |
17 | Tavolara | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 39 | 55 | -16 | -37 |
18 | Castiadas | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 32 | 61 | -29 | -40 |
Calendario completo Astrea 2010-2011
G | Data | Partita | R |
---|---|---|---|
1 | 05/09 | Astrea-Viribus Unitis | 1-1 |
2 | 12/09 | Monterotondo-Astrea | 1-1 |
3 | 19/09 | Astrea-Budoni | 2-1 |
4 | 26/09 | Selargius-Astrea | 1-1 |
5 | 03/10 | Astrea-Sanluri | 3-0 |
6 | 10/10 | Arzachena-Astrea | 4-1 |
7 | 17/10 | Astrea-Castiadas | 1-0 |
8 | 24/10 | Anziolavinio-Astrea | 2-2 |
9 | 31/10 | Guidonia-Astrea | 2-2 |
10 | 07/11 | Astrea-Aprilia | 0-4 |
11 | 14/11 | Viterbese-Astrea | 2-2 |
12 | 21/11 | Astrea-Bacoli Sibilla Fl. | 4-1 |
13 | 28/11 | Porto Torres-Astrea | 1-1 |
14 | 05/12 | Astrea-Tavolara | 2-1 |
15 | 08/12 | Zagarolo-Astrea | 2-1 |
16 | 12/12 | Astrea-Fidene Calcio | 2-0 |
17 | 19/12 | Cynthia-Astrea | 1-1 |
18 | 05/01 | Viribus Unitis-Astrea | 3-0 |
19 | 09/01 | Astrea-Monterotondo | 1-4 |
20 | 16/01 | Budoni-Astrea | 2-1 |
21 | 23/01 | Astrea-Selargius | 0-4 |
22 | 30/01 | Sanluri Calcio-Astrea | 1-2 |
23 | 06/02 | Astrea-Arzachena | 2-2 |
24 | 13/02 | Castiadas-Astrea | 2-2 |
25 | 27/02 | Astrea-Anziolavinio | 1-2 |
26 | 06/03 | Astrea-Guidonia | 0-0 |
27 | 13/03 | Aprilia-Astrea | 1-1 |
28 | 20/03 | Astrea-Viterbese | 2-2 |
29 | 27/03 | Bacoli Sibilla-Astrea | 2-1 |
30 | 03/04 | Astrea-Porto Torres | 1-0 |
31 | 10/04 | Tavolara-Astrea | 1-0 |
32 | 17/04 | Astrea-Zagarolo | 2-1 |
33 | 01/05 | Fidene Calcio-Astrea | 5-1 |
34 | 08/05 | Astrea-Cynthia | 0-1 |
PLAY OUT ANDATA 22 MAGGIO 2011 |
GUIDONIA-ASTREA 1 – 3 |
PRELIMINARI COPPA ITALIA SERIE D 2010-2011
DIRIGENTI E STAFF | |
Cognome e Nome | Ruolo |
ASCIOLLA FABRIZIO | magazziniere |
CAPOZZI VINCENZO | magazziniere |
FILENI GIANFILIPPO | magazziniere |
VULCANO GIOVANNI | magazziniere |
RESTANI ALESSANDRO | fisioterap. |
RIPA LUCA | allenatore |
DI LUCA MASSIMILIANO | V. Allenatore |
FRANCESE NICOLA | prep. Portiere |
SANTUCCI FEDERICO | prep. Atletico |
DIAMANTE GIANNI | add. Segr. |
CARLI FABRIZIO | add. Segr. |
LABIANCA LUCA | medico soc. |
ASCHETTINO CARMINE | fisioterap. |
JUNIORES NAZIONALE
AIELLO | FEDERICO | 1993 | |
BELLINI | CRISTIAN | 1993 | C |
CANALI | VALERIO | 1993 | |
CASELLA | ALESSANDRO | 1992 | C |
CASSUTTI | DANIELE | 1994 | D |
CHIONNE | ALESSANDRO | 1993 | |
COLAPIETRO | JACOPO | 1992 | A |
CRUCIANI | DAVID | 1993 | D |
D’ADDARIO | DANIELE | 1992 | A |
DI GIOVANNI | LUCA | 1993 | A |
FALBO | DANIELE | 1992 | D |
FALLETTA | ALESSANDRO | 1993 | P |
FILIPPI | ALESSANDRO | 1992 | |
FRANCONE | MANUEL | 1993 | A |
GALLI | EMILIANO | 1993 | D |
INNOCENZI | DANIELE | 1992 | A |
MACHEDA | ANFREA | 1994 | A |
MORETTI | MASSIMILIANO | 1992 | C |
PAPA | GIANLUCA | 1993 | D |
PINTUCCI | KEVIN | 1993 | C |
ROSSI | JACOPO MARIA | 1993 | A |
SANTULLI | STEFANO | 1992 | C |
SAVIANO | TIZIANO | 1992 | D |
SBORCHIA | MATTEO | 1993 | P |
STIRPE | DIEGO | 1992 | P |
VALERI | ANDREA | 1993 | C |
VARRETTA | GIANLUCA | 1992 | D |
ZANOTTI | FRANCESCO | 1992 | C |