STAGIONE 2019-2020 CAMPIONATO ECCELLENZA LAZIALE

Astrea, l’in bocca al lupo di Bonafede per l’inizio del campionato
Da primo tifoso dell’Astrea, il ministro Alfonso Bonafede non ha fatto mancare il suo incoraggiamento alla rappresentativa calcistica della Polizia Penitenziaria, facendo visita ai giocatori e allo staff durante la preparazione del primo impegno ufficiale della stagione.
Ultimato il raduno precampionato con cinque test amichevoli, il gruppo agli ordini del tecnico Quintiliano Mastrodonato ha proseguito gli allenamenti nell’impianto di Casal del Marmo. Proprio sul terreno di gioco di casa, il Guardasigilli ha incontrato gli atleti e lo staff. Formulando i suoi migliori auspici per la prossima stagione, il ministro ha tenuto a manifestare il suo orgoglio per l’impegno sportivo della Penitenziaria, unica forza di polizia ad avere una formazione calcistica, fin dal 1948. Nell’occasione, poi, ha dato il benvenuto ai quattro nuovi giocatori appartenenti al Corpo, inseriti nell’organico a seguito dell’ultimo interpello nazionale: Giovanni Armillotta, Alessio Bonavolontà, Pietro Spilabotte e Cosimo Piccione.
Il campionato dell’Astrea – Girone B dell’Eccellenza laziale – inizierà in trasferta, domenica 8 settembre alle ore 11 sul campo dell’Itri. Nel primo impegno casalingo, in programma la domenica successiva, i biancoazzurri affronteranno il Palestrina al “Giuseppe Falcone”.
FONTE: https://www.gnewsonline.it/astrea-lin-bocca-al-lupo-di-bonafede-per-linizio-del-campionato/

CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B
TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||||||||||||
Pt | G | V | N | P | F | S | DR | MI | G | V | N | P | F | S | DR | MI | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | MI | Pt | |
Pol. Ausonia | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 19 | 31 | -1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 8 | 26 | -9 | 30 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 | 20 |
Gaeta | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 28 | 9 | -8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | -18 | 21 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | 22 |
Palestrina | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 43 | 26 | 17 | -7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 22 | 10 | 12 | -12 | 24 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 5 | 18 |
Sora Calcio | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | -11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | -13 | 26 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 2 | 14 |
CasalBarriera | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | -9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | -9 | 27 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 0 | 13 |
Vis Sezze | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 40 | 33 | 7 | -12 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 14 | 7 | -17 | 22 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 19 | 0 | 5 | 17 |
Pro Cisterna Sermoneta | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 24 | 7 | -12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | -17 | 19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 5 | 18 |
Astrea | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 31 | 4 | -14 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | -16 | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 2 | 14 |
Arce 1932 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 41 | -5 | -16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | -12 | 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | -4 | 9 |
Atl Lodigiani | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 39 | 2 | -17 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | -16 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | -1 | 12 |
Morolo | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 30 | 29 | 1 | -17 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | -18 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 1 | 14 |
Audace 1919 | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | -20 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | -23 | 16 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 | 15 |
Atl Vescovio | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 39 | -11 | -20 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 | -15 | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | -5 | 8 |
Itri Calcio | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 39 | 44 | -5 | -20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | -19 | 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | -1 | 12 |
Campus Eur | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 42 | 52 | -10 | -22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 25 | 6 | -17 | 22 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 27 | -16 | -5 | 7 |
Formia | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 41 | -12 | -21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | -21 | 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 0 | 13 |
Paliano | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 35 | 46 | -11 | -25 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | -24 | 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | -1 | 11 |
Pontinia | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 23 | 48 | -25 | -36 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | -27 | 12 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | -9 | 3 |
RISULTATI GARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2019-20 – GIRONE B
1^ giornata – Itri, 8 settembre 2019 | ITRI – ASTREA 2 – 2 |
2^ giornata – Casal del Marmo, 15 settembre 2019 | ASTREA – PALESTRINA 3 – 4 |
3^ giornata – Morolo Romano, 22 settembre 2019 | MOROLO – ASTREA 0 – 0 |
4^ giornata – Casal del Marmo, 29 settembre 2019 | ASTREA – CAMPUS EUR 2 – 1 |
5^ giornata – Paliano, 6 ottobre 2019 | PALIANO – ASTREA 0 – 2 |
6^ giornata – Casal del Marmo, 13 ottobre 2019 | ASTREA – GAETA 0 -1 |
7^ giornata – Ausonia, 20 ottobre 2019 | POL. INSIEME AUSONIA – ASTREA 3 – 2 |
8^ giornata – Casal del Marmo, 27 ottobre 2019 | ASTREA – VIS SEZZE 1 – 1 |
9^ giornata – Casal del Marmo, 3 novembre 2019 | ASTREA – ATLETICO LODIGIANI 1 – 0 |
10^ giornata – Pontinia, 10 novembre 2019 | PONTINIA – ASTREA 0 – 0 |
11^ giornata – Casal del Marmo, 17 novembre 2019 | ASTREA-AUDACE GENAZZANO 1-3 |
12^ giornata – Sora, 24 novembre 2019 | SORA – ASTREA 1 – 1 |
13^ giornata – Casal del Marmo, 1 dicembre 2019 | ASTREA – ARCE 2 – 2 |
14^ giornata – Formia, 8 dicembre 2019 | FORMIA – ASTREA 2 – 4 |
15^ giornata – Casal del Marmo, 15 dicembre 2019 | ASTREA – CASAL BARRIERA 2 – 0 |
16^ giornata – Cisterna, 21 dicembre 2019 | PRO CISTERNA – ASTREA 2 – 1 |
17^ giornata – Casal del Marmo, 5 gennaio 2020 | ASTREA – ATLETICO VESCOVIO 1 – 0 |
18^ giornata – Casal del Marmo, 12 gennaio 2020 | ASTREA – ITRI 3 – 1 |
19^ giornata – Palestrina, 19 gennaio 2020 | PALESTRINA – ASTREA 2 – 1 |
20^ giornata – Casal del Marmo, 26 gennaio 2020 | ASTREA – MOROLO 1 – 2 |
21^ giornata – Roma, 2 febbraio 2020 | CAMPUS EUR – ASTREA 3 – 0 |
22^ giornata – Casal del Marmo, 9 febbraio 2020 | ASTREA – CITTA’ DI PALIANO 2 – 0 |
23^ giornata – Gaeta, 16 febbraio 2020 | GAETA – ASTREA 0 – 1 |
24^ giornata – Casal del Marmo, 23 febbraio 2020 | ASTREA – INSIEME AUSONIA 1-0 |
25^ giornata – Sezze, 1 marzo 2020 | VIS SEZZE – ASTREA 1 – 1 |
ROSA CALCIATORI – PRESENZE E RETI STAGIONE 2019-2020
Cogonome e Nome | Ruolo | Anno di Nascita | presenze | reti |
AGLIETTI LORENZO | CENTROC. | 1999 | 23 | 2 |
AMICO TOMAS | CENTROC. | 1995 | 24 | 2 |
ARENA ANIELLO | DIFENSORE | 1995 | 0 | 0 |
AVOLIO GIANLUCA | CENTROC. | 2001 | 12 | 0 |
BONAVOLONTA’ ALESSIO | CENTROC. | 1990 | 21 | 1 |
BOTTI FRANCESCO | CENTROC. | 1997 | 5 | 0 |
BRIOTTI ANDREA | DIFENSORE | 1986 | 17 | 0 |
CIOFFI CARMINE | ATTACCANTE | 1998 | 2 | 0 |
CIPRIANI ALESSIO | ATTACCANTE | 2000 | 11 | 6 |
CIPRIANI LUIGI | DIFENSORE | 1980 | 15 | 0 |
CRUCIANI LEONARDO | DIFENSORE | 1996 | 23 | 1 |
DI BENEDETTO DANIELE | CENTROC. | 1986 | 21 | 1 |
DI IORIO SIMONE | ATTACCANTE | 1980 | 22 | 8 |
DIONISI IVANO | DIFENSORE | 1988 | 9 | 0 |
DOLCE ALESSIO | DIFENSORE | 2000 | 7 | 0 |
GIUNTOLI IVAN | ATTACCANTE | 1982 | 12 | 4 |
LANARI LUCA | DIFENSORE | 2000 | 12 | 0 |
MAIURI DANIELE | CENTROC. | 2001 | 6 | 0 |
MERCADANTE SIMONE | PORTIERE | 1999 | 7 | 0 |
MOLLO NUNZIO | CENTROC. | 1983 | 23 | 7 |
MONTI EMANUELE | DIFENSORE | 2000 | 17 | 0 |
PARMIGIANI MARCO | DIFENSORE | 1993 | 1 | 0 |
PETRONI MIRKO | DIFENSORE | 2001 | 18 | 2 |
PICCIONE COSIMO | DIFENSORE | 1997 | 0 | 0 |
SANGERMANO GABRIEL | ATTACCANTE | 2001 | 3 | 0 |
SPERANDIO LUDOVICO | CENTROC. | 1999 | 14 | 0 |
SPILABOTTE PIETRO | PORTIERE | 1994 | 18 | 0 |
VAGNARELLI ANDREA | CENTROC. | 2001 | 5 | 0 |
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
CONSIGLIO DIRETTIVO | |
Francesco Basentini | Presidente |
Lina Di Domenico | Vice Presidente |
Consigliere | Pietro Buffa |
Consigliere | Tito Mercurio |
Consigliere | Piermaria Basile |
Consigliere | Riccardo Turrini Vita |
Consigliere | Savatore Mariani |
STAFF DIRIGENZIALE | |
Resp. Generale | Savatore Mariani |
Direttore Sportivo | Migliaccio Celestino |
Segretario | Nunzio Pepe |
Dirig. Acc. | Felice Pietrangeli |
Add. Segret. | Fabrizio Carli |
Resp.Sett. Agonistica | Iceti Secondo |
Resp. Scuola Calcio | Gianni Diamante |
SETTORE TECNICO | |
Allenatore | Quntiliano Mastrodonato |
poi sost. da Marco Ferretti | |
Vice Allenatore | Maurizio Dalia Santi |
Allenatore Juniores | Marco Ottavi |
poi sost. da Davide Cacciatori | |
Allenatore Allievi | Mauro Sambucini |
Allenatore Giovanissimi | Davide Cacciatori |
poi sost. Da Stefano Paolacci | |
Preparatore portieri | Gabriele Busico |
Preparatore atletico | Federico Santucci |
Magazziniere | Gianfilippo Fileni |
Magazziniere | Fabrizio Asciolla |
Magazziniere | Giovanni Vulcano |
Magazziniere | Vincenzo Capozzi |
SETTORE SANITARIO | |
Medico Sociale | Romano Franceschetti |
Fisioterapista | Carmine Aschettino |
GLASSIFICA MARCATORI ECCELLENZA – GIRONE B
Pintori Andrea | Arce 1932 | 20 |
Gallaccio Michele | Palestrina 1919 | 19 |
Cano Alex Jurado | Itri Calcio | 13 |
Palumbo Gianmario | Pol. Insieme Ausonia | 13 |
Chorinho Ederaldo Silva | Sora Calcio 1907 | 13 |
Monaco Di Monaco Giuseppe | Pol. Insieme Ausonia | 12 |
Fazi Yuri | Pol. Città Di Paliano | 11 |
Onorato Edoardo | Itri Calcio | 11 |
Scacchetti Gianmarco | Pro Cisterna Serm. | 11 |
Di Vito Benedetto | Pol. Insieme Ausonia | 10 |
Cataldi Franco | Morolo Calcio | 10 |
Marciano Antonio | Gaeta | 9 |
Cacciottolo Giovanni | Formia Calcio | 9 |
Demofonti Simone | Atletico Lodigiani | 9 |
Giannone Rocco | Vis Sezze | 9 |
Nunez Mastroianni Joel Tomas | Audace 1919 | 9 |
Loria Paolo | Vis Sezze | 9 |
Corvesi Alessandro | Campus Eur 1960 | 8 |
Coia Alessandro | Pontinia | 8 |
Bornigia Jacopo | Atletico Vescovio | 7 |
Besirevic Denis | Sora Calcio 1907 | 7 |
Di Stefano Federico | Sora Calcio 1907 | 7 |
Zonfrilli Matteo | Pol. Insieme Ausonia | 7 |
L’ASTREA SI AGGIUDICA LA COPPA DISCIPLINA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B

Con il Comunicato Ufficiale n.337 del 12 giugno 2020, il Comitato Regionale Lazio ha pubblicato la graduatoria definitiva del premio disciplina relativo al Girone B del Campionato di Eccellenza – Stagione agonistica 2019-20 che vede al 1° posto la nostra rappresentativa calcistica.




ROSA CALCIATORI JUNIORES ELITE ANNO 2019-2020
Cognome e Nome | ruolo | anno | |
1 | CROCE DANIELE | Difensore | 2002 |
2 | CYMERMAN ABAD RODRIGO | Portiere | 2001 |
3 | FERRAZZO TOMMASO | Difensore | 2002 |
4 | GIANGRANDE LUCA GIOVANNI | Attaccante | 2001 |
5 | FIORE SAMUEL | Centrocampista | 2002 |
6 | MAIURI DANIELE | Centrocampista | 2001 |
7 | MASTRECCHIA MATTIA | Difensore | 2001 |
8 | MERCANTI LUCA | Difensore | 2001 |
9 | MARINUCCI LUCIO | Portiere | 2001 |
10 | PENNACCHIO PATRIZIO | Attaccante | 2001 |
11 | POLISINI GABRIEL | Difensore | 2001 |
12 | SANGERMANO GABRIEL | Attaccante | 2001 |
13 | SANTIGLI SIMONE FINO A DIC. | Centrocampista | 2001 |
14 | SEKETA PATRICK | Attaccante | 2001 |
15 | TALUCCI EMANUELE | Centrocampista | 2001 |
16 | CIANCI MATTIA | difensore | 2001 |
17 | MONTALDI DANIELE | Attaccante | 2001 |
18 | PROIETTI GABRIELE | Centrocampista | 2002 |
19 | PERRONE GIANLUCA | Attaccante | 2001 |
20 | CIOLLI SERGIO | Attaccante | 2002 |
21 | DONNINI NICOLO | Attaccante | 2001 |
22 | KRAVCHENKO DANIIL | centrocampista | 2003 |
23 | PICCA FEDERICO FINO A DIC. | Centrocampista | 2000 |
24 | CASIELLO GABRIELE | Difensore | 2001 |
25 | ABOUZEID MAHER | Difensore | 2002 |
CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO JUNIORES ELITE GIRONE B (CAMPIONATO SOSPESO ALLA 25° GIORNATA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
Nuova Tor Tre Teste | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 84 | 35 | 49 | 7 |
Tor Di Quinto | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 69 | 32 | 37 | 1 |
Sporting Tanas Calcio | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 49 | 44 | 5 | -10 |
Atletico 2000 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 42 | 8 | -8 |
Romulea | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 57 | 42 | 15 | -10 |
Urbetevere Calcio | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 49 | 42 | 7 | -9 |
Accademia Calcio Roma | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 38 | 7 | -11 |
Atletico Vescovio | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 49 | 47 | 2 | -13 |
Fonte Meravigliosa | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 51 | 40 | 11 | -13 |
Montefiascone | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 39 | 51 | -12 | -19 |
Villalba Ocres Moca 1952 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 39 | -11 | -19 |
Settebagni Calcio | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 39 | 44 | -5 | -22 |
Astrea | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 39 | 57 | -18 | -24 |
Fiumicino 1926 | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 45 | -16 | -27 |
Pro Calcio Cecchina | 22 | 25 | 7 | 1 | 17 | 42 | 72 | -30 | -29 |
Almas Roma | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 33 | 82 | -49 | -37 |