stagione 2022-2023 CAMPIONATO ECCELLENZA

CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A
https://www.tuttocampo.it/Lazio/Eccellenza/GironeA/Risultati
ROSA CALCIATORI 1° SQUADRA
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
CONSIGLIO DIRETTIVO | |
Presidente | RENOLDI CARLO |
Vice Presidente | CANTONE CARMELO |
Consigliere | RICCARDO TURRINI VITA |
Consigliere | PARISI MASSIMO |
Consigliere | BASILE PIERMARIA |
Consigliere | MAURIZIO MARIANI |
Consigliere | SALVATORE MARIANO |
STAFF DIRIGENZIALE | |
Resp. Generale | Savatore Mariano |
Direttore Sportivo | Di Iorio Simone |
Collaboratore 1° squadra | Mauro La Savia |
Segretario | Sandro Blasi |
Dirig. Acc. | Riccardo Cioffi |
Add. Segret. | Fabrizio Carli |
Resp. Agonistica | Iceti Secondo |
Segretario Agonistica | Roberto Civita |
Dir. Tecnico Agonistica | Dalia Santi Maurizio |
Resp. Scuola Calcio | Gianni Diamante |
SETTORE TECNICO | |
Allenatore | Andrea Zappavigna |
Vice Allenatore | Andrea Mastrecchia |
Preparatore portieri | Gabriele Busico |
Preparatore atletico | Stefano Ciallella |
Preparatore atletico sett. Giov. | Marisa Celletti |
Allenatore Juniores reg. | Andrea Briotti |
V. All. Juniores reg. | Andrea Cagnazzi |
All. under 17 prov. | Roberto Capozzi |
All. under 16 reg. | Mauro Sambucini |
All. under 15 reg. | De Santis Walter |
All. under 14 prov. | Davide Cacciatori |
Magazziniere | Gianfilippo Fileni |
Magazziniere | Fabrizio Asciolla |
Magazziniere | Giovanni Vulcano |
Magazziniere | Vincenzo Capozzi |
SETTORE SANITARIO | |
Medico sociale | Dr. Giannuzzi Davide |
Fisioterapista | Carmine Aschettino |

CALENDARIO GARE E RISULTATI CAMPIONATO ECCELLENZA
domenica 4 settembre 2022 – 1 giornata | ||||
LADISPOLI | FIANO ROMANO | 1 | – | 1 |
ANZIO 1924 | CERVETERI | 0 | – | 2 |
ASTREA | NETTUNO | 0 | – | 4 |
BOREALE | FAL. LAVINIO | 2 | – | 0 |
CAMPUS EUR | IND. POMEZIA | 2 | – | 1 |
C.S. PRIMAVER. | W3 MACCARES | 2 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | IV MUNICIPIO | 4 | – | 2 |
UNIPOMEZIA | POL. CIMINI | 2 | – | 1 |
VIS SEZZE | AURELIA ANT. | 1 | – | 2 |
domenica 11 settembre 2022 – 2 giornata | ||||
AURELIA ANT. | BOREALE | 2 | – | 2 |
CERVETERI | C.S. PRIMAVERA | 1 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | ASTREA | 0 | – | 3 |
FIANO ROMAN. | ANZIO 1924 | 2 | – | 3 |
IND. POMEZIA | UNIPOMEZIA | 3 | – | 1 |
NETTUNO | LADISPOLI | 1 | – | 0 |
POL. CIMINI | VIS SEZZE | 0 | – | 1 |
IV MUNICIPIO | CAMPUS EUR | 4 | – | 1 |
W3 MACCARES | CIVITAVECCHIA | 0 | – | 2 |
domenica 18 settembre 2022 – 3 giornata | ||||
LADISPOLI | FAL. LAVINIO | 2 | – | 0 |
ASTREA | AURELIA ANT. | 2 | – | 2 |
BOREALE | POL. CIMINI | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | W3 MACCARES | 0 | – | 0 |
C.S. PRIMAVER. | ANZIO 1924 | 3 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | CERVETERI | 1 | – | 3 |
NETTUNO | FIANO ROMANO | 0 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | IV MUNICIPIO | 2 | – | 0 |
VIS SEZZE | IND. POMEZIA | 3 | – | 1 |
domenica 25 settembre 2022 – 4 giornata | ||||
ANZIO 1924 | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 1 |
AURELIA ANT. | LADISPOLI | 4 | – | 1 |
CERVETERI | CAMPUS EUR | 0 | – | 2 |
FAL. LAVINIO | NETTUNO | 2 | – | 3 |
FIANO ROMAN. | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 1 |
IND. POMEZIA | BOREALE | 1 | – | 1 |
POL. CIMINI | ASTREA | 2 | – | 2 |
IV MUNICIPIO | VIS SEZZE | 1 | – | 1 |
W3 MACCARES | UNIPOMEZIA | 2 | – | 1 |
domenica 9 ottobre 2022 – 5 giornata | ||||
LADISPOLI | POL. CIMINI | 1 | – | 1 |
ASTREA | IND. POMEZIA | 2 | – | 1 |
BOREALE | IV MUNICIPIO | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | ANZIO 1924 | 1 | – | 3 |
CIVITAVECCHIA | C.S. PRIMAVERA | 4 | – | 2 |
FAL. LAVINIO | FIANO ROMANO | 2 | – | 1 |
NETTUNO | AURELIA ANT. | 1 | – | 3 |
UNIPOMEZIA | CERVETERI | 3 | – | 0 |
VIS SEZZE | W3 MACCARESE | 2 | – | 4 |
domenica 16 ottobre 2022 – 6 giornata | ||||
ANZIO 1924 | UNIPOMEZIA | 1 | – | 0 |
AURELIA ANT. | FAL. LAVINIO | 3 | – | 1 |
C.S. PRIMAVER | CAMPUS EUR | 2 | – | 1 |
CERVETERI | VIS SEZZE | 0 | – | 2 |
FIANO ROMAN. | CIVITAVECCHIA | 0 | – | 2 |
IND. POMEZIA | LADISPOLI | 0 | – | 0 |
POL. CIMINI | NETTUNO | 1 | – | 2 |
IV MUNICIPIO | ASTREA | 0 | – | 2 |
W3 MACCARES | BOREALE | 0 | – | 0 |
domenica 23 ottobre 2022 – 7 giornata | ||||
LADISPOLI | IV MUNICIPIO | 0 | – | 0 |
ASTREA | MACCARESE | 1 | – | 2 |
AURELIA ANT. | FIANO ROMANO | 3 | – | 1 |
BOREALE | CERVETERI | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 4 |
FAL. LAVINIO | POL. CIMINI | 0 | – | 5 |
NETTUNO | IND. POMEZIA | 1 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | C.S. PRIMAVERA | 5 | – | 1 |
VIS SEZZE | ANZIO 1924 | 0 | – | 0 |
domenica 30 ottobre 2022 – 8 giornata | ||||
ANZIO 1924 | BOREALE | 1 | – | 2 |
C.S. PRIMAVER. | VIS SEZZE | 0 | – | 0 |
CERVETERI | ASTREA | 0 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | UNIPOMEZIA | 3 | – | 2 |
FIANO ROMAN. | CAMPUS EUR | 0 | – | 3 |
IND. POMEZIA | FAL. LAVINIO | 0 | – | 1 |
POL. CIMINI | AURELIA ANT. | 1 | – | 1 |
IV MUNICIPIO | NETTUNO | 4 | – | 3 |
W3 MACCARES | LADISPOLI | 3 | – | 0 |
domenica 6 novembre 2022 – 9 giornata | ||||
LADISPOLI | CERVETERI | 1 | – | 1 |
ASTREA | ANZIO 1924 | 2 | – | 2 |
AURELIA ANT. | IND. POMEZIA | 0 | – | 0 |
BOREALE | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 0 |
FAL. LAVINIO | IV MUNICIPIO | 1 | – | 4 |
NETTUNO | W3 MACCARES | 1 | – | 1 |
POL. CIMINI | FIANO ROMANO | 4 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | CAMPUS EUR | 3 | – | 1 |
VIS SEZZE | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 3 |
domenica 13 novembre 2022 – 10 giornata | ||||
ANZIO 1924 | LADISPOLI | 4 | – | 1 |
CAMPUS EUR | VIS SEZZE | 2 | – | 0 |
C.S. PRIMAV. | ASTREA | 2 | – | 2 |
CERVETERI | NETTUNO | 1 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | BOREALE | 1 | – | 3 |
FIANO ROMAN. | UNIPOMEZIA | 1 | – | 1 |
IND. POMEZIA | POL. CIMINI | 1 | – | 2 |
IV MUNICIPIO | AURELIA ANT. | 2 | – | 1 |
W3 MACCARES | FAL. LAVINIO | 1 | – | 0 |
domenica 20 novembre 2022 – 11 giornata | ||||
LADISPOLI | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 2 |
ASTREA | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 2 |
AURELIA ANT. | W3 MACCARES | 1 | – | 1 |
BOREALE | CAMPUS EUR | 1 | – | 0 |
FAL. LAVINIO | CERVETERI | 6 | – | 1 |
IND. POMEZIA | FIANO ROMANO | 1 | – | 3 |
NETTUNO | ANZIO 1924 | 2 | – | 3 |
POL. CIMINI | IV MUNICIPIO | 1 | – | 1 |
VIS SEZZE | UNIPOMEZIA | 2 | – | 2 |
domenica 27 novembre 2022 – 12 giornata | ||||
ANZIO 1924 | FAL. LAVINIO | 5 | – | 2 |
CAMPUS EUR | ASTREA | 1 | – | 0 |
C.S. PRIMAVER | NETTUNO | 1 | – | 1 |
CERVETERI | AURELIA ANT. | 1 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | LADISPOLI | 2 | – | 2 |
FIANO ROMAN. | VIS SEZZE | 1 | – | 1 |
IV MUNICIPIO | IND. POMEZIA | 3 | – | 2 |
UNIPOMEZIA | BOREALE | 2 | – | 1 |
W3 MACCARES | POL. CIMINI | 5 | – | 1 |
domenica 4 dicembre 2022 – 13 giornata | ||||
LADISPOLI | CAMPUS EUR | 5 | – | 0 |
ASTREA | UNIPOMEZIA | 2 | – | 0 |
AURELIA ANT. | ANZIO 1924 | 1 | – | 1 |
BOREALE | VIS SEZZE | 1 | – | 0 |
FAL. LAVINIO | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 3 |
IND. POMEZIA | W3 MACCARES | 3 | – | 3 |
NETTUNO | CIVITAVECCHIA | 0 | – | 3 |
POL. CIMINI | CERVETERI | 0 | – | 1 |
IV MUNICIPIO | FIANO ROMANO | 3 | – | 2 |
domenica 11 dicembre 2022 – 14 giornata | ||||
ANZIO 1924 | POL. CIMINI | 3 | – | 2 |
CAMPUS EUR | NETTUNO | 0 | – | 1 |
C.S. PRIMAVER. | AURELIA ANT. | 2 | – | 1 |
CERVETERI | IND. POMEZIA | 2 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | FAL. LAVINIO | 2 | – | 1 |
FIANO ROMAN. | BOREALE | 0 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | LADISPOLI | 0 | – | 0 |
VIS SEZZE | ASTREA | 2 | – | 0 |
W3 MACCARES | IV MUNICIPIO | 3 | – | 2 |
domenica 18 dicembre 2022 – 15 giornata | ||||
LADISPOLI | VIS SEZZE | 1 | – | 4 |
ASTREA | BOREALE | 1 | – | 0 |
AURELIA ANT. | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | CAMPUS EUR | 1 | – | 2 |
IND. POMEZIA | ANZIO 1924 | 1 | – | 5 |
NETTUNO | UNIPOMEZIA | 2 | – | 1 |
POL. CIMINI | C.S. PRIMAVERA | 2 | – | 1 |
IV MUNICIPIO | CERVETERI | 6 | – | 1 |
W3 MACCARES | FIANO ROMANO | 1 | – | 1 |
venerdì 23 dicembre 2022 – 16 giornata | ||||
ANZIO 1924 | IV MUNICIPIO | 6 | – | 0 |
ASTREA | FIANO ROMANO | 2 | – | 2 |
BOREALE | LADISPOLI | 1 | – | 0 |
CAMPUS EUR | AURELIA ANT. | 2 | – | 2 |
C.S. PRIMAVER. | IND. POMEZIA | 3 | – | 0 |
CERVETERI | W3 MACCARES | 1 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | POL. CIMINI | 1 | – | 0 |
UNIPOMEZIA | FAL. LAVINIO | 0 | – | 0 |
VIS SEZZE | NETTUNO | 2 | – | 0 |
domenica 8 gennaio 2023 – 17 giornata | ||||
LADISPOLI | ASTREA | 1 | – | 1 |
AURELIA ANT. | UNIPOMEZIA | 0 | – | 0 |
FAL. LAVINIO | VIS SEZZE | 1 | – | 1 |
FIANO ROMAN. | CERVETERI | 2 | – | 0 |
IND. POMEZIA | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
NETTUNO | BOREALE | 1 | – | 3 |
POL. CIMINI | CAMPUS EUR | 1 | – | 1 |
IV MUNICIPIO | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 3 |
W3 MACCARES | ANZIO 1924 | 0 | – | 2 |
domenica 15 gennaio 2023 – 18 giornata | ||||
FIANO ROM. | LADISPOLI | 2 | – | 0 |
CERVETERI | ANZIO 1924 | 0 | – | 3 |
NETTUNO | ASTREA | 1 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | BOREALE | 0 | – | 0 |
IND. POMEZIA | CAMPUS EUR | 1 | – | 1 |
W3MACCARES | C.S. PRIMAVER | 3 | – | 0 |
IV MUNICIPIO | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 2 |
POL. CIMINI | UNIPOMEZIA | 0 | – | 0 |
AURELIA ANT. | VIS SEZZE | 2 | – | 0 |
domenica 22 gennaio 2023 – 19 giornata | ||||
BOREALE | AURELIA ANT. | 1 | – | 1 |
C.S. PRIMAV. | CERVETERI | 3 | – | 0 |
ASTREA | FAL. LAVINIO | 3 | – | 1 |
ANZIO 1924 | FIANO ROMAN | 3 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | IND. POMEZIA | 5 | – | 1 |
LADISPOLI | NETTUNO | 1 | – | 1 |
VIS SEZZE | POL. CIMINI | 2 | – | 1 |
CAMPUS EUR | IV MUNICIPIO | 0 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | W3MACCARES | 0 | – | 1 |
domenica 29 gennaio 2023 – 20 giornata | ||||
FAL. LAVINIO | LADISPOLI | 0 | – | 3 |
AURELIA ANT. | ASTREA | 2 | – | 0 |
POL. CIMINI | BOREALE | 3 | – | 0 |
W3 MACCAR, | CAMPUS EUR | 3 | – | 1 |
ANZIO 1924 | C.S. PRIMAVER | 0 | – | 1 |
CERVETERI | CIVITAVECCHIA | 3 | – | 1 |
FIANO ROM. | NETTUNO | 1 | – | 1 |
IV MUNICIPIO | UNIPOMEZIA | 1 | – | 1 |
IND. POMEZIA | VIS SEZZE | 0 | – | 3 |
domenica 5 febbraio 2023 – 21 giornata | ||||
CIVITAVECCHIA | ANZIO 1924 | 1 | – | 1 |
LADISPOLI | AURELIA ANT. | 2 | – | 1 |
CAMPUS EUR | CERVETERI | 4 | – | 0 |
NETTUNO | FAL. LAVINIO | 0 | – | 1 |
C.S. PRIMAV. | FIANO ROMAN | 0 | – | 1 |
BOREALE | IND. POMEZIA | 1 | – | 0 |
ASTREA | POL. CIMINI | 0 | – | 2 |
VIS SEZZE | IV MUNICIPIO | 1 | – | 2 |
UNIPOMEZIA | W3MACCARES | 2 | – | 0 |
domenica 12 febbraio 2023 – 22 giornata | ||||
POL. CIMINI | LADISPOLI | 1 | – | 0 |
IND. POMEZIA | ASTREA | 1 | – | 2 |
IV MUNICIPIO | BOREALE | 0 | – | 1 |
ANZIO 1924 | CAMPUS EUR | 1 | – | 0 |
C.S. PRIMAVER | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
FIANO ROM. | FAL. LAVINIO | 0 | – | 1 |
AURELIA ANT. | NETTUNO | 4 | – | 2 |
CERVETERI | UNIPOMEZIA | 2 | – | 2 |
W3MACCARES | VIS SEZZE | 3 | – | 3 |
domenica 19 febbraio 2023 – 23 giornata | ||||
UNIPOMEZIA | ANZIO 1924 | 3 | – | 2 |
FAL. LAVINIO | AURELIA ANT. | 1 | – | 3 |
CAMPUS EUR | C.S. PRIMAVER | 0 | – | 2 |
VIS SEZZE | CERVETERI | 4 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | FIANO ROMAN | 1 | – | 0 |
LADISPOLI | IND. POMEZIA | 3 | – | 1 |
NETTUNO | POL. CIMINI | 2 | – | 2 |
ASTREA | IV MUNICIPIO | 2 | – | 0 |
BOREALE | W3MACCARES | 3 | – | 2 |
domenica 26 febbraio 2023 – 24 giornata | ||||
IV MUNICIPIO | LADISPOLI | 2 | – | 3 |
W3 MACCARE | ASTREA | 4 | – | 1 |
FIANO ROMAN | AURELIA ANT. | 1 | – | 1 |
CERVETERI | BOREALE | 1 | – | 3 |
CIVITAVECCHIA | CAMPUS EUR | 4 | – | 1 |
POL. CIMINI | FAL. LAVINIO | 0 | – | 1 |
IND. POMEZIA | NETTUNO | 3 | – | 0 |
C.S. PRIMAVER | UNIPOMEZIA | 2 | – | 2 |
ANZIO 1924 | VIS SEZZE | 1 | – | 3 |
domenica 5 marzo 2023 – 25 giornata | ||||
BOREALE | ANZIO 1924 | 2 | – | 2 |
VIS SEZZE | C.S. PRIMAVER | 0 | – | 0 |
ASTREA | CERVETERI | 3 | – | 3 |
UNIPOMEZIA | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | FIANO ROMAN | 1 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | IND. POMEZIA | 1 | – | 0 |
AURELIA ANT. | POL. CIMINI | 2 | – | 1 |
NETTUNO | IV MUNICIPIO | 2 | – | 2 |
LADISPOLI | W3MACCARES | 2 | – | 2 |
domenica 12 marzo 2023 – 26 giornata | ||||
CERVETERI | LADISPOLI | 1 | – | 1 |
ANZIO 1924 | ASTREA | 0 | – | 1 |
IND. POMEZIA | AURELIA ANT. | 0 | – | 3 |
C.S. PRIMAVER | BOREALE | 1 | – | 2 |
IV MUNICIPIO | FAL. LAVINIO | 1 | – | 1 |
W3MACCARES | NETTUNO | 2 | – | 5 |
FIANO ROMAN | POL. CIMINI | 1 | – | 2 |
CAMPUS EUR | UNIPOMEZIA | 1 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | VIS SEZZE | 2 | – | 0 |
domenica 19 marzo 2023 – 27 giornata | ||||
LADISPOLI | ANZIO 1924 | 0 | – | 1 |
VIS SEZZE | CAMPUS EUR | 2 | – | 0 |
ASTREA | C.S. PRIMAVER | 2 | – | 3 |
NETTUNO | CERVETERI | 2 | – | 0 |
BOREALE | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | FIANO ROMAN | 3 | – | 1 |
POL. CIMINI | IND. POMEZIA | 2 | – | 0 |
AURELIA ANT. | IV MUNICIPIO | 4 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | W3MACCARES | 0 | – | 5 |
domenica 26 marzo 2023 – 28 giornata | ||||
C.S. PRIMAVER | LADISPOLI | – | ||
CIVITAVECCHIA | ASTREA | – | ||
W3MACCARES | AURELIA ANT. | – | ||
CAMPUS EUR | BOREALE | – | ||
CERVETERI | FAL. LAVINIO | – | ||
FIANO ROMAN | IND. POMEZIA | – | ||
ANZIO 1924 | NETTUNO | – | ||
IV MUNICIPIO | POL. CIMINI | – | ||
UNIPOMEZIA | VIS SEZZE | – | ||
mercoledì 29 marzo 2023 – 29 giornata | ||||
FAL. LAVINIO | ANZIO 1924 | – | ||
ASTREA | CAMPUS EUR | – | ||
NETTUNO | C.S. PRIMAVER | – | ||
AURELIA ANT. | CERVETERI | – | ||
LADISPOLI | CIVITAVECCHIA | – | ||
VIS SEZZE | FIANO ROMAN | – | ||
IND. POMEZIA | IV MUNICIPIO | – | ||
BOREALE | UNIPOMEZIA | – | ||
POL. CIMINI | W3MACCARES | – | ||
domenica 2 aprile 2023 – 30 giornata | ||||
CAMPUS EUR | LADISPOLI | – | ||
UNIPOMEZIA | ASTREA | – | ||
ANZIO 1924 | AURELIA ANT. | – | ||
VIS SEZZE | BOREALE | – | ||
C.S. PRIMAVER | FAL. LAVINIO | – | ||
W3MACCARES | IND. POMEZIA | – | ||
CIVITAVECCHIA | NETTUNO | – | ||
CERVETERI | POL. CIMINI | – | ||
FIANO ROMAN | IV MUNICIPIO | – | ||
mercoledì 12 aprile 2023 – 31 giornata | ||||
POL. CIMINI | ANZIO 1924 | – | ||
NETTUNO | CAMPUS EUR | – | ||
AURELIA ANT. | C.S. PRIMAVER | – | ||
IND. POMEZIA | CERVETERI | – | ||
FAL. LAVINIO | CIVITAVECCHIA | – | ||
BOREALE | FIANO ROMAN | – | ||
LADISPOLI | UNIPOMEZIA | – | ||
ASTREA | VIS SEZZE | – | ||
IV MUNICIPIO | W3MACCARES | – | ||
domenica 16 aprile 2023 – 32 giornata | ||||
VIS SEZZE | LADISPOLI | – | ||
BOREALE | ASTREA | – | ||
CIVITAVECCHIA | AURELIA ANT. | – | ||
CAMPUS EUR | FAL. LAVINIO | – | ||
ANZIO 1924 | IND. POMEZIA | – | ||
UNIPOMEZIA | NETTUNO | – | ||
C.S. PRIMAVER | POL. CIMINI | – | ||
CERVETERI | IV MUNICIPIO | – | ||
FIANO ROMAN | W3MACCARES | – | ||
domenica 30 aprile 2023 – 33 giornata | ||||
IV MUNICIPIO | ANZIO 1924 | – | ||
FIANO ROMAN | ASTREA | – | ||
LADISPOLI | BOREALE | – | ||
AURELIA ANT. | CAMPUS EUR | – | ||
IND. POMEZIA | C.S. PRIMAVER | – | ||
W3 MACCARES | CERVETERI | – | ||
POL. CIMINI | CIVITAVECCHIA | – | ||
FAL. LAVINIO | UNIPOMEZIA | – | ||
NETTUNO | VIS SEZZE | – | ||
domenica 7 maggio 2023 – 34 giornata | ||||
ASTREA | LADISPOLI | – | ||
UNIPOMEZIA | AURELIA ANT. | – | ||
VIS SEZZE | FAL. LAVINIO | – | ||
CERVETERI | FIANO ROMAN | – | ||
CIVITAVECCHIA | IND. POMEZIA | – | ||
BOREALE | NETTUNO | – | ||
CAMPUS EUR | POL. CIMINI | – | ||
C.S. PRIMAVER | IV MUNICIPIO | – | ||
ANZIO 1924 | W3MACCARES | – |
TABELLINI GARE CAMPIONATO
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 1^ giornata – 4 settembre 2022ASTREA-NETTUNO 0-4
ASTREA: Spilabotte, Corbo, Raho, Stanzione, Amoroso (31′ st Lala), Arena, Vitale (12 st. Rovecchio), Pasini, Castro (41’st Cioffi), Mollo (18’st Santarpia), Bonavolontà (1’st Mancini).
A disp: Massetti, Conte, Saviano, Tomassi, Rullo. All. Andrea Zappavigna
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 2^ giornata – 11 settembre 2022
FAL. LAVINIO-ASTREA 0-3
ASTREA: Spilabotte, Lala, Vitale, Mollo, Arena (20 st. Raho), Amoroso (27′ st. Santarpia), Corbo, Tomassi (34′ st.Stanzione), Mancini (14 st. Castro), Bonovolontà, Pasini (1’st Rovecchio).
MARCATORE: 27′ 1t. Mancini, 40′ 1t. Tomassi, 29’st. Vitale
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 3^ giornata – 18 settembre 2022
ASTREA-AURELIA ANTICA AURELIO 2-2
ASTREA: Spilabotte, Lala, Vitale, Mollo, Arena, Amoroso, Corbo (30 st. Raho), Stanzione (9 st.Tomassi), Mancini (21’st Castro), Bonavolontà (43’st Rullo ), Rovecchio (11’st Pasini).
A disp: Massetti, Santarpia, Saviano, Aloisi. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 6 pt. Mancini, 35 st. Castro
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 4^ giornata – 25 settembre 2022
POL. FAUL CIMINI-ASTREA 2-2
ASTREA: Spilabotte, Lala, Vitale (36 st.Raho), Bonavolontà, Arena, Amoroso, Corbo (1 st. Di Rauso), Tomassi (20 st. Stanzione), Mancini (21’st Aloisi), Castro (31’st Santarpia), Pasini.
A disp: Massetti, Saviano, Cioffi, Ciminelli. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 44′ 1 t. Manicni, 10’st. Mancini.
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 5^ giornata – 9 ottobre 2022
ASTREA – IND. POMEZIA 2-1
ASTREA: Massetti, Arena, Raho, Bonavolontà, Dionisi, Stanzione (29 st. Di Rauso), Corbo (18 st. Mollo), Pasini, Castro (48′ st Dal Monte), Cioffi (7 ‘st Aloisi), Lala.
A disp: Spilabotte, Amoroso, Santarpia, Rovecchio, Vitale. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 30′ st Castro, 40′ st. Mollo.
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 6^ giornata – 16 ottobre 2022
IV MUNICIPIO – ASTREA 0-2
ASTREA: Massetti, Amoroso, Raho, Bonavolontà (50 st. Dal Monte), Dionisi, Stanzione (38 st. Aloisi), Corbo, Pasini (32 st. Rovecchio), Di Rauso, Mancini (19 st. Mollo), Lala (39 pt. Castro).
A disp: Spilabotte, Santarpia, Ricchiuti, Cioffi. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 33 pt. Corbo e 46 st. Castro
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 7^ giornata – 23 ottobre 2022
ASTREA – W3 MACCARESE 1-2
ASTREA: Spilabotte, Amoroso (38 St. Arena), Raho, Bonavolontà, Dionisi, Stanzione (38 st. Aloisi), Corbo, Pasini, Castro, Mancini, Di Rauso.
A disp: Masetti, Arena, Santarpia, Piccione, Tomassi, Rovecchio, Ricchiuti, Dal Monte, Aloisi. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 11 pt. Corbo
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 8^ giornata – 30 ottobre 2022
CITTA’ DI CERVETERI-ASTREA 0-1
ASTREA: Spilabotte, Amoroso, Raho, Tomassi (6 st. Rovecchio), Dionisi, Stanzione, Vitale ( 18 St. Arena), Pasini, Castro (40 st. Cioffi), Mancini (40 st. Aloisi), Di Rauso.
A disp: Masetti, Arena, Santarpia, Piccione, Tomassi, Rovecchio, Ricchiuti, Dal Monte, Aloisi. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 90 st. Aloisi
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 9^ giornata – 6 novembre 2022
ASTREA-ANZIO 1924 2-2
ASTREA: Spilabotte, Arena (18 st. Amoroso), Raho, Bonavolontà, Dionisi, Stanzione (10 st. Vitale), Corbo, Pasini (27 st. Rovecchio), Mancini (18 st. Tomassi ), Castro (40 st. Dal Monte), Di Rauso.
A disp: Masetti, Santarpia,Cioffi, Aloisi. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 34 pt. Mancini, 33 st. Di Rauso
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 10^ giornata – 13 novembre 2022
CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-ASTREA 2-2
ASTREA: Spilabotte, Arena, Raho, Bonavolontà, Dionisi, Tomassi, Corbo, Pasini, Mancini, Dal Monte, Di Rauso.
A disp: Masetti, Santarpia, Amoroso, Mollo, Vitale,Rovecchio, Ricchiuti, Cioffi, Aloisi. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 18 pt. Mancini, 45 pt. Corbo
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 11^ giornata – 20 novembre 2022
ASTREA-CIVITAVECCHIA 1-2
ASTREA: Spilabotte, Amoroso (1st. Arena), Raho, Stanzione (16 st. Tomassi), Dionisi, Di Rauso (38 st. Aloisi), Corbo, Bonavolontà, Mancini (38 st. Mollo), Castro, Pasini (47 st. Ciminelli).
A disp: Masetti, Santarpia, Cameli, Vitale. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 28 st. Castro
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 12^ giornata – 27 novembre 2022
CAMPUS EUR 1960 – ASTREA 1-0
ASTREA: Spilabotte, Arena, Raho, Bonavolontà (16 st.), Dionisi, Stanzione (1 st. Di Rauso ), Corbo (42 st. Rovecchio), Pasini, Cioffi (23 st. Lala), Mollo, Tomassi (20 st. Aloisi).
A disp: Masetti, Dal Monte, Santarpia, Amoroso, Vitale. All. Andrea Zappavigna
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 13^ giornata – 4 dicembre 2022
ASTREA-UNIPOMEZIA 1938 2-0
ASTREA: Masetti, Amoroso, Raho, Mollo, Dionisi (40 st.Arena), Di Rauso, Corbo (49 st.Santarpia), Pasini, Mancini, Bonavolontà, Castro (50 st. Ciminelli).
A disp: De Santis, Tomassi, Stanzione, Rovecchio, Aloisi, Cioffi. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 12′ p.t. Bonavolontà, 20′ s.t. Mancini
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 14^ giornata – 11 dicembre 2022
VIS SEZZE-ASTREA 2-0
