stagione 2022-2023 CAMPIONATO ECCELLENZA

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE A – STAGIONE 2022-23 | ||||||||||||||||||
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||
Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | |
1° Anzio 1924 | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 72 | 41 | 31 | 13 | 0 | 4 | 37 | 16 | 8 | 6 | 3 | 35 | 25 |
2° Boreale | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 43 | 27 | 16 | 8 | 8 | 1 | 20 | 12 | 9 | 5 | 3 | 23 | 15 |
3° Civitavecchia | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 41 | 23 | 11 | 2 | 4 | 36 | 22 | 7 | 7 | 3 | 28 | 19 |
4° Aurelia Antica | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 43 | 22 | 11 | 6 | 0 | 39 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 26 |
5° W3 Maccarese | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 65 | 44 | 21 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | 6 | 7 | 4 | 30 | 23 |
6° C. S. Primavera | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 48 | 33 | 15 | 8 | 6 | 3 | 25 | 11 | 7 | 5 | 5 | 23 | 22 |
7° UniPomezia | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 68 | 41 | 27 | 13 | 3 | 1 | 46 | 15 | 1 | 9 | 7 | 22 | 26 |
8° Vis Sezze | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 39 | 9 | 8 | 3 | 6 | 26 | 18 | 6 | 5 | 6 | 22 | 21 |
9° Pol. Favl Cimini | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 39 | 6 | 7 | 6 | 4 | 22 | 14 | 4 | 5 | 8 | 23 | 25 |
10° Campus Eur | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 51 | -8 | 7 | 5 | 5 | 22 | 18 | 5 | 2 | 10 | 21 | 33 |
11° Astrea | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 | 5 | 4 | 8 | 27 | 32 | 7 | 3 | 7 | 19 | 23 |
12° IV Municipio | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 53 | 62 | -9 | 7 | 4 | 6 | 33 | 32 | 3 | 8 | 6 | 20 | 30 |
13° Nettuno | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 6 | 5 | 6 | 29 | 28 |
14° Ladispoli | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 42 | -2 | 4 | 10 | 3 | 23 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 |
15° Città Cerveteri | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 63 | -28 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 3 | 3 | 11 | 16 | 43 |
16° Falaschelavinio | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 30 | 71 | -41 | 3 | 3 | 11 | 20 | 45 | 4 | 2 | 11 | 10 | 26 |
17° Fiano Romano | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 59 | -30 | 2 | 5 | 10 | 12 | 26 | 3 | 4 | 10 | 17 | 33 |
18° Ind. Pomezia | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 32 | 69 | -37 | 3 | 6 | 8 | 19 | 30 | 1 | 2 | 14 | 13 | 39 |
ROSA CALCIATORI 1° SQUADRA
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
CONSIGLIO DIRETTIVO | |
Presidente | RENOLDI CARLO POI GIOVANNI RUSSO |
Vice Presidente | CANTONE CARMELO |
Consigliere | RICCARDO TURRINI VITA |
Consigliere | PARISI MASSIMO |
Consigliere | BASILE PIERMARIA |
Consigliere | MAURIZIO MARIANI |
Consigliere | SALVATORE MARIANO |
STAFF DIRIGENZIALE | |
Resp. Generale | Savatore Mariano |
Direttore Sportivo | Di Iorio Simone |
Collaboratore 1° squadra | Mauro La Savia |
Segretario | Sandro Blasi |
Dirig. Acc. | Riccardo Cioffi |
Add. Segret. | Fabrizio Carli |
Resp. Agonistica | Iceti Secondo |
Segretario Agonistica | Roberto Civita |
Dir. Tecnico Agonistica | Dalia Santi Maurizio |
Resp. Scuola Calcio | Gianni Diamante |
SETTORE TECNICO | |
Allenatore | Andrea Zappavigna |
Vice Allenatore | Andrea Mastrecchia |
Preparatore portieri | Gabriele Busico |
Preparatore atletico | Stefano Ciallella |
Preparatore atletico sett. Giov. | Marisa Celletti |
Allenatore Juniores reg. | Andrea Briotti |
V. All. Juniores reg. | Andrea Cagnazzi |
All. under 17 prov. | Roberto Capozzi |
All. under 16 reg. | Mauro Sambucini |
All. under 15 reg. | De Santis Walter |
All. under 14 prov. | Davide Cacciatori |
Magazziniere | Gianfilippo Fileni |
Magazziniere | Fabrizio Asciolla |
Magazziniere | Giovanni Vulcano |
Magazziniere | Vincenzo Capozzi |
SETTORE SANITARIO | |
Medico sociale | Dr. Giannuzzi Davide |
Fisioterapista | Carmine Aschettino |

CLASSIFICA MARCATORI ECCELLENZA GIRONE A
Vittorini Manuel | Civitavecchia | 32 |
Rossi Daniel | UniPomezia | 26 |
Giordani Marco | Anzio Calcio | 22 (1) |
Damiani Alessio | W3 Maccarese | 22 |
Fofi Flavio | Aurelia Antica | 20 |
Sbordone Alessandro | Nettuno | 19 (1) |
Castro Andrea | Astrea | 17 |
Mancini Daniel | Astrea | 12 |
Corbo Matteo | Astrea | 4 |
Raho Alessandro | Astrea | 3 |
Mollo Nunzio | Astrea | 2 |
Stanzione Luca | Astrea | 2 |
CALENDARIO GARE E RISULTATI CAMPIONATO ECCELLENZA
domenica 4 settembre 2022 – 1 giornata | ||||
LADISPOLI | FIANO ROMANO | 1 | – | 1 |
ANZIO 1924 | CERVETERI | 0 | – | 2 |
ASTREA | NETTUNO | 0 | – | 4 |
BOREALE | FAL. LAVINIO | 2 | – | 0 |
CAMPUS EUR | IND. POMEZIA | 2 | – | 1 |
C.S. PRIMAVER. | W3 MACCARES | 2 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | IV MUNICIP. | 4 | – | 2 |
UNIPOMEZIA | POL. CIMINI | 2 | – | 1 |
VIS SEZZE | AURELIA ANT. | 1 | – | 2 |
domenica 11 settembre 2022 – 2 giornata | ||||
AURELIA ANT. | BOREALE | 2 | – | 2 |
CERVETERI | C.S. PRIMAVERA | 1 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | ASTREA | 0 | – | 3 |
FIANO ROMANO. | ANZIO 1924 | 2 | – | 3 |
IND. POMEZIA | UNIPOMEZIA | 3 | – | 1 |
NETTUNO | LADISPOLI | 1 | – | 0 |
POL. CIMINI | VIS SEZZE | 0 | – | 1 |
IV MUNICIP. | CAMPUS EUR | 4 | – | 1 |
W3 MACCARES | CIVITAVECCHIA | 0 | – | 2 |
domenica 18 settembre 2022 – 3 giornata | ||||
LADISPOLI | FAL. LAVINIO | 2 | – | 0 |
ASTREA | AURELIA ANT. | 2 | – | 2 |
BOREALE | POL. CIMINI | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | W3 MACCARES | 0 | – | 0 |
C.S. PRIMAVER. | ANZIO 1924 | 3 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | CERVETERI | 1 | – | 3 |
NETTUNO | FIANO ROMANO | 0 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | IV MUNICIP. | 2 | – | 0 |
VIS SEZZE | IND. POMEZIA | 3 | – | 1 |
domenica 25 settembre 2022 – 4 giornata | ||||
ANZIO 1924 | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 1 |
AURELIA ANT. | LADISPOLI | 4 | – | 1 |
CERVETERI | CAMPUS EUR | 0 | – | 2 |
FAL. LAVINIO | NETTUNO | 2 | – | 3 |
FIANO ROMANO. | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 1 |
IND. POMEZIA | BOREALE | 1 | – | 1 |
POL. CIMINI | ASTREA | 2 | – | 2 |
IV MUNICIP. | VIS SEZZE | 1 | – | 1 |
W3 MACCARES | UNIPOMEZIA | 2 | – | 1 |
domenica 9 ottobre 2022 – 5 giornata | ||||
LADISPOLI | POL. CIMINI | 1 | – | 1 |
ASTREA | IND. POMEZIA | 2 | – | 1 |
BOREALE | IV MUNICIP. | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | ANZIO 1924 | 1 | – | 3 |
CIVITAVECCHIA | C.S. PRIMAVERA | 4 | – | 2 |
FAL. LAVINIO | FIANO ROMANO | 2 | – | 1 |
NETTUNO | AURELIA ANT. | 1 | – | 3 |
UNIPOMEZIA | CERVETERI | 3 | – | 0 |
VIS SEZZE | W3 MACCARESE | 2 | – | 4 |
domenica 16 ottobre 2022 – 6 giornata | ||||
ANZIO 1924 | UNIPOMEZIA | 1 | – | 0 |
AURELIA ANT. | FAL. LAVINIO | 3 | – | 1 |
C.S. PRIMAVER | CAMPUS EUR | 2 | – | 1 |
CERVETERI | VIS SEZZE | 0 | – | 2 |
FIANO ROMANO. | CIVITAVECCHIA | 0 | – | 2 |
IND. POMEZIA | LADISPOLI | 0 | – | 0 |
POL. CIMINI | NETTUNO | 1 | – | 2 |
IV MUNICIP. | ASTREA | 0 | – | 2 |
W3 MACCARES | BOREALE | 0 | – | 0 |
domenica 23 ottobre 2022 – 7 giornata | ||||
LADISPOLI | IV MUNICIP. | 0 | – | 0 |
ASTREA | MACCARESE | 1 | – | 2 |
AURELIA ANT. | FIANO ROMANO | 3 | – | 1 |
BOREALE | CERVETERI | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 4 |
FAL. LAVINIO | POL. CIMINI | 0 | – | 5 |
NETTUNO | IND. POMEZIA | 1 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | C.S. PRIMAVERA | 5 | – | 1 |
VIS SEZZE | ANZIO 1924 | 0 | – | 0 |
domenica 30 ottobre 2022 – 8 giornata | ||||
ANZIO 1924 | BOREALE | 1 | – | 2 |
C.S. PRIMAVER. | VIS SEZZE | 0 | – | 0 |
CERVETERI | ASTREA | 0 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | UNIPOMEZIA | 3 | – | 2 |
FIANO ROMANO. | CAMPUS EUR | 0 | – | 3 |
IND. POMEZIA | FAL. LAVINIO | 0 | – | 1 |
POL. CIMINI | AURELIA ANT. | 1 | – | 1 |
IV MUNICIP. | NETTUNO | 4 | – | 3 |
W3 MACCARES | LADISPOLI | 3 | – | 0 |
domenica 6 novembre 2022 – 9 giornata | ||||
LADISPOLI | CERVETERI | 1 | – | 1 |
ASTREA | ANZIO 1924 | 2 | – | 2 |
AURELIA ANT. | IND. POMEZIA | 0 | – | 0 |
BOREALE | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 0 |
FAL. LAVINIO | IV MUNICIP. | 1 | – | 4 |
NETTUNO | W3 MACCARES | 1 | – | 1 |
POL. CIMINI | FIANO ROMANO | 4 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | CAMPUS EUR | 3 | – | 1 |
VIS SEZZE | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 3 |
domenica 13 novembre 2022 – 10 giornata | ||||
ANZIO 1924 | LADISPOLI | 4 | – | 1 |
CAMPUS EUR | VIS SEZZE | 2 | – | 0 |
C.S. PRIMAV. | ASTREA | 2 | – | 2 |
CERVETERI | NETTUNO | 1 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | BOREALE | 1 | – | 3 |
FIANO ROMANO. | UNIPOMEZIA | 1 | – | 1 |
IND. POMEZIA | POL. CIMINI | 1 | – | 2 |
IV MUNICIP. | AURELIA ANT. | 2 | – | 1 |
W3 MACCARES | FAL. LAVINIO | 1 | – | 0 |
domenica 20 novembre 2022 – 11 giornata | ||||
LADISPOLI | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 2 |
ASTREA | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 2 |
AURELIA ANT. | W3 MACCARES | 1 | – | 1 |
BOREALE | CAMPUS EUR | 1 | – | 0 |
FAL. LAVINIO | CERVETERI | 6 | – | 1 |
IND. POMEZIA | FIANO ROMANO | 1 | – | 3 |
NETTUNO | ANZIO 1924 | 2 | – | 3 |
POL. CIMINI | IV MUNICIP. | 1 | – | 1 |
VIS SEZZE | UNIPOMEZIA | 2 | – | 2 |
domenica 27 novembre 2022 – 12 giornata | ||||
ANZIO 1924 | FAL. LAVINIO | 5 | – | 2 |
CAMPUS EUR | ASTREA | 1 | – | 0 |
C.S. PRIMAVER | NETTUNO | 1 | – | 1 |
CERVETERI | AURELIA ANT. | 1 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | LADISPOLI | 2 | – | 2 |
FIANO ROMANO. | VIS SEZZE | 1 | – | 1 |
IV MUNICIP. | IND. POMEZIA | 3 | – | 2 |
UNIPOMEZIA | BOREALE | 2 | – | 1 |
W3 MACCARES | POL. CIMINI | 5 | – | 1 |
domenica 4 dicembre 2022 – 13 giornata | ||||
LADISPOLI | CAMPUS EUR | 5 | – | 0 |
ASTREA | UNIPOMEZIA | 2 | – | 0 |
AURELIA ANT. | ANZIO 1924 | 1 | – | 1 |
BOREALE | VIS SEZZE | 1 | – | 0 |
FAL. LAVINIO | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 3 |
IND. POMEZIA | W3 MACCARES | 3 | – | 3 |
NETTUNO | CIVITAVECCHIA | 0 | – | 3 |
POL. CIMINI | CERVETERI | 0 | – | 1 |
IV MUNICIP. | FIANO ROMANO | 3 | – | 2 |
domenica 11 dicembre 2022 – 14 giornata | ||||
ANZIO 1924 | POL. CIMINI | 3 | – | 2 |
CAMPUS EUR | NETTUNO | 0 | – | 1 |
C.S. PRIMAVER. | AURELIA ANT. | 2 | – | 1 |
CERVETERI | IND. POMEZIA | 2 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | FAL. LAVINIO | 2 | – | 1 |
FIANO ROMANO. | BOREALE | 0 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | LADISPOLI | 0 | – | 0 |
VIS SEZZE | ASTREA | 2 | – | 0 |
W3 MACCARES | IV MUNICIP. | 3 | – | 2 |
domenica 18 dicembre 2022 – 15 giornata | ||||
LADISPOLI | VIS SEZZE | 1 | – | 4 |
ASTREA | BOREALE | 1 | – | 0 |
AURELIA ANT. | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | CAMPUS EUR | 1 | – | 2 |
IND. POMEZIA | ANZIO 1924 | 1 | – | 5 |
NETTUNO | UNIPOMEZIA | 2 | – | 1 |
POL. CIMINI | C.S. PRIMAVERA | 2 | – | 1 |
IV MUNICIP. | CERVETERI | 6 | – | 1 |
W3 MACCARES | FIANO ROMANO | 1 | – | 1 |
venerdì 23 dicembre 2022 – 16 giornata | ||||
ANZIO 1924 | IV MUNICIP. | 6 | – | 0 |
ASTREA | FIANO ROMANO | 2 | – | 2 |
BOREALE | LADISPOLI | 1 | – | 0 |
CAMPUS EUR | AURELIA ANT. | 2 | – | 2 |
C.S. PRIMAVER. | IND. POMEZIA | 3 | – | 0 |
CERVETERI | W3 MACCARES | 1 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | POL. CIMINI | 1 | – | 0 |
UNIPOMEZIA | FAL. LAVINIO | 0 | – | 0 |
VIS SEZZE | NETTUNO | 2 | – | 0 |
domenica 8 gennaio 2023 – 17 giornata | ||||
LADISPOLI | ASTREA | 1 | – | 1 |
AURELIA ANT. | UNIPOMEZIA | 0 | – | 0 |
FAL. LAVINIO | VIS SEZZE | 1 | – | 1 |
FIANO ROMANO. | CERVETERI | 2 | – | 0 |
IND. POMEZIA | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
NETTUNO | BOREALE | 1 | – | 3 |
POL. CIMINI | CAMPUS EUR | 1 | – | 1 |
IV MUNICIP. | C.S. PRIMAVERA | 0 | – | 3 |
W3 MACCARES | ANZIO 1924 | 0 | – | 2 |
domenica 15 gennaio 2023 – 18 giornata | ||||
FIANO ROM. | LADISPOLI | 2 | – | 0 |
CERVETERI | ANZIO 1924 | 0 | – | 3 |
NETTUNO | ASTREA | 1 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | BOREALE | 0 | – | 0 |
IND. POMEZIA | CAMPUS EUR | 1 | – | 1 |
W3MACCARES | C.S. PRIMAVER | 3 | – | 0 |
IV MUNICIP. | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 2 |
POL. CIMINI | UNIPOMEZIA | 0 | – | 0 |
AURELIA ANT. | VIS SEZZE | 2 | – | 0 |
domenica 22 gennaio 2023 – 19 giornata | ||||
BOREALE | AURELIA ANT. | 1 | – | 1 |
C.S. PRIMAV. | CERVETERI | 3 | – | 0 |
ASTREA | FAL. LAVINIO | 3 | – | 1 |
ANZIO 1924 | FIANO ROM. | 3 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | IND. POMEZIA | 5 | – | 1 |
LADISPOLI | NETTUNO | 1 | – | 1 |
VIS SEZZE | POL. CIMINI | 2 | – | 1 |
CAMPUS EUR | IV MUNICIP. | 0 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | W3MACCARES | 0 | – | 1 |
domenica 29 gennaio 2023 – 20 giornata | ||||
FAL. LAVINIO | LADISPOLI | 0 | – | 3 |
AURELIA ANT. | ASTREA | 2 | – | 0 |
POL. CIMINI | BOREALE | 3 | – | 0 |
W3 MACCAR. | CAMPUS EUR | 3 | – | 1 |
ANZIO 1924 | C.S. PRIMAVER | 0 | – | 1 |
CERVETERI | CIVITAVECCHIA | 3 | – | 1 |
FIANO ROM. | NETTUNO | 1 | – | 1 |
IV MUNICIP. | UNIPOMEZIA | 1 | – | 1 |
IND. POMEZIA | VIS SEZZE | 0 | – | 3 |
domenica 5 febbraio 2023 – 21 giornata | ||||
CIVITAVECCHIA | ANZIO 1924 | 1 | – | 1 |
LADISPOLI | AURELIA ANT. | 2 | – | 1 |
CAMPUS EUR | CERVETERI | 4 | – | 0 |
NETTUNO | FAL. LAVINIO | 0 | – | 1 |
C.S. PRIMAV. | FIANO ROM. | 0 | – | 1 |
BOREALE | IND. POMEZIA | 1 | – | 0 |
ASTREA | POL. CIMINI | 0 | – | 2 |
VIS SEZZE | IV MUNICIP. | 1 | – | 2 |
UNIPOMEZIA | W3MACCARES | 2 | – | 0 |
domenica 12 febbraio 2023 – 22 giornata | ||||
POL. CIMINI | LADISPOLI | 1 | – | 0 |
IND. POMEZIA | ASTREA | 1 | – | 2 |
IV MUNICIP. | BOREALE | 0 | – | 1 |
ANZIO 1924 | CAMPUS EUR | 1 | – | 0 |
C.S. PRIMAVER | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
FIANO ROM. | FAL. LAVINIO | 0 | – | 1 |
AURELIA ANT. | NETTUNO | 4 | – | 2 |
CERVETERI | UNIPOMEZIA | 2 | – | 2 |
W3MACCARES | VIS SEZZE | 3 | – | 3 |
domenica 19 febbraio 2023 – 23 giornata | ||||
UNIPOMEZIA | ANZIO 1924 | 3 | – | 2 |
FAL. LAVINIO | AURELIA ANT. | 1 | – | 3 |
CAMPUS EUR | C.S. PRIMAVER | 0 | – | 2 |
VIS SEZZE | CERVETERI | 4 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | FIANO ROM. | 1 | – | 0 |
LADISPOLI | IND. POMEZIA | 3 | – | 1 |
NETTUNO | POL. CIMINI | 2 | – | 2 |
ASTREA | IV MUNICIP. | 2 | – | 0 |
BOREALE | W3MACCARES | 3 | – | 2 |
domenica 26 febbraio 2023 – 24 giornata | ||||
IV COMUNE | LADISPOLI | 2 | – | 3 |
W3 MACCARE | ASTREA | 4 | – | 1 |
FIANO ROM. | AURELIA ANT. | 1 | – | 1 |
CERVETERI | BOREALE | 1 | – | 3 |
CIVITAVECCHIA | CAMPUS EUR | 4 | – | 1 |
POL. CIMINI | FAL. LAVINIO | 0 | – | 1 |
IND. POMEZIA | NETTUNO | 3 | – | 0 |
C.S. PRIMAVER | UNIPOMEZIA | 2 | – | 2 |
ANZIO 1924 | VIS SEZZE | 1 | – | 3 |
domenica 5 marzo 2023 – 25 giornata | ||||
BOREALE | ANZIO 1924 | 2 | – | 2 |
VIS SEZZE | C.S. PRIMAVER | 0 | – | 0 |
ASTREA | CERVETERI | 3 | – | 3 |
UNIPOMEZIA | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | FIANO ROM. | 1 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | IND. POMEZIA | 1 | – | 0 |
AURELIA ANT. | POL. CIMINI | 2 | – | 1 |
NETTUNO | IV MUNICIP. | 2 | – | 2 |
LADISPOLI | W3MACCARES | 2 | – | 2 |
domenica 12 marzo 2023 – 26 giornata | ||||
CERVETERI | LADISPOLI | 1 | – | 1 |
ANZIO 1924 | ASTREA | 0 | – | 1 |
IND. POMEZIA | AURELIA ANT. | 0 | – | 3 |
C.S. PRIMAVER | BOREALE | 1 | – | 2 |
IV MUNICIP. | FAL. LAVINIO | 1 | – | 1 |
W3MACCARES | NETTUNO | 2 | – | 5 |
FIANO ROM. | POL. CIMINI | 1 | – | 2 |
CAMPUS EUR | UNIPOMEZIA | 1 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | VIS SEZZE | 2 | – | 0 |
domenica 19 marzo 2023 – 27 giornata | ||||
LADISPOLI | ANZIO 1924 | 0 | – | 1 |
VIS SEZZE | CAMPUS EUR | 2 | – | 0 |
ASTREA | C.S. PRIMAVER | 2 | – | 3 |
NETTUNO | CERVETERI | 2 | – | 0 |
BOREALE | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | FIANO ROM. | 3 | – | 1 |
POL. CIMINI | IND. POMEZIA | 2 | – | 0 |
AURELIA ANT. | IV MUNICIP. | 4 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | W3MACCARES | 0 | – | 5 |
domenica 26 marzo 2023 – 28 giornata | ||||
C.S. PRIMAVER | LADISPOLI | 0 | – | 1 |
CIVITAVECCHIA | ASTREA | 1 | – | 0 |
W3MACCARES | AURELIA ANT. | 2 | – | 0 |
CAMPUS EUR | BOREALE | 0 | – | 1 |
CERVETERI | FAL. LAVINIO | 1 | – | 0 |
FIANO ROM. | IND. POMEZIA | 0 | – | 2 |
ANZIO 1924 | NETTUNO | 1 | – | 0 |
IV MUNICIP. | POL. CIMINI | 1 | – | 0 |
UNIPOMEZIA | VIS SEZZE | 3 | – | 0 |
mercoledì 29 marzo 2023 – 29 giornata | ||||
FAL. LAVINIO | ANZIO 1924 | 3 | – | 3 |
ASTREA | CAMPUS EUR | 2 | – | 3 |
NETTUNO | C.S. PRIMAVER | 1 | – | 1 |
AURELIA ANT. | CERVETERI | 3 | – | 1 |
LADISPOLI | CIVITAVECCHIA | 1 | – | 1 |
VIS SEZZE | FIANO ROM. | 1 | – | 0 |
IND. POMEZIA | IV MUNICIP. | 1 | – | 3 |
BOREALE | UNIPOMEZIA | 1 | – | 0 |
POL. CIMINI | W3MACCARES | 1 | – | 1 |
domenica 2 aprile 2023 – 30 giornata | ||||
CAMPUS EUR | LADISPOLI | 2 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | ASTREA | 4 | – | 0 |
ANZIO 1924 | AURELIA ANT. | 1 | – | 0 |
VIS SEZZE | BOREALE | 0 | – | 1 |
C.S. PRIMAVER | FAL. LAVINIO | 1 | – | 0 |
W3MACCARES | IND. POMEZIA | 2 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | NETTUNO | 1 | – | 2 |
CERVETERI | POL. CIMINI | 0 | – | 0 |
FIANO ROM. | IV MUNICIP. | 1 | – | 1 |
mercoledì 12 aprile 2023 – 31 giornata | ||||
POL. CIMINI | ANZIO 1924 | 1 | – | 0 |
NETTUNO | CAMPUS EUR | 0 | – | 2 |
AURELIA ANT. | C.S. PRIMAVER | 4 | – | 2 |
IND. POMEZIA | CERVETERI | 2 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | CIVITAVECCHIA | 0 | – | 1 |
BOREALE | FIANO ROM. | 1 | – | 0 |
LADISPOLI | UNIPOMEZIA | 1 | – | 1 |
ASTREA | VIS SEZZE | 1 | – | 2 |
IV MUNICIP. | W3MACCARES | 0 | – | 3 |
domenica 16 aprile 2023 – 32 giornata | ||||
VIS SEZZE | LADISPOLI | 0 | – | 1 |
BOREALE | ASTREA | 1 | – | 2 |
CIVITAVECCHIA | AURELIA ANT. | 3 | – | 1 |
CAMPUS EUR | FAL. LAVINIO | 2 | – | 0 |
ANZIO 1924 | IND. POMEZIA | 4 | – | 1 |
UNIPOMEZIA | NETTUNO | 3 | – | 2 |
C.S. PRIMAVER | POL. CIMINI | 1 | – | 1 |
CERVETERI | IV MUNICIP. | 1 | – | 1 |
FIANO ROM. | W3MACCARES | 1 | – | 3 |
domenica 30 aprile 2023 – 33 giornata | ||||
IV MUNICIP. | ANZIO 1924 | 3 | – | 4 |
FIANO ROM. | ASTREA | 0 | – | 3 |
LADISPOLI | BOREALE | 1 | – | 1 |
AURELIA ANT. | CAMPUS EUR | 3 | – | 2 |
IND. POMEZIA | C.S. PRIMAVER | 0 | – | 0 |
W3 MACCARE | CERVETERI | 1 | – | 2 |
POL. CIMINI | CIVITAVECCHIA | 2 | – | 1 |
FAL. LAVINIO | UNIPOMEZIA | 2 | – | 7 |
NETTUNO | VIS SEZZE | 2 | – | 1 |
domenica 7 maggio 2023 – 34 giornata | ||||
ASTREA | LADISPOLI | 1 | – | 3 |
UNIPOMEZIA | AURELIA ANT. | 3 | – | 4 |
VIS SEZZE | FAL. LAVINIO | 3 | – | 0 |
CERVETERI | FIANO ROM. | 4 | – | 0 |
CIVITAVECCHIA | IND. POMEZIA | 5 | – | 1 |
BOREALE | NETTUNO | 1 | – | 1 |
CAMPUS EUR | POL. CIMINI | 2 | – | 1 |
C.S. PRIMAVER | IV MUNICIP. | 0 | – | 0 |
ANZIO 1924 | W3MACCARES | 3 | – | 1 |
TABELLINI GARE CAMPIONATO
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 1^ giornata – 4 settembre 2022 ASTREA-NETTUNO 0-4
ASTREA: Spilabotte, Corbo, Raho, Stanzione, Amoroso (31′ st Lala), Arena, Vitale (12 st. Rovecchio), Pasini, Castro (41’st Cioffi), Mollo (18’st Santarpia), Bonavolontà (1’st Mancini).
A disp: Massetti, Conte, Saviano, Tomassi, Rullo. All. Andrea Zappavigna
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 2^ giornata – 11 settembre 2022
FAL. LAVINIO-ASTREA 0-3
ASTREA: Spilabotte, Lala, Vitale, Mollo, Arena (20 st. Raho), Amoroso (27′ st. Santarpia), Corbo, Tomassi (34′ st. Stanzione), Mancini (14 st. Castro), Bonovolontà, Pasini (1’st Rovecchio).
MARCATORE: 27′ 1t. Mancini, 40′ 1t. Tomassi, 29’st. Vitale
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 3^ giornata – 18 settembre 2022
ASTREA-AURELIA ANTICA AURELIO 2-2
ASTREA: Spilabotte, Lala, Vitale, Mollo, Arena, Amoroso, Corbo (30 st. Raho), Stanzione (9 st. Tomassi), Mancini (21’st Castro), Bonavolontà (43’st Rullo ), Rovecchio (11’st Pasini).
A disp: Massetti, Santarpia, Saviano, Aloisi. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 6 pt. Mancini, 35 st. Castro
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 4^ giornata – 25 settembre 2022
POL. FAUL CIMINI-ASTREA 2-2
ASTREA: Spilabotte, Lala, Vitale (36 st. Raho), Bonavolontà, Arena, Amoroso, Corbo (1 st. Di Rauso), Tomassi (20 st. Stanzione), Mancini (21’st Aloisi), Castro (31’st Santarpia), Pasini.
A disp: Massetti, Saviano, Cioffi, Ciminelli. All. Andrea Zappavigna
MARCATORE: 44′ 1 t. Mancini, 10’st. Mancini.
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 5^ giornata – 9 ottobre 2022
ASTREA – IND. POMEZIA 2-1
ASTREA: Massetti, Arena, Raho, Bonavolontà, Dionisi, Stanzione (29 st. Di Rauso), Corbo (18 st. Mollo), Pasini, Castro (48′ st Dal Monte), Cioffi (7 ‘st Aloisi), Lala.
A disp: Spilabotte, Amoroso, Santarpia, Rovecchio, Vitale. All. Andrea Zappavigna
