stagione 2023-2024 - campionato eccellenza

Classifica Campionato Eccellenza 2023-24
https://www.tuttocampo.it/Lazio/Eccellenza/GironeA/Risultati
ROSA – PRESENZE E RETI CALCIATORI 1° SQUADRA
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
CONSIGLIO DIRETTIVO | |
Presidente | GIOVANNI RUSSO |
Vice Presidente | CANTONE CARMELO |
Consigliere | RICCARDO TURRINI VITA |
Consigliere | PARISI MASSIMO |
Consigliere | BASILE PIERMARIA |
Consigliere | MAURIZIO MARIANI |
Consigliere | SALVATORE MARIANO |
STAFF DIRIGENZIALE | |
Resp. Generale | Salvatore Mariano |
Direttore Sportivo | Di Iorio Simone |
Collaboratore 1° squadra | Mauro La Savia |
Segretario | Sandro Blasi |
Dirig. Acc. | Riccardo Cioffi |
Add. Segret. | Fabrizio Carli |
Resp. Agonistica | Dalia Santi Maurizio |
Segretario Agonistica | Roberto Civita |
Dir. Tecnico Agonistica | Dalia Santi Maurizio |
Resp. Scuola Calcio | Gianni Diamante |
SETTORE TECNICO | |
Allenatore | Andrea Di Renzo |
Vice Allenatore | Andrea Briotti |
Preparatore portieri | Gabriele Busico |
Preparatore atletico | Stefano Cialella |
Preparatore atletico sett. Giov. | Marisa Celletti |
Allenatore Juniores reg. | Mauro Sambucini |
V. All. Juniores reg. | Andrea Cagnazzi |
All. under 17 prov. | Roberto Capozzi |
All. under 16 reg. | Walter De Santis |
All. under 15 reg. | Maurizio Dalia Santi |
All. under 14 prov. | Tullio Polidori |
Magazziniere | Gianfilippo Fileni |
Magazziniere | Fabrizio Asciolla |
Magazziniere | Cosimo Piccione |
Magazziniere | Vincenzo Capozzi |
SETTORE SANITARIO | |
Medico sociale | Dr. Giannuzzi Davide |
Fisioterapista | Carmine Aschettino |
CALENDARIO GARE E RISULTATI CAMPIONATO ECCELLENZA
1° Giornata | Andata 03/09 | |||
Astrea | W3 Maccarese | 2 | – | 1 |
Audace 1919 | S.S.A. Rieti | 0 | – | 4 |
Aurelia Ant. Aur. | Ac. Ladispoli | 1 | – | 0 |
Citizen Ac. | Valmontone | 1 | – | 0 |
Luiss | Aranova | 2 | – | 2 |
Montespaccato | Pescatori Ostia | 5 | – | 0 |
Pomezia | F. Cimini | 4 | – | 2 |
SS Romulea | Campus Eur | 0 | – | 0 |
Villalba | Civitavecchia | 1 | – | 1 |
2° Giornata | Andata 10/09 | |||
Ac. Ladispoli | Audace 1919 | 0 | – | 1 |
Aranova | Astrea | 2 | – | 1 |
Campus Eur | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
F. Cimini | Luiss | 2 | – | 1 |
Valmontone | SS Romulea | 0 | – | 1 |
W3 Maccarese | Villalba | 2 | – | 1 |
S.S.A. Rieti | Montespaccato | 3 | – | 1 |
Civitavecchia | Citizen Ac. | 2 | – | 0 |
Pescatori Ostia | Pomezia | 1 | – | 3 |
3° Giornata | Andata 17/09 | |||
S.S.A. Rieti | Pescatori Ostia | 2 | – | 1 |
Astrea | F. Cimini | 0 | – | 0 |
Audace 1919 | Campus Eur | 0 | – | 4 |
Aurelia Ant. Aur. | Valmontone | 1 | – | 0 |
Citizen Ac. | W3 Maccarese | 2 | – | 2 |
Luiss | Pomezia | 0 | – | 3 |
Montespaccato | Ac. Ladispoli | 2 | – | 1 |
SS Romulea | Civitavecchia | 4 | – | 1 |
Villalba | Aranova | 3 | – | 1 |
4° Giornata | Andata 24/09 | |||
Ac. Ladispoli | S.S.A. Rieti | – | ||
Aranova | Citizen Ac. | – | ||
Campus Eur | Montespaccato | – | ||
F. Cimini | Villalba | – | ||
Pomezia | Astrea | – | ||
Valmontone | Audace 1919 | – | ||
W3 Maccarese | SS Romulea | – | ||
Civitavecchia | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Pescatori Ostia | Luiss | – | ||
5° Giornata | Andata 01/10 | |||
Ac. Ladispoli | Pescatori Ostia | – | ||
S.S.A. Rieti | Campus Eur | – | ||
Astrea | Luiss | – | ||
Audace 1919 | Civitavecchia | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | W3 Maccarese | – | ||
Citizen Ac. | F. Cimini | – | ||
Montespaccato | Valmontone | – | ||
SS Romulea | Aranova | – | ||
Villalba | Pomezia | – | ||
6° Giornata | Andata 08/10 | |||
Aranova | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Campus Eur | Ac. Ladispoli | – | ||
F. Cimini | SS Romulea | – | ||
Luiss | Villalba | – | ||
Pomezia | Citizen Ac. | – | ||
Valmontone | S.S.A. Rieti | – | ||
W3 Maccarese | Audace 1919 | – | ||
Civitavecchia | Montespaccato | – | ||
Pescatori Ostia | Astrea | – | ||
7° Giornata | Andata 15/10 | |||
Ac. Ladispoli | Valmontone | – | ||
S.S.A. Rieti | Civitavecchia | – | ||
Audace 1919 | Aranova | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | F. Cimini | – | ||
Campus Eur | Pescatori Ostia | – | ||
Citizen Ac. | Luiss | – | ||
Montespaccato | W3 Maccarese | – | ||
SS Romulea | Pomezia | – | ||
Villalba | Astrea | – | ||
8° Giornata | Andata 22/10 | |||
Aranova | Montespaccato | – | ||
Astrea | Citizen Ac. | – | ||
F. Cimini | Audace 1919 | – | ||
Luiss | SS Romulea | – | ||
Pomezia | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Valmontone | Campus Eur | – | ||
W3 Maccarese | S.S.A. Rieti | – | ||
Civitavecchia | Ac. Ladispoli | – | ||
Pescatori Ostia | Villalba | – | ||
9° Giornata | Andata 29/10 | |||
Ac. Ladispoli | W3 Maccarese | – | ||
S.S.A. Rieti | Aranova | – | ||
Audace 1919 | Pomezia | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Luiss | – | ||
Campus Eur | Civitavecchia | – | ||
Citizen Ac. | Villalba | – | ||
Montespaccato | F. Cimini | – | ||
SS Romulea | Astrea | – | ||
Valmontone | Pescatori Ostia | – | ||
10° Giornata | Andata 01/11 | |||
Aranova | Ac. Ladispoli | – | ||
Astrea | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
F. Cimini | S.S.A. Rieti | – | ||
Luiss | Audace 1919 | – | ||
Pomezia | Montespaccato | – | ||
Villalba | SS Romulea | – | ||
W3 Maccarese | Campus Eur | – | ||
Civitavecchia | Valmontone | – | ||
Pescatori Ostia | Citizen Ac. | – | ||
11° Giornata | Andata 05/11 | |||
Ac. Ladispoli | F. Cimini | – | ||
S.S.A. Rieti | Pomezia | – | ||
Audace 1919 | Astrea | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Villalba | – | ||
Campus Eur | Aranova | – | ||
Montespaccato | Luiss | – | ||
SS Romulea | Citizen Ac. | – | ||
Valmontone | W3 Maccarese | – | ||
Civitavecchia | Pescatori Ostia | – | ||
12° Giornata | Andata 12/11 | |||
Aranova | Valmontone | – | ||
Astrea | Montespaccato | – | ||
Citizen Ac. | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
F. Cimini | Campus Eur | – | ||
Luiss | S.S.A. Rieti | – | ||
Pomezia | Ac. Ladispoli | – | ||
Villalba | Audace 1919 | – | ||
W3 Maccarese | Civitavecchia | – | ||
Pescatori Ostia | SS Romulea | – | ||
13° Giornata | Andata 19/11 | |||
Ac. Ladispoli | Luiss | – | ||
Campus Eur | Pomezia | – | ||
Audace 1919 | Citizen Ac. | – | ||
S.S.A. Rieti | Astrea | – | ||
Valmontone | F. Cimini | – | ||
Montespaccato | Villalba | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | SS Romulea | – | ||
W3 Maccarese | Pescatori Ostia | – | ||
Civitavecchia | Aranova | – | ||
14° Giornata | Andata 26/11 | |||
Aranova | W3 Maccarese | – | ||
Astrea | Ac. Ladispoli | – | ||
Citizen Ac. | Montespaccato | – | ||
F. Cimini | Civitavecchia | – | ||
Luiss | Campus Eur | – | ||
Pomezia | Valmontone | – | ||
SS Romulea | Audace 1919 | – | ||
Villalba | S.S.A. Rieti | – | ||
Pescatori Ostia | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
15° Giornata | Andata 03/12 | |||
Ac. Ladispoli | Villalba | – | ||
S.S.A. Rieti | Citizen Ac. | – | ||
Aranova | Pescatori Ostia | – | ||
Audace 1919 | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Campus Eur | Astrea | – | ||
Montespaccato | SS Romulea | – | ||
Valmontone | Luiss | – | ||
W3 Maccarese | F. Cimini | – | ||
Civitavecchia | Pomezia | – | ||
16° Giornata | Andata 10/12 | |||
Astrea | Valmontone | – | ||
Audace 1919 | Pescatori Ostia | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Montespaccato | – | ||
Citizen Ac. | Ac. Ladispoli | – | ||
F. Cimini | Aranova | – | ||
Luiss | Civitavecchia | – | ||
Pomezia | W3 Maccarese | – | ||
SS Romulea | S.S.A. Rieti | – | ||
Villalba | Campus Eur | – | ||
17° Giornata | Andata 17/12 | |||
Ac. Ladispoli | SS Romulea | – | ||
S.S.A. Rieti | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Aranova | Pomezia | – | ||
Campus Eur | Citizen Ac. | – | ||
Montespaccato | Audace 1919 | – | ||
Valmontone | Villalba | – | ||
W3 Maccarese | Luiss | – | ||
Civitavecchia | Astrea | – | ||
Pescatori Ostia | F. Cimini | – |
1° Giornata | Ritorno 20/12 | |||
W3 Maccarese | Astrea | – | ||
S.S.A. Rieti | Audace 1919 | – | ||
Ac. Ladispoli | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Valmontone | Citizen Ac. | – | ||
Aranova | Luiss | – | ||
Pescatori Ostia | Montespaccato | – | ||
F. Cimini | Pomezia | – | ||
Campus Eur | SS Romulea | – | ||
Civitavecchia | Villalba | – | ||
2° Giornata | Ritorno 07/01 | |||
Audace 1919 | Ac. Ladispoli | – | ||
Astrea | Aranova | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Campus Eur | – | ||
Luiss | F. Cimini | – | ||
SS Romulea | Valmontone | – | ||
Villalba | W3 Maccarese | – | ||
Montespaccato | S.S.A. Rieti | – | ||
Citizen Ac. | Civitavecchia | – | ||
Pomezia | Pescatori Ostia | – | ||
3° Giornata | Ritorno 14/01 | |||
Pescatori Ostia | S.S.A. Rieti | – | ||
F. Cimini | Astrea | – | ||
Campus Eur | Audace 1919 | – | ||
Valmontone | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
W3 Maccarese | Citizen Ac. | – | ||
Pomezia | Luiss | – | ||
Ac. Ladispoli | Montespaccato | – | ||
Civitavecchia | SS Romulea | – | ||
Aranova | Villalba | – | ||
4° Giornata | Ritorno 21/01 | |||
S.S.A. Rieti | Ac. Ladispoli | – | ||
Citizen Ac. | Aranova | – | ||
Montespaccato | Campus Eur | – | ||
Villalba | F. Cimini | – | ||
Astrea | Pomezia | – | ||
Audace 1919 | Valmontone | – | ||
SS Romulea | W3 Maccarese | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Civitavecchia | – | ||
Luiss | Pescatori Ostia | – | ||
5° Giornata | Ritorno 28/01 | |||
Pescatori Ostia | Ac. Ladispoli | – | ||
Campus Eur | S.S.A. Rieti | – | ||
Luiss | Astrea | – | ||
Civitavecchia | Audace 1919 | – | ||
W3 Maccarese | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
F. Cimini | Citizen Ac. | – | ||
Valmontone | Montespaccato | – | ||
Aranova | SS Romulea | – | ||
Pomezia | Villalba | – | ||
6° Giornata | Ritorno 04/02 | |||
Aurelia Ant. Aur. | Aranova | – | ||
Ac. Ladispoli | Campus Eur | – | ||
SS Romulea | F. Cimini | – | ||
Villalba | Luiss | – | ||
Citizen Ac. | Pomezia | – | ||
S.S.A. Rieti | Valmontone | – | ||
Audace 1919 | W3 Maccarese | – | ||
Montespaccato | Civitavecchia | – | ||
Astrea | Pescatori Ostia | – | ||
7° Giornata | Ritorno 11/02 | |||
Valmontone | Ac. Ladispoli | – | ||
Civitavecchia | S.S.A. Rieti | – | ||
Aranova | Audace 1919 | – | ||
F. Cimini | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Pescatori Ostia | Campus Eur | – | ||
Luiss | Citizen Ac. | – | ||
W3 Maccarese | Montespaccato | – | ||
Pomezia | SS Romulea | – | ||
Astrea | Villalba | – | ||
8° Giornata | Ritorno 18/02 | |||
Montespaccato | Aranova | – | ||
Citizen Ac. | Astrea | – | ||
Audace 1919 | F. Cimini | – | ||
SS Romulea | Luiss | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Pomezia | – | ||
Campus Eur | Valmontone | – | ||
S.S.A. Rieti | W3 Maccarese | – | ||
Ac. Ladispoli | Civitavecchia | – | ||
Villalba | Pescatori Ostia | – | ||
9° Giornata | Ritorno 25/02 | |||
W3 Maccarese | Ac. Ladispoli | – | ||
Aranova | S.S.A. Rieti | – | ||
Pomezia | Audace 1919 | – | ||
Luiss | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Civitavecchia | Campus Eur | – | ||
Villalba | Citizen Ac. | – | ||
F. Cimini | Montespaccato | – | ||
Astrea | SS Romulea | – | ||
Pescatori Ostia | Valmontone | – | ||
10° Giornata | Ritorno 03/03 | |||
Ac. Ladispoli | Aranova | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Astrea | – | ||
S.S.A. Rieti | F. Cimini | – | ||
Audace 1919 | Luiss | – | ||
Montespaccato | Pomezia | – | ||
SS Romulea | Villalba | – | ||
Campus Eur | W3 Maccarese | – | ||
Valmontone | Civitavecchia | – | ||
Citizen Ac. | Pescatori Ostia | – | ||
11° Giornata | Ritorno 10/03 | |||
F. Cimini | Ac. Ladispoli | – | ||
Pomezia | S.S.A. Rieti | – | ||
Astrea | Audace 1919 | – | ||
Villalba | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Aranova | Campus Eur | – | ||
Luiss | Montespaccato | – | ||
Citizen Ac. | SS Romulea | – | ||
W3 Maccarese | Valmontone | – | ||
Pescatori Ostia | Civitavecchia | – | ||
12° Giornata | Ritorno 17/03 | |||
Valmontone | Aranova | – | ||
Montespaccato | Astrea | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Citizen Ac. | – | ||
Campus Eur | F. Cimini | – | ||
S.S.A. Rieti | Luiss | – | ||
Ac. Ladispoli | Pomezia | – | ||
Audace 1919 | Villalba | – | ||
Civitavecchia | W3 Maccarese | – | ||
SS Romulea | Pescatori Ostia | – | ||
13° Giornata | Ritorno 07/04 | |||
Luiss | Ac. Ladispoli | – | ||
Pomezia | Campus Eur | – | ||
Citizen Ac. | Audace 1919 | – | ||
Astrea | S.S.A. Rieti | – | ||
F. Cimini | Valmontone | – | ||
Villalba | Montespaccato | – | ||
SS Romulea | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Pescatori Ostia | W3 Maccarese | – | ||
Aranova | Civitavecchia | – | ||
14° Giornata | Ritorno 14/04 | |||
W3 Maccarese | Aranova | – | ||
Ac. Ladispoli | Astrea | – | ||
Montespaccato | Citizen Ac. | – | ||
Civitavecchia | F. Cimini | – | ||
Campus Eur | Luiss | – | ||
Valmontone | Pomezia | – | ||
Audace 1919 | SS Romulea | – | ||
S.S.A. Rieti | Villalba | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Pescatori Ostia | – | ||
15° Giornata | Ritorno 21/04 | |||
Villalba | Ac. Ladispoli | – | ||
Citizen Ac. | S.S.A. Rieti | – | ||
Pescatori Ostia | Aranova | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | Audace 1919 | – | ||
Astrea | Campus Eur | – | ||
SS Romulea | Montespaccato | – | ||
Luiss | Valmontone | – | ||
F. Cimini | W3 Maccarese | – | ||
Pomezia | Civitavecchia | – | ||
16° Giornata | Ritorno 28/04 | |||
Valmontone | Astrea | – | ||
Pescatori Ostia | Audace 1919 | – | ||
Montespaccato | Aurelia Ant. Aur. | – | ||
Ac. Ladispoli | Citizen Ac. | – | ||
Aranova | F. Cimini | – | ||
Civitavecchia | Luiss | – | ||
W3 Maccarese | Pomezia | – | ||
S.S.A. Rieti | SS Romulea | – | ||
Campus Eur | Villalba | – | ||
17° Giornata | Ritorno 05/05 | |||
SS Romulea | Ac. Ladispoli | – | ||
Aurelia Ant. Aur. | S.S.A. Rieti | – | ||
Pomezia | Aranova | – | ||
Citizen Ac. | Campus Eur | – | ||
Audace 1919 | Montespaccato | – | ||
Villalba | Valmontone | – | ||
Luiss | W3 Maccarese | – | ||
Astrea | Civitavecchia | – | ||
F. Cimini | Pescatori Ostia | – |
TABELLINI GARE CAMPIONATO
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 1^ giornata – 3 settembre 2023
ASTREA-W3 MACCARESE 2-1
Astrea: Spilabotte, Mariani, Raho, Accetta [65′ Mastromattei (80′ Cioffi)], Santarpia (83′ Dionisi), Corbo, Torquati, Di Rauso (52′ De Marco), Bonavolontà, Castro (88′ Arena), Mollo.
A disp. Costanzi, Cameli, Cosi, Anile. All. Di Renzo
Reti: 30 st. Castro rig. e 35 st. Castro.
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 2^ giornata – 10 settembre 2023ARANOVA-ASTREA 2-1
ASTREA: Spilabotte, Mariani, Raho, Accetta (41 st. Cioffi), Santarpia, Mollo, Corbo, De Marco (25 st. Di Rauso), Torquati (47’st. Cameli), Bonavolontà, Castro (35’st. Mastromattei).
A disp: Costanzi, Dionisi, Arena, Cosi, Anile. All. Di Renzo
Reti: 40 pt. Castro rig.
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 3^ giornata – 17 settembre 2023
ASTREA – FAV. CIMINI 0-0
Astrea: Spilabotte, Mariani, Raho, Accetta (40’st Cosi), Santarpia, Mollo, Corbo (33’st Claps) De Marco (42’st Di Rauso), Torquati, Madonna (25’st Trubiani), Castro.
A disp.: Costanzi, Dionisi, Cameli, Anile, Mastromattei. All. Di Renzo
Campionato Eccellenza Laziale (Girone A) – 4^ giornata – 24 settembre 2023
POMEZIA-ASTREA 2-0
Astrea: Spilabotte, Mariani (20 st. Carloni), Raho, Accetta (10’st Arena), Santarpia (33 st. Corbo), Mollo, Torquati (33’st Anile), De Marco, Trubiani (21 st. Mastromattei), Madonna, Castro.
A disp.: Costanzi, Bonavolontà, Di Rauso, Amoroso. All. Di Renzo
COPPA ITALIA ECCELLENZA 2023-24
1° turno di andata
ASTREA-AMATRICE RIETI 0-1
ASTREA Costanzi, Arena, Raho (31’st Claps), Bonavolonta, Dionisi, Amoroso (20’st Cameli), Carloni (20’st Castro), Madonna ( 15’st De Marco), Mastromattei, Trubiani, Anile (15’st Dal Monte). A disp. Scarano, Mariani, Cameli, Passacantando, Cioffi. All. Di Renzo
AMATRICE RIETI Pezzotti, Grassi, Boncompagni, Fiscaletti, Filosa (17’st Scipioni), Difrancia, Battisti (15’st Sciarra), Di Nicola, Monaco di Monaco, Yakovlev (21’st Donatangelo), Tiraferri. A disp. Aquiles, Campanelli, De Fato, Giovannini, Rossi, Covarelli. All. Angelone
ARBITRO Settimi di Viterbo Rete 31’pt Tiraferri
NOTE Ammoniti: Mastromattei, Battisti. Rec pt 1′, st 5′