CLASSIFICA MARCATORI ASTREA DAL 1990 AD OGGI
P. COGNOME E NOME GOL PRES
1° CARLI Fabrizio (A) 109 245
2° GIUNTOLI Ivan (A) 107 287
3° DI IORIO Simone (A) 103 239
4° MOLLO Nunzio (c) 69 297
5° AGLITTI Stefano (A) 66 311
6° CORDELLI Alessandro (A) 52 180
8° VENTURI Mauro (A) 38 179
9° SIMONETTA Alessandro (A) 29 112
11° CASTAGNARI Massimo (A) 23 158
11° FERRETTI Marco (D) 23 157
12° MONTARANI Francesco (A) 22 45
13° DI BENEDETTO Daniele (C) 16 207
13° GRECO Marco (A) 16 170
13° POLIDORI Tullio (C) 16 264
14° PARIS Giovanni (C) 15 329
15° DE SANTIS Daniele (D) 14 237
16° TOSCANO Gianluca (A) 13 45
17° NARCISI Carlo (C) 12 245
18° AMICO Tomas (C) 11 90
18° CENTRONE Giuseppe (C) 11 110
18° RIPA Emanuele (D) 11 259
19° CRUCIANI Leonardo (D) 10 187
19° VALERIO Paolo (C) 10 100
20° GAETA Carmine (C) 9 97
20° UMBRO Marco (A) 9 37
21° AGLIETTI Lorenzo 8 78
21° CIPRIANI Alessio 8 18
21° CORBO MATTEO 8 48
21° PANTANO Giancarlo (C) 8 33
1° POSTO MA FUORI CLASSIFICA IN QUANTO ALL’ASTREA DAL 1984 AL 1992
MONTARANI FRANCESCO CON 167 RETI