paris giovanni

Scheda personale
Cognome | PARIS | |
Nome | GIOVANNI | |
Luogo di nascita | Avezzano | |
data di nascita | 20/01/1970 | |
Altezza e peso | 1,77 – 79 | |
Ruolo | centrocampista | |
Matricola F.I.G.C. | 1.907.054 |
Curriculum calcistico | |||||
squadra | anno | serie | Pres | reti | |
Angizia | 1988/89 | Interr. | 28 | 2 | |
Angizia | 1989/90 | Interr. | 26 | 2 | |
Angizia | 1990/91 | Interr. | 29 | 1 | |
Rebibbia | 1991/92 | 1° cat. | 30 | 3 | |
Rebibbia | 1992/93 | Ballo. | 25 | 2 | |
Astrea | 1993/94 | C2 | 32 | 2 | |
Astrea | 1994/95 | C2 | 24 | 2 | |
Astrea | 1995/96 | C2 | 19 | 2 | |
Astrea | 1996/97 | C.N.D. | 26 | 2 | |
Astrea | 1997/98 | C2 | 29 | 1 | |
Astrea | 1998/99 | C2 | 13 | 0 | |
Astrea (inf.) | 1999/00 | C.N.D. | 1 | 0 | |
Astrea | 2000/01 | C.N.D. | 13 | 0 | |
Astrea | 2001/02 | C.N.D. | 22 | 1 | |
Astrea | 2002/03 | C.N.D. | 22 | 2 | |
Astrea | 2003/04 | C.N.D. | 24 | 1 | |
Astrea | 2004/05 | C.N.D. | 21 | 0 | |
Astrea | 2005/06 | C.N.D. | 7 | 0 | |
Astrea | 2006/07 | C.N.D. | 15 | 0 | |
Astrea | 2007/08 | C.N.D. | 31 | 3 | |
Astrea | 2008/09 | C.N.D. | 15 | 0 | |
Astrea | 2009/10 | C.N.D. | 15 | 0 | |
Totali | Astrea | 329 | 26 |
